2.40 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505148 | Bauer,Josef | Pistolengruppe Cham | 93 | 90 | 94 | 97 | 96 | 97 | 567 | |
2 | 103643 | Schürfeld Dr.,Dirk | Kgl.priv. FSG Amberg | 95 | 96 | 97 | 92 | 92 | 95 | 567 | |
3 | 1416258 | Schlögl,Markus | Alte Büchsn Waldmünchen | 94 | 97 | 93 | 94 | 94 | 93 | 565 | |
4 | 505100 | Stuber,Emil | Pistolengruppe Cham | 96 | 91 | 91 | 92 | 92 | 98 | 560 | |
5 | 317131 | Schneider,Roman | Pistolengruppe Bruck | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 554 | |
6 | 317130 | Zilch,Michael | Pistolengruppe Bruck | 93 | 88 | 96 | 91 | 93 | 91 | 552 | |
7 | 308138 | Bräu,Martin | Gemütlichkeit Mauth | 91 | 94 | 89 | 90 | 88 | 94 | 546 | |
8 | 317117 | Kaiser,Harald | Pistolengruppe Bruck | 91 | 91 | 95 | 90 | 85 | 94 | 546 | |
9 | 505160 | Weindl,Andreas | Pistolengruppe Cham | 92 | 94 | 92 | 90 | 89 | 85 | 542 | |
10 | 1010211 | Bauer,Jürgen | Waldeslust Roding-Bahnhof | 86 | 91 | 88 | 89 | 90 | 90 | 534 | |
11 | 505172 | Huber,Christian | Pistolengruppe Cham | 88 | 88 | 83 | 89 | 95 | 89 | 532 | |
12 | 610155 | Nachreiner,Karlheinz | SG 1866 e.V. Furth im Wald | 88 | 88 | 93 | 87 | 88 | 84 | 528 | |
13 | 1114296 | Urbas,Franz | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 89 | 88 | 83 | 90 | 87 | 87 | 524 | |
14 | 1416485 | Baier,Klaus | Alte Büchsn Waldmünchen | 85 | 89 | 86 | 91 | 80 | 82 | 513 | |
15 | 129224 | Friedl,Florian | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 74 | 80 | 92 | 88 | 86 | 88 | 508 | |
16 | 1010120 | Wittmann,Erwin | Waldeslust Roding-Bahnhof | 80 | 86 | 77 | 80 | 91 | 90 | 504 | |
17 | 1321177 | Begalke,Christian | Unter uns Nitzlbuch | 80 | 72 | 74 | 92 | 87 | 92 | 497 | |
18 | 205474 | Danowski,Andreas | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 80 | 77 | 69 | 72 | 79 | 76 | 453 | |
19 | 1329220 | Fehm,Robert | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 205386 | Merkl,Christian | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 406091 | Tamme,Dirk | Burgschützen Kallmünz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1329051 | Kliegel,Christian | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 129279 | Götz,Jürgen | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 204395 | Zenker,Martin | SG Immenreuth 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1329039 | Heinrich,Thomas | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 317090 | Lanzl,Günter | Pistolengruppe Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 406027 | Gaßner,Roland | Burgschützen Kallmünz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1009460 | Kiener,Peter | SG 1670 e.V. Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 641377 | Schmedemann,Gordon | Drei Wappen Voithenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 610197 | Schuh,Martin | SG 1866 e.V. Furth im Wald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 312167 | Auer,Kurt | Tannenzweig Sollbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 11:47:00, 07.06.2009