KK Spo-Pi 22 - Schützen - Einzel

2.40 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
1505148Bauer,JosefPistolengruppe Cham 93 90 94 97 96 97 567 
2103643Schürfeld Dr.,DirkKgl.priv. FSG Amberg 95 96 97 92 92 95 567 
31416258Schlögl,MarkusAlte Büchsn Waldmünchen 94 97 93 94 94 93 565 
4505100Stuber,EmilPistolengruppe Cham 96 91 91 92 92 98 560 
5317131Schneider,RomanPistolengruppe Bruck 90 91 92 93 94 94 554 
6317130Zilch,MichaelPistolengruppe Bruck 93 88 96 91 93 91 552 
7308138Bräu,MartinGemütlichkeit Mauth 91 94 89 90 88 94 546 
8317117Kaiser,HaraldPistolengruppe Bruck 91 91 95 90 85 94 546 
9505160Weindl,AndreasPistolengruppe Cham 92 94 92 90 89 85 542 
101010211Bauer,JürgenWaldeslust Roding-Bahnhof 86 91 88 89 90 90 534 
11505172Huber,ChristianPistolengruppe Cham 88 88 83 89 95 89 532 
12610155Nachreiner,KarlheinzSG 1866 e.V. Furth im Wald 88 88 93 87 88 84 528 
131114296Urbas,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 89 88 83 90 87 87 524 
141416485Baier,KlausAlte Büchsn Waldmünchen 85 89 86 91 80 82 513 
15129224Friedl,FlorianSchützenges. Schnaittenbach e.V. 74 80 92 88 86 88 508 
161010120Wittmann,ErwinWaldeslust Roding-Bahnhof 80 86 77 80 91 90 504 
171321177Begalke,ChristianUnter uns Nitzlbuch 80 72 74 92 87 92 497 
18205474Danowski,AndreasEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 80 77 69 72 79 76 453 
191329220Fehm,RobertKgl.priv.FSG Sulzbach 0 0 0 0 0 0 0 
19205386Merkl,ChristianEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 
19406091Tamme,DirkBurgschützen Kallmünz 0 0 0 0 0 0 0 
191329051Kliegel,ChristianKgl.priv.FSG Sulzbach 0 0 0 0 0 0 0 
19129279Götz,JürgenSchützenges. Schnaittenbach e.V. 0 0 0 0 0 0 0 
19204395Zenker,MartinSG Immenreuth 1921 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 
191329039Heinrich,ThomasKgl.priv.FSG Sulzbach 0 0 0 0 0 0 0 
19317090Lanzl,GünterPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 0 0 
19406027Gaßner,RolandBurgschützen Kallmünz 0 0 0 0 0 0 0 
191009460Kiener,PeterSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 0 0 
19641377Schmedemann,GordonDrei Wappen Voithenberg 0 0 0 0 0 0 0 
19610197Schuh,MartinSG 1866 e.V. Furth im Wald 0 0 0 0 0 0 0 
19312167Auer,KurtTannenzweig Sollbach 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 11:47:00, 07.06.2009