2.40 - 40 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205413 | Würstl,Jörg | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 89 | 94 | 92 | 91 | 89 | 89 | 544 | |
2 | 205469 | Scharf,Alexander | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 89 | 85 | 86 | 89 | 93 | 92 | 534 | |
3 | 418125 | Brunner,Michael | Schwarzer Berg Rappenbügl e.V. | 83 | 86 | 88 | 86 | 89 | 84 | 516 | |
4 | 205449 | Böhm,Fabian | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 85 | 85 | 91 | 84 | 85 | 85 | 515 | |
5 | 303231 | Schuhbauer,Franz | Tell-Eichenlaub Bruck | 77 | 87 | 88 | 89 | 88 | 83 | 512 | |
6 | 505201 | Stuber,Daniel | Pistolengruppe Cham | 79 | 78 | 88 | 82 | 81 | 87 | 495 | |
7 | 505205 | Mummert,Daniel | Pistolengruppe Cham | 85 | 84 | 84 | 82 | 80 | 72 | 487 | |
8 | 1207300 | Schraml,Matthias | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 75 | 73 | 84 | 82 | 81 | 86 | 481 | |
9 | 1207169 | Sirtl,Christian | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 68 | 85 | 74 | 51 | 50 | 65 | 393 |
Stand: 16:44:37, 07.06.2009