2.40 - 50 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009002 | Kerscher,Alfons | SG 1670 e.V. Roding | 93 | 92 | 89 | 94 | 92 | 98 | 558 | |
2 | 1332094 | Seegerer,Fritz | Tell Vilseck 1538 e.V. | 93 | 91 | 89 | 94 | 88 | 96 | 551 | |
3 | 1207165 | Mattes,Herbert | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 93 | 95 | 96 | 87 | 87 | 91 | 549 | |
4 | 317076 | Gruber,Karl | Pistolengruppe Bruck | 90 | 85 | 87 | 90 | 97 | 92 | 541 | |
5 | 1207150 | Peraus,Horst | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 89 | 92 | 96 | 84 | 85 | 85 | 531 | |
6 | 1207185 | Schraml,Wolfgang | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 90 | 88 | 91 | 86 | 84 | 91 | 530 | |
7 | 1332206 | Singer,Josef | Tell Vilseck 1538 e.V. | 89 | 91 | 91 | 85 | 89 | 77 | 522 | |
8 | 1329079 | Pirner,Hermann | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 86 | 90 | 88 | 87 | 81 | 88 | 520 | |
9 | 1114264 | Weiß,Hans-J. | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 89 | 84 | 82 | 88 | 87 | 89 | 519 | |
10 | 419300 | Brunner,Franz | Eichenlaub Saltendorf | 83 | 89 | 89 | 86 | 89 | 82 | 518 | |
11 | 419033 | Graf,Rainer | Eichenlaub Saltendorf | 90 | 91 | 92 | 86 | 83 | 76 | 518 | |
12 | 419051 | Hirsch,Günter | Eichenlaub Saltendorf | 82 | 82 | 82 | 95 | 91 | 83 | 515 | |
13 | 1009284 | Schinabeck,Georg | SG 1670 e.V. Roding | 92 | 82 | 87 | 87 | 76 | 90 | 514 | |
14 | 103434 | Hüttner,Peter | Kgl.priv. FSG Amberg | 83 | 85 | 88 | 85 | 80 | 88 | 509 | |
15 | 317116 | Frank,Hans | Pistolengruppe Bruck | 82 | 88 | 82 | 87 | 84 | 85 | 508 | |
16 | 129271 | Fritsche,Oskar | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 82 | 89 | 88 | 86 | 83 | 79 | 507 | |
17 | 121259 | Siegert,Helmut | Neumühle 1925 e.V. | 90 | 93 | 83 | 84 | 76 | 77 | 503 | |
18 | 1009267 | Czekalla,Peter | SG 1670 e.V. Roding | 91 | 89 | 87 | 77 | 81 | 74 | 499 | |
19 | 129278 | Stöckl,Franz | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 83 | 85 | 85 | 84 | 78 | 83 | 498 | |
20 | 610163 | Schmidt,Wolfgang | SG 1866 e.V. Furth im Wald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 532031 | Schnobrich,Thomas | Sportschützen e.V. Frauenzell 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 532001 | Höcherl,Rupert | Sportschützen e.V. Frauenzell 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 317013 | Schuhbauer,Johann | Pistolengruppe Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 317007 | Stautner,Norbert | Pistolengruppe Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 17:04:06, 07.06.2009