2.40 - 50 - M
Rang | Verein | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Name, Vorname | |||
1 | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 1 | 1610 |
Schraml, Wolfgang | 530 | ||
Mattes, Herbert | 549 | ||
Peraus, Horst | 531 | ||
2 | SG 1670 e.V. Roding | 1 | 1571 |
Kerscher, Alfons | 558 | ||
Schinabeck, Georg | 514 | ||
Czekalla, Peter | 499 | ||
3 | Eichenlaub Saltendorf | 1 | 1551 |
Hirsch, Günter | 515 | ||
Graf, Rainer | 518 | ||
Brunner, Franz | 518 | ||
4 | Tell Vilseck 1538 e.V. | 1 | 1549 |
Seegerer, Fritz | 551 | ||
Pickelmann, Georg | 476 | ||
Singer, Josef | 522 | ||
5 | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 1 | 1543 |
Friedl, Peter | 538 | ||
Stöckl, Franz | 498 | ||
Fritsche, Oskar | 507 | ||
6 | Pistolengruppe Bruck | 1 | 1049 |
Frank, Hans | 508 | ||
Gruber, Karl | 541 | ||
Schuhbauer, Johann | 0 | ||
7 | Waldeslust Roding-Bahnhof | 1 | 522 |
Fuchs, Georg | 522 | ||
Schneider, Gerhard | 0 | ||
Konrad, Günther | 0 |
Stand: 17:04:07, 07.06.2009