Std.-Pistole - Schützen - Einzel

2.60 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
1317131Schneider,RomanPistolengruppe Bruck 89 96 88 87 86 90 536 
2103643Schürfeld Dr.,DirkKgl.priv. FSG Amberg 89 95 90 86 81 86 527 
3317130Zilch,MichaelPistolengruppe Bruck 89 92 81 86 74 92 514 
4317117Kaiser,HaraldPistolengruppe Bruck 95 90 87 94 71 72 509 
51010211Bauer,JürgenWaldeslust Roding-Bahnhof 90 87 79 84 78 79 497 
6312157Käsbauer,Franz jun.Tannenzweig Sollbach 72 76 80 74 73 73 448 
71010120Wittmann,ErwinWaldeslust Roding-Bahnhof 75 73 68 84 75 60 435 
8406091Tamme,DirkBurgschützen Kallmünz 88 80 64 78 47 43 400 
9641377Schmedemann,GordonDrei Wappen Voithenberg 0 0 0 0 0 0 0 
91009443Benediktus,GeorgSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 0 0 
9406016Faltermeier,RobertBurgschützen Kallmünz 0 0 0 0 0 0 0 
9406027Gaßner,RolandBurgschützen Kallmünz 0 0 0 0 0 0 0 
9312167Auer,KurtTannenzweig Sollbach 0 0 0 0 0 0 0 
9317090Lanzl,GünterPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 22:03:21, 06.06.2009