2.60 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317131 | Schneider,Roman | Pistolengruppe Bruck | 89 | 96 | 88 | 87 | 86 | 90 | 536 | |
2 | 103643 | Schürfeld Dr.,Dirk | Kgl.priv. FSG Amberg | 89 | 95 | 90 | 86 | 81 | 86 | 527 | |
3 | 317130 | Zilch,Michael | Pistolengruppe Bruck | 89 | 92 | 81 | 86 | 74 | 92 | 514 | |
4 | 317117 | Kaiser,Harald | Pistolengruppe Bruck | 95 | 90 | 87 | 94 | 71 | 72 | 509 | |
5 | 1010211 | Bauer,Jürgen | Waldeslust Roding-Bahnhof | 90 | 87 | 79 | 84 | 78 | 79 | 497 | |
6 | 312157 | Käsbauer,Franz jun. | Tannenzweig Sollbach | 72 | 76 | 80 | 74 | 73 | 73 | 448 | |
7 | 1010120 | Wittmann,Erwin | Waldeslust Roding-Bahnhof | 75 | 73 | 68 | 84 | 75 | 60 | 435 | |
8 | 406091 | Tamme,Dirk | Burgschützen Kallmünz | 88 | 80 | 64 | 78 | 47 | 43 | 400 | |
9 | 641377 | Schmedemann,Gordon | Drei Wappen Voithenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1009443 | Benediktus,Georg | SG 1670 e.V. Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 406016 | Faltermeier,Robert | Burgschützen Kallmünz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 406027 | Gaßner,Roland | Burgschützen Kallmünz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 312167 | Auer,Kurt | Tannenzweig Sollbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 317090 | Lanzl,Günter | Pistolengruppe Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 22:03:21, 06.06.2009