Std.-Pistole - Altersklasse - Einzel

2.60 - 50 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
11207165Mattes,HerbertSG 1898 e.V. Thumsenreuth 98 94 88 89 78 85 532 
2317013Schuhbauer,JohannPistolengruppe Bruck 89 90 90 92 85 77 523 
3419300Brunner,FranzEichenlaub Saltendorf 90 89 85 78 80 87 509 
4317116Frank,HansPistolengruppe Bruck 80 83 77 87 80 89 496 
51207150Peraus,HorstSG 1898 e.V. Thumsenreuth 88 90 78 84 85 69 494 
61114264Weiß,Hans-J.Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf 79 90 77 76 84 81 487 
7129223Friedl,PeterSchützenges. Schnaittenbach e.V. 84 83 90 76 80 74 487 
8419051Hirsch,GünterEichenlaub Saltendorf 85 87 83 89 67 72 483 
91207185Schraml,WolfgangSG 1898 e.V. Thumsenreuth 87 90 78 76 64 73 468 
10312174Hartl,HerbertTannenzweig Sollbach 92 84 88 43 71 79 457 
11317016Käsbauer,FranzPistolengruppe Bruck 84 79 83 74 53 81 454 
12419033Graf,RainerEichenlaub Saltendorf 60 79 78 79 77 80 453 
131114396Mau,WernerKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 78 88 78 69 67 73 453 
14419164Senft,RobertEichenlaub Saltendorf 0 0 0 0 0 0 0 
141009267Czekalla,PeterSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 0 0 
14317076Gruber,KarlPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 22:04:10, 06.06.2009