7.10 - 60 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204283 | Nicolai,Günther | SG Immenreuth 1921 e.V. | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 137 | |
2 | 210074 | Legath,Josef | Schützenblut Neusorg | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 134 | |
3 | 103474 | Wilhelm,Anton | Kgl.priv. FSG Amberg | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 133 | |
4 | 204483 | Kolb,Günter | SG Immenreuth 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 204197 | Stahl,Hans | SG Immenreuth 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 22:09:54, 06.06.2009