7.50 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103473 | Platzer,Karl | Kgl.priv. FSG Amberg | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 139 | |
2 | 406091 | Tamme,Dirk | Burgschützen Kallmünz | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 113 | |
3 | 103738 | Deyerl,Michael | Kgl.priv. FSG Amberg | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 106 | |
4 | 103766 | Bloch,Frank | Kgl.priv. FSG Amberg | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 98 | |
5 | 1407089 | Irrgang,Franz | Bergschütz Obernried | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 85 | |
6 | 205474 | Danowski,Andreas | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 79 | |
7 | 1407106 | Hausner,Robert | Bergschütz Obernried | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 78 |
Stand: 22:12:09, 06.06.2009