Perk.-Pistole - Schützen - Einzel

alle Klassen

7.50 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Summe FinErg
1103473Platzer,KarlKgl.priv. FSG Amberg 10 10 9 9 8 10 10 10 9 8 10 9 9 9 9 139 
2406091Tamme,DirkBurgschützen Kallmünz 10 8 8 7 6 9 8 8 7 6 8 8 8 6 6 113 
3103738Deyerl,MichaelKgl.priv. FSG Amberg 9 9 8 7 5 9 9 7 6 4 9 7 7 6 4 106 
4103766Bloch,FrankKgl.priv. FSG Amberg 10 9 8 7 6 10 10 7 5 2 7 6 4 4 3 98 
51407089Irrgang,FranzBergschütz Obernried 10 5 3 2 1 8 8 7 4 3 9 9 6 5 5 85 
6205474Danowski,AndreasEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 8 8 8 4 0 8 7 5 2 1 8 7 5 5 3 79 
71407106Hausner,RobertBergschütz Obernried 7 6 6 6 3 10 9 4 4 3 7 5 5 3 0 78 

Stand: 22:12:09, 06.06.2009