1.58 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317013 | Schuhbauer,Johann | Pistolengruppe Bruck | 95 | 84 | 78 | 75 | 404 | 72 |
2 | 806145 | Hirnet,Anton | Druidenstein Schwarzachthal | 76 | 86 | 76 | 76 | 388 | 74 |
3 | 317117 | Kaiser,Harald | Pistolengruppe Bruck | 84 | 79 | 77 | 67 | 374 | 67 |
4 | 103597 | Tischner,Hans | Kgl.priv. FSG Amberg | 86 | 82 | 78 | 62 | 369 | 61 |
5 | 622143 | Frisch,Franz | Osserschützen Lambach | 72 | 76 | 73 | 64 | 285 | |
6 | 1416108 | Heiland,Herbert | Alte Büchsn Waldmünchen | 78 | 85 | 59 | 62 | 284 | |
7 | 622128 | Stoiber,Martin | Osserschützen Lambach | 78 | 72 | 57 | 68 | 275 | |
8 | 103054 | Fraunholz,Heinrich | Kgl.priv. FSG Amberg | 52 | 75 | 76 | 65 | 268 | |
9 | 622006 | Zitzl,Thomas | Osserschützen Lambach | 72 | 74 | 55 | 65 | 266 | |
10 | 303045 | Gerhardt,Alfred | Tell-Eichenlaub Bruck | 71 | 61 | 60 | 65 | 257 | |
11 | 1009006 | Lugbauer,Peter | SG 1670 e.V. Roding | 62 | 72 | 62 | 54 | 250 | |
12 | 1416110 | Heiland,Sabine | Alte Büchsn Waldmünchen | 74 | 72 | 53 | 48 | 247 | |
13 | 610003 | Schneider,Stefan | SG 1866 e.V. Furth im Wald | 65 | 65 | 59 | 55 | 244 | |
14 | 1009479 | Hollmayer,Günther | SG 1670 e.V. Roding | 45 | 72 | 63 | 62 | 242 | |
15 | 317076 | Gruber,Karl | Pistolengruppe Bruck | 75 | 71 | 45 | 48 | 239 | |
16 | 1009119 | Kulzer,Erich | SG 1670 e.V. Roding | 68 | 78 | 33 | 46 | 225 | |
17 | 103718 | Gruber,Josef | Kgl.priv. FSG Amberg | 46 | 59 | 42 | 45 | 192 | |
18 | 1207337 | Fröhlich,Christian | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 57 | 46 | 43 | 28 | 174 | |
19 | 103174 | Romeis,Jürgen | Kgl.priv. FSG Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 315004 | Artmann,Christian | Waldeslust Wald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 317077 | Berger,Norbert | Pistolengruppe Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 317007 | Stautner,Norbert | Pistolengruppe Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 317100 | Stangl,Adolf | Pistolengruppe Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1018003 | Lanzl,Anton | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 641439 | Berzl,Josef | Drei Wappen Voithenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 18:05:22, 14.06.2009