Ordonnanzgewehr - Schützen - Einzel

1.58 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1317013Schuhbauer,JohannPistolengruppe Bruck 95 84 78 75 40472
2806145Hirnet,AntonDruidenstein Schwarzachthal 76 86 76 76 38874
3317117Kaiser,HaraldPistolengruppe Bruck 84 79 77 67 37467
4103597Tischner,HansKgl.priv. FSG Amberg 86 82 78 62 36961
5622143Frisch,FranzOsserschützen Lambach 72 76 73 64 285 
61416108Heiland,HerbertAlte Büchsn Waldmünchen 78 85 59 62 284 
7622128Stoiber,MartinOsserschützen Lambach 78 72 57 68 275 
8103054Fraunholz,HeinrichKgl.priv. FSG Amberg 52 75 76 65 268 
9622006Zitzl,ThomasOsserschützen Lambach 72 74 55 65 266 
10303045Gerhardt,AlfredTell-Eichenlaub Bruck 71 61 60 65 257 
111009006Lugbauer,PeterSG 1670 e.V. Roding 62 72 62 54 250 
121416110Heiland,SabineAlte Büchsn Waldmünchen 74 72 53 48 247 
13610003Schneider,StefanSG 1866 e.V. Furth im Wald 65 65 59 55 244 
141009479Hollmayer,GüntherSG 1670 e.V. Roding 45 72 63 62 242 
15317076Gruber,KarlPistolengruppe Bruck 75 71 45 48 239 
161009119Kulzer,ErichSG 1670 e.V. Roding 68 78 33 46 225 
17103718Gruber,JosefKgl.priv. FSG Amberg 46 59 42 45 192 
181207337Fröhlich,ChristianSG 1898 e.V. Thumsenreuth 57 46 43 28 174 
19103174Romeis,JürgenKgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0 
19315004Artmann,ChristianWaldeslust Wald 0 0 0 0 0 
19317077Berger,NorbertPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 
19317007Stautner,NorbertPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 
19317100Stangl,AdolfPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 
191018003Lanzl,AntonSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 0 0 0 0 0 
19641439Berzl,JosefDrei Wappen Voithenberg 0 0 0 0 0 

Stand: 18:05:22, 14.06.2009