Pistole 9 mm - Schützen - Einzel

2.53 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1317131Schneider,RomanPistolengruppe Bruck 94 91 90 96 46695
21207315Klose,AndreSG 1898 e.V. Thumsenreuth 90 92 94 95 46392
3103473Platzer,KarlKgl.priv. FSG Amberg 91 93 94 93 45483
4317130Zilch,MichaelPistolengruppe Bruck 84 94 91 93 45391
5317129Wagner,PatrickPistolengruppe Bruck 90 86 81 95 44997
6505160Weindl,AndreasPistolengruppe Cham 87 85 92 93 44386
71114296Urbas,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 89 94 83 86 352 
81207447Ernstberger,DieterSG 1898 e.V. Thumsenreuth 82 88 85 91 346 
91203065Stock,BernhardSteinwaldia Frauenreuth 85 73 94 93 345 
10807318Baumgärtner,MichaelErheiterung Neunburg v. Wald 83 90 77 89 339 
111009460Kiener,PeterSG 1670 e.V. Roding 83 81 79 92 335 
121009479Hollmayer,GüntherSG 1670 e.V. Roding 80 79 89 84 332 
131313332Streb,PetraWeiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg 88 77 87 79 331 
14406091Tamme,DirkBurgschützen Kallmünz 80 86 73 91 330 
151009502Müller,ManfredSG 1670 e.V. Roding 85 84 99 49 317 
16406016Faltermeier,RobertBurgschützen Kallmünz 48 80 74 64 266 
171114297Kummetsteiner,HelmutKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 0 0 0 0 0 
171313596Hoede,MichaelWeiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg 0 0 0 0 0 
17317129Wagner,PatrickPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 
171114365Bösl,MarioKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 0 0 0 0 0 
17406027Gaßner,RolandBurgschützen Kallmünz 0 0 0 0 0 

Stand: 18:05:42, 14.06.2009