2.53 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317131 | Schneider,Roman | Pistolengruppe Bruck | 94 | 91 | 90 | 96 | 466 | 95 |
2 | 1207315 | Klose,Andre | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 90 | 92 | 94 | 95 | 463 | 92 |
3 | 103473 | Platzer,Karl | Kgl.priv. FSG Amberg | 91 | 93 | 94 | 93 | 454 | 83 |
4 | 317130 | Zilch,Michael | Pistolengruppe Bruck | 84 | 94 | 91 | 93 | 453 | 91 |
5 | 317129 | Wagner,Patrick | Pistolengruppe Bruck | 90 | 86 | 81 | 95 | 449 | 97 |
6 | 505160 | Weindl,Andreas | Pistolengruppe Cham | 87 | 85 | 92 | 93 | 443 | 86 |
7 | 1114296 | Urbas,Franz | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 89 | 94 | 83 | 86 | 352 | |
8 | 1207447 | Ernstberger,Dieter | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 82 | 88 | 85 | 91 | 346 | |
9 | 1203065 | Stock,Bernhard | Steinwaldia Frauenreuth | 85 | 73 | 94 | 93 | 345 | |
10 | 807318 | Baumgärtner,Michael | Erheiterung Neunburg v. Wald | 83 | 90 | 77 | 89 | 339 | |
11 | 1009460 | Kiener,Peter | SG 1670 e.V. Roding | 83 | 81 | 79 | 92 | 335 | |
12 | 1009479 | Hollmayer,Günther | SG 1670 e.V. Roding | 80 | 79 | 89 | 84 | 332 | |
13 | 1313332 | Streb,Petra | Weiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg | 88 | 77 | 87 | 79 | 331 | |
14 | 406091 | Tamme,Dirk | Burgschützen Kallmünz | 80 | 86 | 73 | 91 | 330 | |
15 | 1009502 | Müller,Manfred | SG 1670 e.V. Roding | 85 | 84 | 99 | 49 | 317 | |
16 | 406016 | Faltermeier,Robert | Burgschützen Kallmünz | 48 | 80 | 74 | 64 | 266 | |
17 | 1114297 | Kummetsteiner,Helmut | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1313596 | Hoede,Michael | Weiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 317129 | Wagner,Patrick | Pistolengruppe Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1114365 | Bösl,Mario | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 406027 | Gaßner,Roland | Burgschützen Kallmünz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 18:05:42, 14.06.2009