2.53 - 50 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 628006 | Autenrieth,Kurt | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 95 | 91 | 89 | 90 | 453 | 88 |
1 | 317076 | Gruber,Karl | Pistolengruppe Bruck | 90 | 90 | 97 | 88 | 453 | 88 |
3 | 103457 | Ille,Hans-Jörg | Kgl.priv. FSG Amberg | 92 | 87 | 87 | 92 | 450 | 92 |
4 | 628003 | Kirschbaum,Jürgen | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 91 | 88 | 86 | 90 | 446 | 91 |
5 | 129271 | Fritsche,Oskar | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 89 | 87 | 97 | 96 | 369 | |
6 | 103597 | Tischner,Hans | Kgl.priv. FSG Amberg | 85 | 90 | 91 | 89 | 355 | |
7 | 103287 | Schmitt,Walter | Kgl.priv. FSG Amberg | 85 | 90 | 87 | 85 | 347 | |
8 | 1114369 | Multerer,Manfred | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 81 | 83 | 91 | 90 | 345 | |
9 | 129299 | Wolf,Erich | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 74 | 84 | 91 | 92 | 341 | |
10 | 905101 | Krippner,Rudolf | Scharfschützen Oberviechtach | 82 | 86 | 82 | 90 | 340 | |
11 | 129278 | Stöckl,Franz | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 77 | 86 | 85 | 91 | 339 | |
12 | 103544 | Dauer,Dieter | Kgl.priv. FSG Amberg | 88 | 91 | 77 | 80 | 336 | |
13 | 628002 | Reiser,Fritz | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 77 | 89 | 77 | 86 | 329 | |
14 | 628071 | Sarszege,Zoltan | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 91 | 88 | 52 | 84 | 315 | |
15 | 103718 | Gruber,Josef | Kgl.priv. FSG Amberg | 45 | 54 | 77 | 71 | 247 | |
16 | 1313082 | Streb,Dieter | Weiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 103474 | Wilhelm,Anton | Kgl.priv. FSG Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 532031 | Schnobrich,Thomas | Sportschützen e.V. Frauenzell 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 708310 | Bartmann,Dionys | Kgl.priv. FSG Nabburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1009267 | Czekalla,Peter | SG 1670 e.V. Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 106210 | Flierl,Josef | Freischütz Haselmühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 129294 | Muckenschnabl,Otto | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1114384 | Kölbl,Walter | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 18:06:56, 14.06.2009