Pistole 9 mm - Altersklasse - Einzel

2.53 - 50 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
2628006Autenrieth,KurtVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 95 91 89 90 45388
1317076Gruber,KarlPistolengruppe Bruck 90 90 97 88 45388
3103457Ille,Hans-JörgKgl.priv. FSG Amberg 92 87 87 92 45092
4628003Kirschbaum,JürgenVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 91 88 86 90 44691
5129271Fritsche,OskarSchützenges. Schnaittenbach e.V. 89 87 97 96 369 
6103597Tischner,HansKgl.priv. FSG Amberg 85 90 91 89 355 
7103287Schmitt,WalterKgl.priv. FSG Amberg 85 90 87 85 347 
81114369Multerer,ManfredKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 81 83 91 90 345 
9129299Wolf,ErichSchützenges. Schnaittenbach e.V. 74 84 91 92 341 
10905101Krippner,RudolfScharfschützen Oberviechtach 82 86 82 90 340 
11129278Stöckl,FranzSchützenges. Schnaittenbach e.V. 77 86 85 91 339 
12103544Dauer,DieterKgl.priv. FSG Amberg 88 91 77 80 336 
13628002Reiser,FritzVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 77 89 77 86 329 
14628071Sarszege,ZoltanVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 91 88 52 84 315 
15103718Gruber,JosefKgl.priv. FSG Amberg 45 54 77 71 247 
161313082Streb,DieterWeiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg 0 0 0 0 0 
16103474Wilhelm,AntonKgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0 
16532031Schnobrich,ThomasSportschützen e.V. Frauenzell 1990 0 0 0 0 0 
16708310Bartmann,DionysKgl.priv. FSG Nabburg 0 0 0 0 0 
161009267Czekalla,PeterSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 
16106210Flierl,JosefFreischütz Haselmühl 0 0 0 0 0 
16129294Muckenschnabl,OttoSchützenges. Schnaittenbach e.V. 0 0 0 0 0 
161114384Kölbl,WalterKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 0 0 0 0 0 

Stand: 18:06:56, 14.06.2009