2.55 - 50 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 628006 | Autenrieth,Kurt | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 87 | 95 | 90 | 95 | 453 | 86 |
2 | 628003 | Kirschbaum,Jürgen | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 93 | 93 | 91 | 89 | 452 | 86 |
3 | 103457 | Ille,Hans-Jörg | Kgl.priv. FSG Amberg | 82 | 94 | 90 | 93 | 447 | 88 |
4 | 103434 | Hüttner,Peter | Kgl.priv. FSG Amberg | 93 | 91 | 89 | 85 | 447 | 89 |
5 | 103544 | Dauer,Dieter | Kgl.priv. FSG Amberg | 91 | 94 | 89 | 78 | 443 | 91 |
6 | 905393 | Hermann,Alois | Scharfschützen Oberviechtach | 84 | 91 | 94 | 86 | 355 | |
7 | 317116 | Frank,Hans | Pistolengruppe Bruck | 85 | 88 | 84 | 89 | 346 | |
8 | 905101 | Krippner,Rudolf | Scharfschützen Oberviechtach | 92 | 92 | 72 | 86 | 342 | |
9 | 103054 | Fraunholz,Heinrich | Kgl.priv. FSG Amberg | 82 | 81 | 90 | 71 | 324 | |
10 | 1207131 | Wenning,Walter | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 83 | 70 | 90 | 77 | 320 | |
11 | 1313168 | Scheitler,Max | Weiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg | 70 | 68 | 94 | 87 | 319 | |
12 | 1114264 | Weiß,Hans-J. | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 77 | 82 | 69 | 87 | 315 | |
13 | 1328415 | Sobiella,Erwin | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 80 | 79 | 62 | 72 | 293 | |
14 | 103523 | Wittl,Benno | Kgl.priv. FSG Amberg | 69 | 86 | 74 | 60 | 289 | |
15 | 905239 | Fuchs,Max | Scharfschützen Oberviechtach | 81 | 64 | 71 | 70 | 286 | |
16 | 1114396 | Mau,Werner | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 70 | 67 | 68 | 59 | 264 | |
17 | 905157 | Spickenreuther,Reinhard | Scharfschützen Oberviechtach | 38 | 77 | 67 | 77 | 259 | |
18 | 610163 | Schmidt,Wolfgang | SG 1866 e.V. Furth im Wald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 505183 | Raith,Xaver | Pistolengruppe Cham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 708310 | Bartmann,Dionys | Kgl.priv. FSG Nabburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1009267 | Czekalla,Peter | SG 1670 e.V. Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1009438 | Braun,Johann | SG 1670 e.V. Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 103174 | Romeis,Jürgen | Kgl.priv. FSG Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 628002 | Reiser,Fritz | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 406134 | Donauer,Gottfried | Burgschützen Kallmünz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 18:07:33, 14.06.2009