Revolver .357 - Altersklasse - Einzel

2.55 - 50 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1628006Autenrieth,KurtVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 87 95 90 95 45386
2628003Kirschbaum,JürgenVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 93 93 91 89 45286
3103457Ille,Hans-JörgKgl.priv. FSG Amberg 82 94 90 93 44788
4103434Hüttner,PeterKgl.priv. FSG Amberg 93 91 89 85 44789
5103544Dauer,DieterKgl.priv. FSG Amberg 91 94 89 78 44391
6905393Hermann,AloisScharfschützen Oberviechtach 84 91 94 86 355 
7317116Frank,HansPistolengruppe Bruck 85 88 84 89 346 
8905101Krippner,RudolfScharfschützen Oberviechtach 92 92 72 86 342 
9103054Fraunholz,HeinrichKgl.priv. FSG Amberg 82 81 90 71 324 
101207131Wenning,WalterSG 1898 e.V. Thumsenreuth 83 70 90 77 320 
111313168Scheitler,MaxWeiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg 70 68 94 87 319 
121114264Weiß,Hans-J.Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf 77 82 69 87 315 
131328415Sobiella,ErwinZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 80 79 62 72 293 
14103523Wittl,BennoKgl.priv. FSG Amberg 69 86 74 60 289 
15905239Fuchs,MaxScharfschützen Oberviechtach 81 64 71 70 286 
161114396Mau,WernerKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 70 67 68 59 264 
17905157Spickenreuther,ReinhardScharfschützen Oberviechtach 38 77 67 77 259 
18610163Schmidt,WolfgangSG 1866 e.V. Furth im Wald 0 0 0 0 0 
18505183Raith,XaverPistolengruppe Cham 0 0 0 0 0 
18708310Bartmann,DionysKgl.priv. FSG Nabburg 0 0 0 0 0 
181009267Czekalla,PeterSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 
181009438Braun,JohannSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 
18103174Romeis,JürgenKgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0 
18628002Reiser,FritzVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 0 0 0 0 0 
18406134Donauer,GottfriedBurgschützen Kallmünz 0 0 0 0 0 

Stand: 18:07:33, 14.06.2009