2.58 - 50 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317013 | Schuhbauer,Johann | Pistolengruppe Bruck | 92 | 91 | 94 | 95 | 470 | 98 |
2 | 628003 | Kirschbaum,Jürgen | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 95 | 94 | 90 | 92 | 463 | 92 |
3 | 317076 | Gruber,Karl | Pistolengruppe Bruck | 82 | 85 | 96 | 93 | 451 | 95 |
4 | 905242 | Kiener,Albert | Scharfschützen Oberviechtach | 93 | 90 | 90 | 87 | 447 | 87 |
5 | 103545 | Eiban,Gerhard | Kgl.priv. FSG Amberg | 89 | 88 | 80 | 95 | 440 | 88 |
6 | 807270 | Blommer,Harald | Erheiterung Neunburg v. Wald | 93 | 85 | 88 | 81 | 347 | |
7 | 103457 | Ille,Hans-Jörg | Kgl.priv. FSG Amberg | 80 | 85 | 82 | 90 | 337 | |
8 | 103718 | Gruber,Josef | Kgl.priv. FSG Amberg | 80 | 80 | 79 | 90 | 329 | |
9 | 905239 | Fuchs,Max | Scharfschützen Oberviechtach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 18:08:17, 14.06.2009