Revolver .44 Mag. - Altersklasse - Einzel

2.58 - 50 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1317013Schuhbauer,JohannPistolengruppe Bruck 92 91 94 95 47098
2628003Kirschbaum,JürgenVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 95 94 90 92 46392
3317076Gruber,KarlPistolengruppe Bruck 82 85 96 93 45195
4905242Kiener,AlbertScharfschützen Oberviechtach 93 90 90 87 44787
5103545Eiban,GerhardKgl.priv. FSG Amberg 89 88 80 95 44088
6807270Blommer,HaraldErheiterung Neunburg v. Wald 93 85 88 81 347 
7103457Ille,Hans-JörgKgl.priv. FSG Amberg 80 85 82 90 337 
8103718Gruber,JosefKgl.priv. FSG Amberg 80 80 79 90 329 
9905239Fuchs,MaxScharfschützen Oberviechtach 0 0 0 0 0 

Stand: 18:08:17, 14.06.2009