Pistole .45 ACP - Schützen - Einzel

2.59 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
11203065Stock,BernhardSteinwaldia Frauenreuth 90 96 98 99 47794
2317130Zilch,MichaelPistolengruppe Bruck 96 93 93 94 47397
3317117Kaiser,HaraldPistolengruppe Bruck 90 93 98 96 46891
4103473Platzer,KarlKgl.priv. FSG Amberg 91 93 96 92 46593
5317129Wagner,PatrickPistolengruppe Bruck 88 92 95 91 45690
61313332Streb,PetraWeiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg 87 83 94 98 44987
7505100Stuber,EmilPistolengruppe Cham 96 87 84 95 362 
81114296Urbas,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 82 86 88 86 342 
9708380Blome Dr.,RalfKgl.priv. FSG Nabburg 82 81 83 81 327 
10103588Roth,OliverKgl.priv. FSG Amberg 79 82 81 34 276 
111114365Bösl,MarioKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 0 0 0 0 0 
111114374Winkler,ClausKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 0 0 0 0 0 
11406091Tamme,DirkBurgschützen Kallmünz 0 0 0 0 0 
11317073Artmann,Karl-HeinzPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 

Stand: 18:08:26, 14.06.2009