2.59 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1203065 | Stock,Bernhard | Steinwaldia Frauenreuth | 90 | 96 | 98 | 99 | 477 | 94 |
2 | 317130 | Zilch,Michael | Pistolengruppe Bruck | 96 | 93 | 93 | 94 | 473 | 97 |
3 | 317117 | Kaiser,Harald | Pistolengruppe Bruck | 90 | 93 | 98 | 96 | 468 | 91 |
4 | 103473 | Platzer,Karl | Kgl.priv. FSG Amberg | 91 | 93 | 96 | 92 | 465 | 93 |
5 | 317129 | Wagner,Patrick | Pistolengruppe Bruck | 88 | 92 | 95 | 91 | 456 | 90 |
6 | 1313332 | Streb,Petra | Weiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg | 87 | 83 | 94 | 98 | 449 | 87 |
7 | 505100 | Stuber,Emil | Pistolengruppe Cham | 96 | 87 | 84 | 95 | 362 | |
8 | 1114296 | Urbas,Franz | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 82 | 86 | 88 | 86 | 342 | |
9 | 708380 | Blome Dr.,Ralf | Kgl.priv. FSG Nabburg | 82 | 81 | 83 | 81 | 327 | |
10 | 103588 | Roth,Oliver | Kgl.priv. FSG Amberg | 79 | 82 | 81 | 34 | 276 | |
11 | 1114365 | Bösl,Mario | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1114374 | Winkler,Claus | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 406091 | Tamme,Dirk | Burgschützen Kallmünz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 317073 | Artmann,Karl-Heinz | Pistolengruppe Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 18:08:26, 14.06.2009