1.10 - 51 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110220 | Borisch,Erika | Edelweiß Hirschau | 98 | 94 | 96 | 96 | 384 | |
2 | 137154 | Peteratzinger,Käthe | Diana Hirschau | 90 | 95 | 96 | 95 | 376 | |
3 | 137104 | Köck,Gabi | Diana Hirschau | 92 | 91 | 89 | 93 | 365 | |
4 | 102104 | Rackl,Bettina | I und Tell Amberg | 91 | 88 | 87 | 92 | 358 | |
5 | 102098 | Nimmerrichter,Martina | I und Tell Amberg | 88 | 86 | 93 | 91 | 358 | |
6 | 602001 | Schmidberger,Roswitha | Berghofschützen Arrach | 82 | 92 | 90 | 93 | 357 | |
7 | 1310033 | Gleißner,Monika | SV 1892 e.V. Illschwang u.Umgebung | 86 | 92 | 89 | 89 | 356 | |
8 | 211003 | Paschke,Brigitte | SG Pullenreuth 1958 e.V. | 87 | 90 | 88 | 90 | 355 | |
9 | 910052 | Dirscherl,Sieglinde | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 90 | 87 | 93 | 85 | 355 | |
10 | 710003 | Hofstetter,Franziska | Schloßschützen Neusath | 89 | 85 | 88 | 89 | 351 | |
11 | 1318228 | Schaupp,Claudia | SG 1912 e.V. Neukirchen | 86 | 83 | 81 | 89 | 339 | |
12 | 204433 | Pilger,Roswitha | SG Immenreuth 1921 e.V. | 73 | 78 | 84 | 79 | 314 | |
13 | 910102 | Liegl,Renate | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1203171 | Kaßeckert,Edeltraud | Steinwaldia Frauenreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1019001 | Adlhoch,Brigitta | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 102033 | Hoffmann,Karola | I und Tell Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1007063 | Krottenthaler,Roswitha | Gemütlichkeit Pösing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 425010 | Kumpfmüller,Ingrid | Burgschützen Wolfsegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 425022 | Zikeli,Elfriede | Burgschützen Wolfsegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1332084 | Schmer,Ingrid | Tell Vilseck 1538 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 209150 | Arnold,Elisabeth | Mehlmeisel e.V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 114233 | Weich,Anita | Freischütz Karmensölden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 18:31:21, 19.06.2009