Luftgewehr - Damen Alterskl. - Einzel

1.10 - 51 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1110220Borisch,ErikaEdelweiß Hirschau 98 94 96 96 384 
2137154Peteratzinger,KätheDiana Hirschau 90 95 96 95 376 
3137104Köck,GabiDiana Hirschau 92 91 89 93 365 
4102104Rackl,BettinaI und Tell Amberg 91 88 87 92 358 
5102098Nimmerrichter,MartinaI und Tell Amberg 88 86 93 91 358 
6602001Schmidberger,RoswithaBerghofschützen Arrach 82 92 90 93 357 
71310033Gleißner,MonikaSV 1892 e.V. Illschwang u.Umgebung 86 92 89 89 356 
8211003Paschke,BrigitteSG Pullenreuth 1958 e.V. 87 90 88 90 355 
9910052Dirscherl,SieglindeVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 90 87 93 85 355 
10710003Hofstetter,FranziskaSchloßschützen Neusath 89 85 88 89 351 
111318228Schaupp,ClaudiaSG 1912 e.V. Neukirchen 86 83 81 89 339 
12204433Pilger,RoswithaSG Immenreuth 1921 e.V. 73 78 84 79 314 
13910102Liegl,RenateVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 0 0 0 0 0 
131203171Kaßeckert,EdeltraudSteinwaldia Frauenreuth 0 0 0 0 0 
131019001Adlhoch,BrigittaHubertus Schillertswiesen e.V. 0 0 0 0 0 
13102033Hoffmann,KarolaI und Tell Amberg 0 0 0 0 0 
131007063Krottenthaler,RoswithaGemütlichkeit Pösing 0 0 0 0 0 
13425010Kumpfmüller,IngridBurgschützen Wolfsegg 0 0 0 0 0 
13425022Zikeli,ElfriedeBurgschützen Wolfsegg 0 0 0 0 0 
131332084Schmer,IngridTell Vilseck 1538 e.V. 0 0 0 0 0 
13209150Arnold,ElisabethMehlmeisel e.V 0 0 0 0 0 
13114233Weich,AnitaFreischütz Karmensölden 0 0 0 0 0 

Stand: 18:31:21, 19.06.2009