Luftgewehr - Körperbeh.Federp - Einzel

1.10 - 90 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1415119Koller,ErwinAlt Ponholz 1902 e.V 99 100 96 98 393 
2409089Herold,ManfredPlattl Leonberg 98 99 98 96 391 
3121008Pirner,WaldemarNeumühle 1925 e.V. 96 97 96 97 386 
41328548Schneider,GermanZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 94 90 90 94 368 
5116310Beer,JosefSG Kleinraigering 1951 e.V 0 0 0 0 0 

Stand: 11:55:15, 21.06.2009