1.40 - 11 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121394 | Helgert,Julia | Neumühle 1925 e.V. | 100 | 98 | 94 | 98 | 95 | 95 | 580 | |
2 | 419294 | Birzer,Sabrina | Eichenlaub Saltendorf | 97 | 97 | 95 | 95 | 98 | 94 | 576 | |
3 | 419295 | Kühnl,Doris | Eichenlaub Saltendorf | 98 | 99 | 89 | 93 | 96 | 95 | 570 | |
4 | 504333 | Haubner,Michaela | VSG Cham | 92 | 91 | 85 | 85 | 87 | 93 | 533 | |
5 | 1018014 | Kerscher,Elfriede | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 95 | 97 | 73 | 76 | 88 | 87 | 516 | |
6 | 1018030 | Bauer,Edeltraud | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 91 | 92 | 65 | 53 | 86 | 82 | 469 |
Stand: 11:30:13, 21.06.2009