1.40 - 50 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121067 | Hierl,Albert | Neumühle 1925 e.V. | 96 | 95 | 88 | 75 | 91 | 88 | 533 | |
2 | 121426 | Erras,Bernhard | Neumühle 1925 e.V. | 91 | 93 | 81 | 79 | 95 | 90 | 529 | |
3 | 1018044 | Bräu,Alfons | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 91 | 93 | 75 | 80 | 93 | 89 | 521 | |
4 | 1018002 | Artmann,Richard | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 96 | 97 | 66 | 71 | 85 | 90 | 505 | |
5 | 1018008 | Kerscher,Josef | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 92 | 94 | 68 | 62 | 87 | 81 | 484 | |
6 | 711228 | Theierl,Ludwig | Stadtschützen Pfreimd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 13:37:39, 21.06.2009