1.80 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707252 | Hüttner,Achim | Hubertus Knölling | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 97 | 694,5 | 102,5 |
2 | 707253 | Stipberger,Ferdinand | Hubertus Knölling | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 694 | 102 |
3 | 707217 | Ulrich,Markus | Hubertus Knölling | 98 | 100 | 98 | 98 | 97 | 98 | 691,9 | 102,9 |
4 | 205493 | Kagerer,Alexander | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 98 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 691,5 | 100,5 |
5 | 419293 | Hofstetter,Stefan | Eichenlaub Saltendorf | 100 | 96 | 96 | 97 | 99 | 99 | 690,8 | 103,8 |
6 | 419297 | Aichinger,Stefan | Eichenlaub Saltendorf | 98 | 95 | 99 | 97 | 97 | 99 | 687,1 | 102,1 |
7 | 209047 | Schinner,Hubert | Mehlmeisel e.V | 94 | 98 | 99 | 96 | 96 | 97 | 678,3 | 98,3 |
8 | 205496 | Dux,Manuel | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 96 | 95 | 95 | 95 | 99 | 94 | 674 | 100 |
9 | 205381 | Buchbinder,Michael | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 99 | 98 | 97 | 100 | 98 | 99 | 591 | |
10 | 209046 | Schinner,Georg | Mehlmeisel e.V | 93 | 96 | 97 | 96 | 96 | 95 | 573 | |
11 | 419258 | Moser,Benjamin | Eichenlaub Saltendorf | 92 | 92 | 97 | 97 | 96 | 96 | 570 | |
12 | 807069 | Kern,Johann | Erheiterung Neunburg v. Wald | 93 | 94 | 97 | 96 | 96 | 93 | 569 | |
13 | 102170 | Hecht,Peter | I und Tell Amberg | 97 | 95 | 97 | 96 | 93 | 89 | 567 | |
14 | 1207255 | Hein,Stefan | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 90 | 94 | 95 | 95 | 93 | 95 | 562 | |
15 | 1018033 | Weber,Stefan | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 95 | 95 | 93 | 93 | 94 | 92 | 562 | |
16 | 121208 | Ibler,Christian | Neumühle 1925 e.V. | 90 | 95 | 93 | 90 | 96 | 90 | 554 | |
17 | 1018032 | Kerscher,Markus | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 90 | 95 | 95 | 87 | 93 | 91 | 551 | |
18 | 1111323 | Regnat,Bernhard | SG 1865 e.V. Nittenau | 92 | 90 | 93 | 85 | 91 | 88 | 539 | |
19 | 906120 | Fuchs,Michael | Schloßfalke Pertolzhofen | 94 | 89 | 88 | 90 | 85 | 90 | 536 | |
20 | 1018046 | Fink,Gerhard | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 86 | 92 | 91 | 93 | 86 | 87 | 535 | |
21 | 1018006 | Haimerl,Michael | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 91 | 96 | 85 | 87 | 81 | 89 | 529 | |
22 | 1207313 | Huff,Rainer | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 90 | 84 | 76 | 82 | 79 | 77 | 488 | |
23 | 905228 | Süß,Martin | Scharfschützen Oberviechtach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1018019 | Eichinger,Josef | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1010067 | Kasper,Bernhard | Waldeslust Roding-Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1010028 | Fink,Josef | Waldeslust Roding-Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 419261 | Birkenseer,Bastian | Eichenlaub Saltendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1018036 | Markl,Markus | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 12:27:44, 20.06.2009