KK Liegendkampf - Schützen - Einzel

1.80 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
1707252Hüttner,AchimHubertus Knölling 98 99 100 100 98 97 694,5102,5
2707253Stipberger,FerdinandHubertus Knölling 98 99 99 99 98 99 694102
3707217Ulrich,MarkusHubertus Knölling 98 100 98 98 97 98 691,9102,9
4205493Kagerer,AlexanderEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 98 96 98 99 100 100 691,5100,5
5419293Hofstetter,StefanEichenlaub Saltendorf 100 96 96 97 99 99 690,8103,8
6419297Aichinger,StefanEichenlaub Saltendorf 98 95 99 97 97 99 687,1102,1
7209047Schinner,HubertMehlmeisel e.V 94 98 99 96 96 97 678,398,3
8205496Dux,ManuelEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 96 95 95 95 99 94 674100
9205381Buchbinder,MichaelEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 99 98 97 100 98 99 591 
10209046Schinner,GeorgMehlmeisel e.V 93 96 97 96 96 95 573 
11419258Moser,BenjaminEichenlaub Saltendorf 92 92 97 97 96 96 570 
12807069Kern,JohannErheiterung Neunburg v. Wald 93 94 97 96 96 93 569 
13102170Hecht,PeterI und Tell Amberg 97 95 97 96 93 89 567 
141207255Hein,StefanSG 1898 e.V. Thumsenreuth 90 94 95 95 93 95 562 
151018033Weber,StefanSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 95 95 93 93 94 92 562 
16121208Ibler,ChristianNeumühle 1925 e.V. 90 95 93 90 96 90 554 
171018032Kerscher,MarkusSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 90 95 95 87 93 91 551 
181111323Regnat,BernhardSG 1865 e.V. Nittenau 92 90 93 85 91 88 539 
19906120Fuchs,MichaelSchloßfalke Pertolzhofen 94 89 88 90 85 90 536 
201018046Fink,GerhardSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 86 92 91 93 86 87 535 
211018006Haimerl,MichaelSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 91 96 85 87 81 89 529 
221207313Huff,RainerSG 1898 e.V. Thumsenreuth 90 84 76 82 79 77 488 
23905228Süß,MartinScharfschützen Oberviechtach 0 0 0 0 0 0 0 
231018019Eichinger,JosefSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 0 0 0 0 0 0 0 
231010067Kasper,BernhardWaldeslust Roding-Bahnhof 0 0 0 0 0 0 0 
231010028Fink,JosefWaldeslust Roding-Bahnhof 0 0 0 0 0 0 0 
23419261Birkenseer,BastianEichenlaub Saltendorf 0 0 0 0 0 0 0 
231018036Markl,MarkusSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 12:27:44, 20.06.2009