1.80 - 41 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1207384 | Schwarz,Sabine | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 99 | 97 | 99 | 97 | 97 | 96 | 585 | |
2 | 1207312 | Jaekel,Yvonne | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 95 | 99 | 96 | 98 | 99 | 97 | 584 | |
3 | 121343 | Hierl,Nina | Neumühle 1925 e.V. | 94 | 94 | 96 | 99 | 95 | 97 | 575 | |
4 | 121402 | Baehnisch,Nina | Neumühle 1925 e.V. | 100 | 96 | 93 | 92 | 95 | 96 | 572 | |
5 | 1207513 | Hederer,Juliane | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 572 | |
6 | 121377 | Luber,Susanne | Neumühle 1925 e.V. | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 570 | |
7 | 1207523 | Tretter,Sandra | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 15:47:55, 20.06.2009