KK-Liegendkampf - Junioren weibl. - Einzel

1.80 - 41 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
11207384Schwarz,SabineSG 1898 e.V. Thumsenreuth 99 97 99 97 97 96 585 
21207312Jaekel,YvonneSG 1898 e.V. Thumsenreuth 95 99 96 98 99 97 584 
3121343Hierl,NinaNeumühle 1925 e.V. 94 94 96 99 95 97 575 
4121402Baehnisch,NinaNeumühle 1925 e.V. 100 96 93 92 95 96 572 
51207513Hederer,JulianeSG 1898 e.V. Thumsenreuth 96 96 95 95 95 95 572 
6121377Luber,SusanneNeumühle 1925 e.V. 94 95 95 95 95 96 570 
71207523Tretter,SandraSG 1898 e.V. Thumsenreuth 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 15:47:55, 20.06.2009