KK-Liegendkampf - Junioren B weibl - Einzel

1.80 - 43 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
1205492Kagerer,YvonneEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 98 94 96 96 97 97 578 
2121397Sennfelder,LisaNeumühle 1925 e.V. 96 96 98 96 95 95 576 
31207422Haider,ClaudiaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 94 95 96 95 96 99 575 
41207429Simon,JuliaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 94 95 100 99 92 93 573 
51207357Roth,CarinaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 100 93 95 92 94 97 571 
61207243Höcht,KerstinSG 1898 e.V. Thumsenreuth 97 95 92 97 96 93 570 
71207509Hofstetter,KathrinSG 1898 e.V. Thumsenreuth 94 94 95 93 95 97 568 
8708404Effenhauser,SteffiKgl.priv. FSG Nabburg 96 93 94 92 95 95 565 
91207449Bauer,JuliaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 95 93 97 93 97 89 564 
101111421Regnat,ElisabethSG 1865 e.V. Nittenau 91 95 87 83 89 89 534 
11519239Eisenreich,MichaelaEdelweiß Radling 0 0 0 0 0 0 0 
11209178Schwab,SabrinaMehlmeisel e.V 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 15:42:09, 20.06.2009