2.10 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1312103 | Kolb,Jens | Tell 1923 Königstein | 93 | 91 | 92 | 92 | 463,8 | 95,8 |
2 | 502013 | Bauer,Josef | Reichsburgschützen Siech/Altenstadt | 93 | 90 | 93 | 93 | 463,2 | 94,2 |
3 | 1203065 | Stock,Bernhard | Steinwaldia Frauenreuth | 88 | 92 | 91 | 95 | 459,9 | 93,9 |
4 | 1319118 | Loos,Michael | Silberdistel Neutras | 89 | 89 | 95 | 93 | 458 | 92 |
5 | 121345 | Hierl,Johannes | Neumühle 1925 e.V. | 91 | 94 | 91 | 89 | 457,7 | 92,7 |
6 | 1312210 | Seidel,Stefan | Tell 1923 Königstein | 93 | 94 | 89 | 86 | 453,6 | 91,6 |
7 | 1115166 | Schneider,Roman | Auerhahn Steinberg | 95 | 90 | 88 | 90 | 363 | |
9 | 308138 | Bräu,Martin | Gemütlichkeit Mauth | 93 | 90 | 90 | 89 | 362 | |
8 | 103643 | Schürfeld Dr.,Dirk | Kgl.priv. FSG Amberg | 89 | 94 | 93 | 86 | 362 | |
10 | 716080 | Eules,Martin | Glück-Auf Stulln | 92 | 92 | 83 | 93 | 360 | |
11 | 205387 | Grabenbauer,Richard | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 91 | 87 | 90 | 92 | 360 | |
12 | 310104 | Reiter,Thomas | Immergrün Pfaffenfang | 90 | 90 | 89 | 91 | 360 | |
13 | 110150 | Wanek,Jörg | Edelweiß Hirschau | 93 | 93 | 89 | 84 | 359 | |
14 | 1115176 | Schneider,Konrad | Auerhahn Steinberg | 84 | 91 | 91 | 92 | 358 | |
15 | 312101 | Kaiser,Harald | Tannenzweig Sollbach | 90 | 89 | 87 | 92 | 358 | |
16 | 505100 | Stuber,Emil | Pistolengruppe Cham | 91 | 91 | 90 | 86 | 358 | |
17 | 903229 | Köppl,Christian | Murachtaler Niedermurach | 84 | 89 | 92 | 92 | 357 | |
18 | 1307223 | Ehbauer,Stephan | Germania Großalbershof | 88 | 88 | 89 | 92 | 357 | |
19 | 610155 | Nachreiner,Karlheinz | SG 1866 e.V. Furth im Wald | 88 | 91 | 91 | 87 | 357 | |
20 | 137131 | Mader,Gerhard | Diana Hirschau | 85 | 87 | 91 | 93 | 356 | |
21 | 310151 | Bauer,Mario | Immergrün Pfaffenfang | 84 | 93 | 89 | 90 | 356 | |
22 | 1019067 | Kürzinger,Franz | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 88 | 91 | 88 | 89 | 356 | |
23 | 117252 | Nittritz,Andreas | Tell Kümmersbruck | 94 | 90 | 87 | 85 | 356 | |
24 | 114247 | Weich,Rudi | Freischütz Karmensölden | 89 | 85 | 89 | 92 | 355 | |
25 | 123178 | Bechtl,Markus | SG Paulsdorf | 88 | 89 | 89 | 89 | 355 | |
26 | 810023 | Deml,Gerhard | Wildschütz Prackendorf | 90 | 89 | 89 | 87 | 355 | |
27 | 415078 | Braun,Wolfgang | Alt Ponholz 1902 e.V | 93 | 90 | 90 | 82 | 355 | |
28 | 707330 | Ketzler,Klaus | Hubertus Knölling | 85 | 91 | 86 | 92 | 354 | |
29 | 1312193 | Schunk,Andreas | Tell 1923 Königstein | 90 | 89 | 89 | 86 | 354 | |
30 | 1416191 | Meier,Christian | Alte Büchsn Waldmünchen | 87 | 91 | 88 | 87 | 353 | |
31 | 308143 | Schmid,Michael | Gemütlichkeit Mauth | 83 | 87 | 91 | 90 | 351 | |
32 | 1201253 | Hackl,Thomas | Einigkeit 1862 Naabberg Erbendorf | 89 | 91 | 83 | 87 | 350 | |
33 | 425020 | Kraus,Konrad | Burgschützen Wolfsegg | 85 | 91 | 90 | 84 | 350 | |
34 | 1201172 | Gerschau,Michael | Einigkeit 1862 Naabberg Erbendorf | 85 | 86 | 87 | 89 | 347 | |
35 | 425039 | Hochstein,Stefan | Burgschützen Wolfsegg | 84 | 86 | 85 | 91 | 346 | |
36 | 707325 | Bittner,Sylvio | Hubertus Knölling | 88 | 88 | 85 | 85 | 346 | |
37 | 1201289 | Schmidt,Florian | Einigkeit 1862 Naabberg Erbendorf | 85 | 88 | 91 | 82 | 346 | |
38 | 203174 | Weiß,Roland | Freischütz Grünlas | 86 | 86 | 88 | 84 | 344 | |
39 | 1115082 | Lippert,Roland | Auerhahn Steinberg | 87 | 87 | 81 | 88 | 343 | |
40 | 1010252 | Fisch,Helmut | Waldeslust Roding-Bahnhof | 80 | 79 | 92 | 88 | 339 | |
41 | 1207516 | Thoma,Bernhard | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 78 | 88 | 82 | 89 | 337 | |
42 | 1206309 | Schmidt,Bernhard | Edelweiß Siegritz | 75 | 91 | 87 | 82 | 335 | |
43 | 707051 | Kemptner,Reinhold | Hubertus Knölling | 86 | 80 | 82 | 84 | 332 | |
44 | 205474 | Danowski,Andreas | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 79 | 79 | 89 | 84 | 331 | |
45 | 1336151 | Kehr,Lars | SV Adler Nürnbg.Worzeldorf 1927 e.V | 85 | 80 | 89 | 77 | 331 | |
46 | 1010211 | Bauer,Jürgen | Waldeslust Roding-Bahnhof | 82 | 80 | 85 | 83 | 330 | |
47 | 308034 | Fink,Heiko | Gemütlichkeit Mauth | 79 | 84 | 84 | 82 | 329 | |
48 | 717129 | Kraus,Ludwig | Burgschützen Trausnitz | 78 | 79 | 86 | 82 | 325 | |
49 | 312157 | Käsbauer,Franz jun. | Tannenzweig Sollbach | 82 | 76 | 85 | 80 | 323 | |
50 | 103721 | Zilbauer,Armin | Kgl.priv. FSG Amberg | 90 | 79 | 75 | 71 | 315 | |
51 | 706148 | Strähl,Dominik | Ehenbachtaler Holzhammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 110164 | Heidl,Tobias | Edelweiß Hirschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1305328 | Rottenberg,Marco | Edelweiß Freihung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 715104 | Spachtholz,Ottmar | SG Schwarzenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 706169 | Uschald,Klaus | Ehenbachtaler Holzhammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1305294 | Götz,Jürgen | Edelweiß Freihung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 123081 | Meiler,Stefan | SG Paulsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1310217 | Reichenberger,Martin | SV 1892 e.V. Illschwang u.Umgebung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1315063 | Lotter,Gerhard | Drei-Mohren Poppenricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 706041 | Schlosser,Werner | Ehenbachtaler Holzhammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1315127 | Neudecker,Helmut | Drei-Mohren Poppenricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 116300 | Schäfer,Benjamin | SG Kleinraigering 1951 e.V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 103473 | Platzer,Karl | Kgl.priv. FSG Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 717058 | Lehner,Klaus | Burgschützen Trausnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 703020 | Burger,Stefan | Kleeblatt Frotzersricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1319129 | Loos,Johannes | Silberdistel Neutras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1315147 | Brunner,Helmut | Drei-Mohren Poppenricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1319066 | Roth,Hans | Silberdistel Neutras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 304020 | Fuchs,Kurt | Stilles Tal Erlbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 203158 | Bauer,Sebastian | Freischütz Grünlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 205386 | Merkl,Christian | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 203010 | Bauer,Bernd | Freischütz Grünlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 207086 | Meindl,Alexander | Schützenfreunde Leutendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 203109 | Heindl,Markus | Freischütz Grünlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 312167 | Auer,Kurt | Tannenzweig Sollbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1110224 | Lederer,Stefan | Eichhorn Kronstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 303152 | Fickweiler,Harald | Tell-Eichenlaub Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 425003 | Hartauer,Thomas | Burgschützen Wolfsegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 315091 | Schindler,Andreas | Waldeslust Wald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 303177 | Bösl,Florian | Tell-Eichenlaub Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 307070 | Wiendl,Josef | Zum Wasserstein Kaspeltshub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 311127 | Zankl,Markus | Hubertus Reichenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 311071 | Lichtenwald,Alexander | Hubertus Reichenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 311049 | Höcherl,Martin | Hubertus Reichenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 512119 | Brandl,Christof | Bergschütz Katzberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 314072 | Wilsdorf,Andreas | Waldeslust Randsberg 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 610185 | Heitzer,Markus | SG 1866 e.V. Furth im Wald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1207268 | Krumholz,Manfred | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 801079 | Forster,Michael | Freischütz Dieterskirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 801058 | Markl,Josef | Freischütz Dieterskirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1115202 | Wirth,Jörg | Auerhahn Steinberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 505160 | Weindl,Andreas | Pistolengruppe Cham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1010078 | Märkl,Bernhard | Waldeslust Roding-Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1009460 | Kiener,Peter | SG 1670 e.V. Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 425023 | Schlösser,Heiko | Burgschützen Wolfsegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1010120 | Wittmann,Erwin | Waldeslust Roding-Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 412119 | Pexa,Thomas | Waldeslust Roding-Maxhütte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 610197 | Schuh,Martin | SG 1866 e.V. Furth im Wald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 641377 | Schmedemann,Gordon | Drei Wappen Voithenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 610200 | Heitzer,Günther | SG 1866 e.V. Furth im Wald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 419289 | Hübscher,Leo | Eichenlaub Saltendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 419177 | Härtl,Rainer | Eichenlaub Saltendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 419326 | Urbas,Franz | Eichenlaub Saltendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 902050 | Baumer,Georg | Kreuzbergschützen Muschenried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1009459 | Klein,Johannes | SG 1670 e.V. Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 16:45:49, 20.06.2009