Luftpistole - Schützen - Einzel

2.10 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
11312103Kolb,JensTell 1923 Königstein 93 91 92 92 463,895,8
2502013Bauer,JosefReichsburgschützen Siech/Altenstadt 93 90 93 93 463,294,2
31203065Stock,BernhardSteinwaldia Frauenreuth 88 92 91 95 459,993,9
41319118Loos,MichaelSilberdistel Neutras 89 89 95 93 45892
5121345Hierl,JohannesNeumühle 1925 e.V. 91 94 91 89 457,792,7
61312210Seidel,StefanTell 1923 Königstein 93 94 89 86 453,691,6
71115166Schneider,RomanAuerhahn Steinberg 95 90 88 90 363 
9308138Bräu,MartinGemütlichkeit Mauth 93 90 90 89 362 
8103643Schürfeld Dr.,DirkKgl.priv. FSG Amberg 89 94 93 86 362 
10716080Eules,MartinGlück-Auf Stulln 92 92 83 93 360 
11205387Grabenbauer,RichardEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 91 87 90 92 360 
12310104Reiter,ThomasImmergrün Pfaffenfang 90 90 89 91 360 
13110150Wanek,JörgEdelweiß Hirschau 93 93 89 84 359 
141115176Schneider,KonradAuerhahn Steinberg 84 91 91 92 358 
15312101Kaiser,HaraldTannenzweig Sollbach 90 89 87 92 358 
16505100Stuber,EmilPistolengruppe Cham 91 91 90 86 358 
17903229Köppl,ChristianMurachtaler Niedermurach 84 89 92 92 357 
181307223Ehbauer,StephanGermania Großalbershof 88 88 89 92 357 
19610155Nachreiner,KarlheinzSG 1866 e.V. Furth im Wald 88 91 91 87 357 
20137131Mader,GerhardDiana Hirschau 85 87 91 93 356 
21310151Bauer,MarioImmergrün Pfaffenfang 84 93 89 90 356 
221019067Kürzinger,FranzHubertus Schillertswiesen e.V. 88 91 88 89 356 
23117252Nittritz,AndreasTell Kümmersbruck 94 90 87 85 356 
24114247Weich,RudiFreischütz Karmensölden 89 85 89 92 355 
25123178Bechtl,MarkusSG Paulsdorf 88 89 89 89 355 
26810023Deml,GerhardWildschütz Prackendorf 90 89 89 87 355 
27415078Braun,WolfgangAlt Ponholz 1902 e.V 93 90 90 82 355 
28707330Ketzler,KlausHubertus Knölling 85 91 86 92 354 
291312193Schunk,AndreasTell 1923 Königstein 90 89 89 86 354 
301416191Meier,ChristianAlte Büchsn Waldmünchen 87 91 88 87 353 
31308143Schmid,MichaelGemütlichkeit Mauth 83 87 91 90 351 
321201253Hackl,ThomasEinigkeit 1862 Naabberg Erbendorf 89 91 83 87 350 
33425020Kraus,KonradBurgschützen Wolfsegg 85 91 90 84 350 
341201172Gerschau,MichaelEinigkeit 1862 Naabberg Erbendorf 85 86 87 89 347 
35425039Hochstein,StefanBurgschützen Wolfsegg 84 86 85 91 346 
36707325Bittner,SylvioHubertus Knölling 88 88 85 85 346 
371201289Schmidt,FlorianEinigkeit 1862 Naabberg Erbendorf 85 88 91 82 346 
38203174Weiß,RolandFreischütz Grünlas 86 86 88 84 344 
391115082Lippert,RolandAuerhahn Steinberg 87 87 81 88 343 
401010252Fisch,HelmutWaldeslust Roding-Bahnhof 80 79 92 88 339 
411207516Thoma,BernhardSG 1898 e.V. Thumsenreuth 78 88 82 89 337 
421206309Schmidt,BernhardEdelweiß Siegritz 75 91 87 82 335 
43707051Kemptner,ReinholdHubertus Knölling 86 80 82 84 332 
44205474Danowski,AndreasEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 79 79 89 84 331 
451336151Kehr,LarsSV Adler Nürnbg.Worzeldorf 1927 e.V 85 80 89 77 331 
461010211Bauer,JürgenWaldeslust Roding-Bahnhof 82 80 85 83 330 
47308034Fink,HeikoGemütlichkeit Mauth 79 84 84 82 329 
48717129Kraus,LudwigBurgschützen Trausnitz 78 79 86 82 325 
49312157Käsbauer,Franz jun.Tannenzweig Sollbach 82 76 85 80 323 
50103721Zilbauer,ArminKgl.priv. FSG Amberg 90 79 75 71 315 
51706148Strähl,DominikEhenbachtaler Holzhammer 0 0 0 0 0 
51110164Heidl,TobiasEdelweiß Hirschau 0 0 0 0 0 
511305328Rottenberg,MarcoEdelweiß Freihung 0 0 0 0 0 
51715104Spachtholz,OttmarSG Schwarzenfeld 0 0 0 0 0 
51706169Uschald,KlausEhenbachtaler Holzhammer 0 0 0 0 0 
511305294Götz,JürgenEdelweiß Freihung 0 0 0 0 0 
51123081Meiler,StefanSG Paulsdorf 0 0 0 0 0 
511310217Reichenberger,MartinSV 1892 e.V. Illschwang u.Umgebung 0 0 0 0 0 
511315063Lotter,GerhardDrei-Mohren Poppenricht 0 0 0 0 0 
51706041Schlosser,WernerEhenbachtaler Holzhammer 0 0 0 0 0 
511315127Neudecker,HelmutDrei-Mohren Poppenricht 0 0 0 0 0 
51116300Schäfer,BenjaminSG Kleinraigering 1951 e.V 0 0 0 0 0 
51103473Platzer,KarlKgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0 
51717058Lehner,KlausBurgschützen Trausnitz 0 0 0 0 0 
51703020Burger,StefanKleeblatt Frotzersricht 0 0 0 0 0 
511319129Loos,JohannesSilberdistel Neutras 0 0 0 0 0 
511315147Brunner,HelmutDrei-Mohren Poppenricht 0 0 0 0 0 
511319066Roth,HansSilberdistel Neutras 0 0 0 0 0 
51304020Fuchs,KurtStilles Tal Erlbach 0 0 0 0 0 
51203158Bauer,SebastianFreischütz Grünlas 0 0 0 0 0 
51205386Merkl,ChristianEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 0 0 0 0 0 
51203010Bauer,BerndFreischütz Grünlas 0 0 0 0 0 
51207086Meindl,AlexanderSchützenfreunde Leutendorf 0 0 0 0 0 
51203109Heindl,MarkusFreischütz Grünlas 0 0 0 0 0 
51312167Auer,KurtTannenzweig Sollbach 0 0 0 0 0 
511110224Lederer,StefanEichhorn Kronstetten 0 0 0 0 0 
51303152Fickweiler,HaraldTell-Eichenlaub Bruck 0 0 0 0 0 
51425003Hartauer,ThomasBurgschützen Wolfsegg 0 0 0 0 0 
51315091Schindler,AndreasWaldeslust Wald 0 0 0 0 0 
51303177Bösl,FlorianTell-Eichenlaub Bruck 0 0 0 0 0 
51307070Wiendl,JosefZum Wasserstein Kaspeltshub 0 0 0 0 0 
51311127Zankl,MarkusHubertus Reichenbach 0 0 0 0 0 
51311071Lichtenwald,AlexanderHubertus Reichenbach 0 0 0 0 0 
51311049Höcherl,MartinHubertus Reichenbach 0 0 0 0 0 
51512119Brandl,ChristofBergschütz Katzberg 0 0 0 0 0 
51314072Wilsdorf,AndreasWaldeslust Randsberg 1969 0 0 0 0 0 
51610185Heitzer,MarkusSG 1866 e.V. Furth im Wald 0 0 0 0 0 
511207268Krumholz,ManfredSG 1898 e.V. Thumsenreuth 0 0 0 0 0 
51801079Forster,MichaelFreischütz Dieterskirchen 0 0 0 0 0 
51801058Markl,JosefFreischütz Dieterskirchen 0 0 0 0 0 
511115202Wirth,JörgAuerhahn Steinberg 0 0 0 0 0 
51505160Weindl,AndreasPistolengruppe Cham 0 0 0 0 0 
511010078Märkl,BernhardWaldeslust Roding-Bahnhof 0 0 0 0 0 
511009460Kiener,PeterSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 
51425023Schlösser,HeikoBurgschützen Wolfsegg 0 0 0 0 0 
511010120Wittmann,ErwinWaldeslust Roding-Bahnhof 0 0 0 0 0 
51412119Pexa,ThomasWaldeslust Roding-Maxhütte 0 0 0 0 0 
51610197Schuh,MartinSG 1866 e.V. Furth im Wald 0 0 0 0 0 
51641377Schmedemann,GordonDrei Wappen Voithenberg 0 0 0 0 0 
51610200Heitzer,GüntherSG 1866 e.V. Furth im Wald 0 0 0 0 0 
51419289Hübscher,LeoEichenlaub Saltendorf 0 0 0 0 0 
51419177Härtl,RainerEichenlaub Saltendorf 0 0 0 0 0 
51419326Urbas,FranzEichenlaub Saltendorf 0 0 0 0 0 
51902050Baumer,GeorgKreuzbergschützen Muschenried 0 0 0 0 0 
511009459Klein,JohannesSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 

Stand: 16:45:49, 20.06.2009