2.10 - 50 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1207165 | Mattes,Herbert | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 90 | 95 | 91 | 95 | 371 | |
2 | 1207442 | Dostler,Josef | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 94 | 95 | 91 | 88 | 368 | |
3 | 312071 | Heimerl,Alois | Tannenzweig Sollbach | 90 | 90 | 90 | 95 | 365 | |
4 | 419033 | Graf,Rainer | Eichenlaub Saltendorf | 93 | 89 | 90 | 92 | 364 | |
5 | 419300 | Brunner,Franz | Eichenlaub Saltendorf | 92 | 90 | 92 | 90 | 364 | |
6 | 1332206 | Singer,Josef | Tell Vilseck 1538 e.V. | 89 | 93 | 86 | 93 | 361 | |
7 | 1329297 | Konrad,Manfred | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 87 | 91 | 91 | 91 | 360 | |
8 | 116190 | Wiesgickl,Werner | SG Kleinraigering 1951 e.V | 93 | 89 | 88 | 89 | 359 | |
9 | 419051 | Hirsch,Günter | Eichenlaub Saltendorf | 90 | 87 | 88 | 93 | 358 | |
10 | 502009 | Bauer,Reinhold | Reichsburgschützen Siech/Altenstadt | 92 | 81 | 89 | 94 | 356 | |
11 | 1207352 | Paschke,Norbert | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 88 | 83 | 93 | 91 | 355 | |
12 | 641434 | Neumann,Walter | Drei Wappen Voithenberg | 87 | 90 | 87 | 90 | 354 | |
13 | 306030 | Meier,Herbert | Edelweiß Fronau | 87 | 92 | 78 | 96 | 353 | |
14 | 716273 | Hauser,Franz | Glück-Auf Stulln | 84 | 87 | 92 | 90 | 353 | |
15 | 303117 | Schuhbauer,Johann | Tell-Eichenlaub Bruck | 86 | 86 | 88 | 91 | 351 | |
16 | 204220 | Veigl,Otto | SG Immenreuth 1921 e.V. | 81 | 87 | 90 | 92 | 350 | |
17 | 502011 | Bauer,Alfred | Reichsburgschützen Siech/Altenstadt | 88 | 86 | 87 | 89 | 350 | |
18 | 1329079 | Pirner,Hermann | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 84 | 89 | 87 | 89 | 349 | |
19 | 204076 | Hößl,Peter | SG Immenreuth 1921 e.V. | 88 | 88 | 90 | 82 | 348 | |
20 | 129271 | Fritsche,Oskar | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 86 | 90 | 81 | 90 | 347 | |
21 | 312174 | Hartl,Herbert | Tannenzweig Sollbach | 85 | 83 | 88 | 90 | 346 | |
22 | 1207185 | Schraml,Wolfgang | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 88 | 86 | 83 | 89 | 346 | |
23 | 304088 | Meier,Roland | Stilles Tal Erlbach | 88 | 86 | 84 | 88 | 346 | |
24 | 703297 | Götz,Ulrich | Kleeblatt Frotzersricht | 86 | 93 | 81 | 86 | 346 | |
25 | 1329014 | Birner,Alfred | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 86 | 89 | 82 | 88 | 345 | |
26 | 204516 | Reindl,Werner | SG Immenreuth 1921 e.V. | 87 | 85 | 85 | 85 | 342 | |
27 | 1407024 | Hausner,Albert | Bergschütz Obernried | 84 | 82 | 85 | 89 | 340 | |
28 | 1207150 | Peraus,Horst | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 78 | 89 | 88 | 84 | 339 | |
29 | 521029 | Schambeck,Richard | Höllbachtal Rettenbach | 82 | 84 | 85 | 86 | 337 | |
30 | 303045 | Gerhardt,Alfred | Tell-Eichenlaub Bruck | 89 | 85 | 80 | 82 | 336 | |
31 | 103434 | Hüttner,Peter | Kgl.priv. FSG Amberg | 84 | 85 | 86 | 80 | 335 | |
32 | 315009 | Artmann,Richard | Waldeslust Wald | 80 | 90 | 85 | 80 | 335 | |
33 | 1115055 | Hummel,Helmut | Auerhahn Steinberg | 84 | 81 | 84 | 84 | 333 | |
34 | 1310049 | Högner,Hans | SV 1892 e.V. Illschwang u.Umgebung | 85 | 83 | 81 | 83 | 332 | |
35 | 129278 | Stöckl,Franz | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 82 | 85 | 81 | 82 | 330 | |
36 | 716008 | Prüfling,Hermann | Glück-Auf Stulln | 78 | 80 | 86 | 81 | 325 | |
37 | 704006 | Frischholz,Reinhard | Plassenberg Gleiritsch | 83 | 79 | 88 | 75 | 325 | |
38 | 706017 | Uschald,Hermann | Ehenbachtaler Holzhammer | 78 | 84 | 80 | 79 | 321 | |
39 | 716010 | Wilhelm,Siegbert | Glück-Auf Stulln | 79 | 71 | 86 | 71 | 307 | |
40 | 1207359 | Roth,Ernst | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 79 | 77 | 70 | 69 | 295 | |
41 | 127228 | Domanits,Peter | Vilstal Rieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 910094 | Ruhland,Johann | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 903091 | Schneeberger,Johann | Murachtaler Niedermurach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 911153 | Hermann,Alois | Einheit Weiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 720173 | Mages,Johann | Wernberg-Köblitz e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1326013 | Forster,Alfred | Eichenlaub 1956 e.V. Sorghof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 419349 | Müller,Christian | Eichenlaub Saltendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 315005 | Artmann,Hermann | Waldeslust Wald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 306044 | Meier,Manfred | Edelweiß Fronau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 306130 | Thies,Lothar | Edelweiß Fronau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 303187 | Gruber,Karl | Tell-Eichenlaub Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 203206 | Lautenbacher,Erich | Freischütz Grünlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 205383 | Pinzer,Eduard | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 204383 | Ruschey,Michael Peter | SG Immenreuth 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 412084 | Schwabenbauer,Werner | Waldeslust Roding-Maxhütte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 610163 | Schmidt,Wolfgang | SG 1866 e.V. Furth im Wald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 425001 | Dechant,Johann | Burgschützen Wolfsegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 521025 | Eigenstetter,Franz | Höllbachtal Rettenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 419164 | Senft,Robert | Eichenlaub Saltendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 419026 | Gewald,Dieter | Eichenlaub Saltendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 417185 | Moser,Manfred | Jägerblut Rappenbügl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 417158 | Duscher,Ludwig | Jägerblut Rappenbügl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 417192 | Albrecht,Andreas | Jägerblut Rappenbügl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 425004 | Kubik,Bernhard | Burgschützen Wolfsegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1115012 | Daser,Peter | Auerhahn Steinberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1114194 | Bachl,Karl | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 425008 | Schlösser,Rüdiger | Burgschützen Wolfsegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 09:54:14, 21.06.2009