2.10 - 50 - M
Rang | Verein | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Name, Vorname | |||
1 | Eichenlaub Saltendorf | 1 | 1086 |
Hirsch, Günter | 358 | ||
Graf, Rainer | 364 | ||
Brunner, Franz | 364 | ||
2 | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 1 | 1085 |
Mattes, Herbert | 371 | ||
Schraml, Wolfgang | 346 | ||
Dostler, Josef | 368 | ||
3 | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 1 | 1054 |
Konrad, Manfred | 360 | ||
Pirner, Hermann | 349 | ||
Birner, Alfred | 345 | ||
4 | SG Immenreuth 1921 e.V. | 1 | 1040 |
Veigl, Otto | 350 | ||
Reindl, Werner | 342 | ||
Hößl, Peter | 348 | ||
5 | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 2 | 989 |
Peraus, Horst | 339 | ||
Roth, Ernst | 295 | ||
Paschke, Norbert | 355 | ||
6 | Glück-Auf Stulln | 1 | 985 |
Prüfling, Hermann | 325 | ||
Hauser, Franz | 353 | ||
Wilhelm, Siegbert | 307 | ||
7 | Wernberg-Köblitz e.V. | 1 | 976 |
Wild, Willi | 328 | ||
Wastl, Alois | 335 | ||
Schöner, Lorenz | 313 | ||
8 | Tannenzweig Sollbach | 1 | 711 |
Hartl, Herbert | 346 | ||
Heimerl, Alois | 365 | ||
Trauner, Heinz | 0 | ||
9 | Tell-Eichenlaub Bruck | 1 | 687 |
Gerhardt, Alfred | 336 | ||
Gruber, Karl | 0 | ||
Schuhbauer, Johann | 351 | ||
10 | Waldeslust Wald | 1 | 658 |
Jentsch, Fritz | 327 | ||
Hintermeier, Manfred | 0 | ||
Artmann, Christian | 331 | ||
11 | Tell Vilseck 1538 e.V. | 1 | 361 |
Singer, Josef | 361 | ||
Moll, Wolfgang | 0 | ||
Pickelmann, Georg | 0 | ||
12 | Edelweiß Fronau | 1 | 353 |
Thies, Lothar | 0 | ||
Meier, Herbert | 353 | ||
Meier, Manfred | 0 | ||
13 | Jägerblut Rappenbügl | 1 | 0 |
Duscher, Ludwig | 0 | ||
Moser, Manfred | 0 | ||
13 | Burgschützen Wolfsegg | 1 | 0 |
Dechant, Johann | 0 | ||
Schlösser, Rüdiger | 0 | ||
Spangler, Konrad | 0 | ||
13 | Jägerblut Rappenbügl | 1 | 0 |
Albrecht, Andreas | 0 |
Stand: 12:56:50, 20.06.2009