Luftgewehr - Schüler weiblich - Einzel

1.10 - 21 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 Summe FinErg
1205994Häußinger,NadineEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 93 94 187 
1211275Michl,AnjaSG Pullenreuth 1958 e.V. 93 94 187 
3507214Sand,Lea-MariaSG 1898 Chammünster 92 94 186 
4209188Tauber,TamaraMehlmeisel e.V 94 92 186 
5507220Hierl,SophiaSG 1898 Chammünster 94 91 185 
6710218Neubauer,TheresaSchloßschützen Neusath 94 90 184 
7710220Ryba,KatjaSchloßschützen Neusath 93 90 183 
8205498Brunner,TamaraEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 90 92 182 
9209186Schinner,KatharinaMehlmeisel e.V 93 89 182 
101019198Daschner,NicoleHubertus Schillertswiesen e.V. 89 90 179 
11510152Wache,LenaWildschütz Kammerdorf 87 90 177 
12403091Graml,UlrikeHammerschützen Carolinenhütte 88 89 177 
13403087Loritz,NinaHammerschützen Carolinenhütte 89 87 176 
13205993Häußinger,CarolineEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 89 87 176 
15114266Graf,TheresaFreischütz Karmensölden 84 91 175 
16719245Rolke,AnjaEichelbachschützen Weihern-Stein 88 87 175 
17128319Koller,SusanneSportschützen Schmidmühlen 83 91 174 
18710217Rieger,CorinnaSchloßschützen Neusath 85 87 172 
19706181Weiß,NinaEhenbachtaler Holzhammer 85 86 171 
20412181Niebler,SabrinaWaldeslust Roding-Maxhütte 88 83 171 
21312191Bösl,ShirleyTannenzweig Sollbach 86 83 169 
221002097Deml,JuliaBergschütz Hitzelsberg 78 90 168 
23507228Schall,AnnaSG 1898 Chammünster 79 89 168 
24715375Keller,RebeccaSG Schwarzenfeld 85 81 166 
25121383Wedel,MandyNeumühle 1925 e.V. 83 81 164 
261104239Wittmann,TabeaTell Dachelhofen 75 86 161 
27717263Prem,LauraBurgschützen Trausnitz 77 84 161 
281006128Kiener,JuliaWildschütz Mitterkreith 78 81 159 
291003129Weindler,MagdalenaGußstoa Kirchenrohrbach 85 72 157 
30510151Wagner,JuliaWildschütz Kammerdorf 71 80 151 
31706186Friedl,SusannaEhenbachtaler Holzhammer 68 71 139 
32711429Ruhland,FranziskaStadtschützen Pfreimd 66 68 134 
331409125Heidinger,AnjaAuerhahn Rannersdorf 53 73 126 
34602181Zellner,TeresaBerghofschützen Arrach 61 65 126 
35812166Dirmeier,SonjaBurgschützen Zangenstein 60 61 121 
361019188Fuchs,VerenaHubertus Schillertswiesen e.V. 62 27 89 
37715383Terzijaja,LeonoraSG Schwarzenfeld 0 0 0 
37128330Rudolf,VeronikaSportschützen Schmidmühlen 0 0 0 
37114270Weizer,JohannaFreischütz Karmensölden 0 0 0 
37412177Hirsch,MagdalenaWaldeslust Roding-Maxhütte 0 0 0 
37412185Schmalzbauer,NinaWaldeslust Roding-Maxhütte 0 0 0 
37412173Braun,CorinnaWaldeslust Roding-Maxhütte 0 0 0 
37205992Egelbrecht,MagdalenaEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 0 0 0 
37519278Bücherl,MariaEdelweiß Radling 0 0 0 
37519261Wanninger,CorinnaEdelweiß Radling 0 0 0 
37515163Feldbauer,MarionBurgschützen Neuhaus e.V. 0 0 0 
371006141Dirscherl,ClaudiaWildschütz Mitterkreith 0 0 0 

Stand: 17:03:24, 27.06.2009