1.10 - 21 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205994 | Häußinger,Nadine | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 93 | 94 | 187 | |
1 | 211275 | Michl,Anja | SG Pullenreuth 1958 e.V. | 93 | 94 | 187 | |
3 | 507214 | Sand,Lea-Maria | SG 1898 Chammünster | 92 | 94 | 186 | |
4 | 209188 | Tauber,Tamara | Mehlmeisel e.V | 94 | 92 | 186 | |
5 | 507220 | Hierl,Sophia | SG 1898 Chammünster | 94 | 91 | 185 | |
6 | 710218 | Neubauer,Theresa | Schloßschützen Neusath | 94 | 90 | 184 | |
7 | 710220 | Ryba,Katja | Schloßschützen Neusath | 93 | 90 | 183 | |
8 | 205498 | Brunner,Tamara | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 90 | 92 | 182 | |
9 | 209186 | Schinner,Katharina | Mehlmeisel e.V | 93 | 89 | 182 | |
10 | 1019198 | Daschner,Nicole | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 89 | 90 | 179 | |
11 | 510152 | Wache,Lena | Wildschütz Kammerdorf | 87 | 90 | 177 | |
12 | 403091 | Graml,Ulrike | Hammerschützen Carolinenhütte | 88 | 89 | 177 | |
13 | 403087 | Loritz,Nina | Hammerschützen Carolinenhütte | 89 | 87 | 176 | |
13 | 205993 | Häußinger,Caroline | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 89 | 87 | 176 | |
15 | 114266 | Graf,Theresa | Freischütz Karmensölden | 84 | 91 | 175 | |
16 | 719245 | Rolke,Anja | Eichelbachschützen Weihern-Stein | 88 | 87 | 175 | |
17 | 128319 | Koller,Susanne | Sportschützen Schmidmühlen | 83 | 91 | 174 | |
18 | 710217 | Rieger,Corinna | Schloßschützen Neusath | 85 | 87 | 172 | |
19 | 706181 | Weiß,Nina | Ehenbachtaler Holzhammer | 85 | 86 | 171 | |
20 | 412181 | Niebler,Sabrina | Waldeslust Roding-Maxhütte | 88 | 83 | 171 | |
21 | 312191 | Bösl,Shirley | Tannenzweig Sollbach | 86 | 83 | 169 | |
22 | 1002097 | Deml,Julia | Bergschütz Hitzelsberg | 78 | 90 | 168 | |
23 | 507228 | Schall,Anna | SG 1898 Chammünster | 79 | 89 | 168 | |
24 | 715375 | Keller,Rebecca | SG Schwarzenfeld | 85 | 81 | 166 | |
25 | 121383 | Wedel,Mandy | Neumühle 1925 e.V. | 83 | 81 | 164 | |
26 | 1104239 | Wittmann,Tabea | Tell Dachelhofen | 75 | 86 | 161 | |
27 | 717263 | Prem,Laura | Burgschützen Trausnitz | 77 | 84 | 161 | |
28 | 1006128 | Kiener,Julia | Wildschütz Mitterkreith | 78 | 81 | 159 | |
29 | 1003129 | Weindler,Magdalena | Gußstoa Kirchenrohrbach | 85 | 72 | 157 | |
30 | 510151 | Wagner,Julia | Wildschütz Kammerdorf | 71 | 80 | 151 | |
31 | 706186 | Friedl,Susanna | Ehenbachtaler Holzhammer | 68 | 71 | 139 | |
32 | 711429 | Ruhland,Franziska | Stadtschützen Pfreimd | 66 | 68 | 134 | |
33 | 1409125 | Heidinger,Anja | Auerhahn Rannersdorf | 53 | 73 | 126 | |
34 | 602181 | Zellner,Teresa | Berghofschützen Arrach | 61 | 65 | 126 | |
35 | 812166 | Dirmeier,Sonja | Burgschützen Zangenstein | 60 | 61 | 121 | |
36 | 1019188 | Fuchs,Verena | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 62 | 27 | 89 | |
37 | 715383 | Terzijaja,Leonora | SG Schwarzenfeld | 0 | 0 | 0 | |
37 | 128330 | Rudolf,Veronika | Sportschützen Schmidmühlen | 0 | 0 | 0 | |
37 | 114270 | Weizer,Johanna | Freischütz Karmensölden | 0 | 0 | 0 | |
37 | 412177 | Hirsch,Magdalena | Waldeslust Roding-Maxhütte | 0 | 0 | 0 | |
37 | 412185 | Schmalzbauer,Nina | Waldeslust Roding-Maxhütte | 0 | 0 | 0 | |
37 | 412173 | Braun,Corinna | Waldeslust Roding-Maxhütte | 0 | 0 | 0 | |
37 | 205992 | Egelbrecht,Magdalena | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | |
37 | 519278 | Bücherl,Maria | Edelweiß Radling | 0 | 0 | 0 | |
37 | 519261 | Wanninger,Corinna | Edelweiß Radling | 0 | 0 | 0 | |
37 | 515163 | Feldbauer,Marion | Burgschützen Neuhaus e.V. | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1006141 | Dirscherl,Claudia | Wildschütz Mitterkreith | 0 | 0 | 0 |
Stand: 17:03:24, 27.06.2009