Luftgewehr - Junioren - Einzel

1.10 - 40 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1205482Kurz,PatrickEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 99 95 97 95 386 
2209101Kraus,PatrickMehlmeisel e.V 95 98 93 94 380 
3209176Brockmann,BennoMehlmeisel e.V 97 95 94 92 378 
4106264Brunner,AndreasFreischütz Haselmühl 93 98 94 91 376 
5106282Baldauf,MichaelFreischütz Haselmühl 90 94 93 92 369 
6127243Graf,ThomasVilstal Rieden 92 90 92 93 367 
7117244Zeitler,MichaelTell Kümmersbruck 92 90 92 91 365 
8806131Weinhold,FabianDruidenstein Schwarzachthal 89 90 92 93 364 
9625180Köppl,MichaelFrisch Auf Mais 90 88 92 93 363 
10707315Pronath,StefanHubertus Knölling 89 90 90 90 359 
11114224Donhauser,KorbinianFreischütz Karmensölden 93 89 91 86 359 
12806118Pottner,AndreasDruidenstein Schwarzachthal 92 89 87 85 353 
13805057Schießl,PatrickMühlbach Kleinwinklarn e.V. 88 91 87 85 351 
14907161Ruhland,MaximilianAlmenrausch Pirkhof 86 83 91 88 348 
15707329Ketzler,JürgenHubertus Knölling 89 80 89 89 347 
16117284Walter,ThomasTell Kümmersbruck 84 79 91 91 345 
17705128Hanauer jun.,JosefHubertus Guteneck 90 85 79 90 344 
18903220Schießlbauer,DominikMurachtaler Niedermurach 85 89 85 83 342 
19716202Wilhelm,PeterGlück-Auf Stulln 86 84 83 88 341 
20117301Glaser,MichaelTell Kümmersbruck 84 85 85 75 329 
211413135Ederer,ChristophDrachenfels Treffelstein 75 81 75 80 311 
22105224Gresser,ChristianBurgschützen Ebermannsdorf 73 79 67 80 299 
23521115Aumer,BenjaminHöllbachtal Rettenbach 0 0 0 0 0 
23519249Gevatter,MichaelEdelweiß Radling 0 0 0 0 0 
23530287Schmuderer,DanielAdler Willmering 0 0 0 0 0 
231107207Bollwein,MatthiasBergmannschützen Heselbach 0 0 0 0 0 
23707312Dirrigl,JohannesHubertus Knölling 0 0 0 0 0 
231320203Huber,MarkusSG Fromberg-Niederr. 0 0 0 0 0 
231320199Pilhofer,EricSG Fromberg-Niederr. 0 0 0 0 0 
231320202Eckert,TobiasSG Fromberg-Niederr. 0 0 0 0 0 
231303234Gnahn,SebastianBirgland Betzenberg 0 0 0 0 0 
231403164Karl,JulianRitterschützen Geigant 0 0 0 0 0 
231205183Preß,ThomasEichenlaub Reuth 0 0 0 0 0 
23624122Kollmer,MarkusVSG Lohberg e.V. 0 0 0 0 0 
23805058Pfeilschifter,AndreasMühlbach Kleinwinklarn e.V. 0 0 0 0 0 
231402107Babl,AndreasEichenlaub Biberbach 0 0 0 0 0 
23421183Schmid,ThomasWaldeslust Steinsberg 0 0 0 0 0 
23114207Weich,PatrickFreischütz Karmensölden 0 0 0 0 0 
23421192Eigl,MartinWaldeslust Steinsberg 0 0 0 0 0 
23102180Garcia,Rodriguez SimonI und Tell Amberg 0 0 0 0 0 
23617134Pfeffer,StefanGrenzwaldschützen Jägershof 0 0 0 0 0 
23308181Jobst,MichaelGemütlichkeit Mauth 0 0 0 0 0 

Stand: 11:24:03, 27.06.2009