1.10 - 40 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205482 | Kurz,Patrick | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 99 | 95 | 97 | 95 | 386 | |
2 | 209101 | Kraus,Patrick | Mehlmeisel e.V | 95 | 98 | 93 | 94 | 380 | |
3 | 209176 | Brockmann,Benno | Mehlmeisel e.V | 97 | 95 | 94 | 92 | 378 | |
4 | 106264 | Brunner,Andreas | Freischütz Haselmühl | 93 | 98 | 94 | 91 | 376 | |
5 | 106282 | Baldauf,Michael | Freischütz Haselmühl | 90 | 94 | 93 | 92 | 369 | |
6 | 127243 | Graf,Thomas | Vilstal Rieden | 92 | 90 | 92 | 93 | 367 | |
7 | 117244 | Zeitler,Michael | Tell Kümmersbruck | 92 | 90 | 92 | 91 | 365 | |
8 | 806131 | Weinhold,Fabian | Druidenstein Schwarzachthal | 89 | 90 | 92 | 93 | 364 | |
9 | 625180 | Köppl,Michael | Frisch Auf Mais | 90 | 88 | 92 | 93 | 363 | |
10 | 707315 | Pronath,Stefan | Hubertus Knölling | 89 | 90 | 90 | 90 | 359 | |
11 | 114224 | Donhauser,Korbinian | Freischütz Karmensölden | 93 | 89 | 91 | 86 | 359 | |
12 | 806118 | Pottner,Andreas | Druidenstein Schwarzachthal | 92 | 89 | 87 | 85 | 353 | |
13 | 805057 | Schießl,Patrick | Mühlbach Kleinwinklarn e.V. | 88 | 91 | 87 | 85 | 351 | |
14 | 907161 | Ruhland,Maximilian | Almenrausch Pirkhof | 86 | 83 | 91 | 88 | 348 | |
15 | 707329 | Ketzler,Jürgen | Hubertus Knölling | 89 | 80 | 89 | 89 | 347 | |
16 | 117284 | Walter,Thomas | Tell Kümmersbruck | 84 | 79 | 91 | 91 | 345 | |
17 | 705128 | Hanauer jun.,Josef | Hubertus Guteneck | 90 | 85 | 79 | 90 | 344 | |
18 | 903220 | Schießlbauer,Dominik | Murachtaler Niedermurach | 85 | 89 | 85 | 83 | 342 | |
19 | 716202 | Wilhelm,Peter | Glück-Auf Stulln | 86 | 84 | 83 | 88 | 341 | |
20 | 117301 | Glaser,Michael | Tell Kümmersbruck | 84 | 85 | 85 | 75 | 329 | |
21 | 1413135 | Ederer,Christoph | Drachenfels Treffelstein | 75 | 81 | 75 | 80 | 311 | |
22 | 105224 | Gresser,Christian | Burgschützen Ebermannsdorf | 73 | 79 | 67 | 80 | 299 | |
23 | 521115 | Aumer,Benjamin | Höllbachtal Rettenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 519249 | Gevatter,Michael | Edelweiß Radling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 530287 | Schmuderer,Daniel | Adler Willmering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1107207 | Bollwein,Matthias | Bergmannschützen Heselbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 707312 | Dirrigl,Johannes | Hubertus Knölling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1320203 | Huber,Markus | SG Fromberg-Niederr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1320199 | Pilhofer,Eric | SG Fromberg-Niederr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1320202 | Eckert,Tobias | SG Fromberg-Niederr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1303234 | Gnahn,Sebastian | Birgland Betzenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1403164 | Karl,Julian | Ritterschützen Geigant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1205183 | Preß,Thomas | Eichenlaub Reuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 624122 | Kollmer,Markus | VSG Lohberg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 805058 | Pfeilschifter,Andreas | Mühlbach Kleinwinklarn e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1402107 | Babl,Andreas | Eichenlaub Biberbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 421183 | Schmid,Thomas | Waldeslust Steinsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 114207 | Weich,Patrick | Freischütz Karmensölden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 421192 | Eigl,Martin | Waldeslust Steinsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 102180 | Garcia,Rodriguez Simon | I und Tell Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 617134 | Pfeffer,Stefan | Grenzwaldschützen Jägershof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 308181 | Jobst,Michael | Gemütlichkeit Mauth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 11:24:03, 27.06.2009