1.10 - 41 - M
Rang | Verein | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Name, Vorname | |||
1 | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 1 | 1162 |
Hederer, Juliane | 383 | ||
Jaekel, Yvonne | 389 | ||
Schwarz, Sabine | 390 | ||
2 | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 1 | 1147 |
Schwab, Sabrina | 387 | ||
Kagerer, Yvonne | 380 | ||
Albrecht, Gaby | 380 | ||
3 | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 3 | 1147 |
Roth, Carina | 384 | ||
Haider, Claudia | 383 | ||
Simon, Julia | 380 | ||
4 | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 2 | 1147 |
Hofstetter, Kathrin | 385 | ||
Höcht, Kerstin | 379 | ||
Bauer, Julia | 383 | ||
5 | Neumühle 1925 e.V. | 1 | 1122 |
Sennfelder, Lisa | 382 | ||
Siegert, Sabrina | 360 | ||
Baehnisch, Nina | 380 |
Stand: 15:18:24, 27.06.2009