1.10 - 42 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205488 | Baehnisch,Julian | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 97 | 97 | 99 | 98 | 391 | |
2 | 205428 | Haberkorn,Lukas | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 96 | 99 | 95 | 98 | 388 | |
3 | 412200 | Krogner,Andreas | Waldeslust Roding-Maxhütte | 95 | 92 | 94 | 97 | 378 | |
4 | 719205 | Reis,Matthias | Eichelbachschützen Weihern-Stein | 92 | 94 | 93 | 96 | 375 | |
5 | 114206 | Möschl,Michael | Freischütz Karmensölden | 90 | 92 | 93 | 93 | 368 | |
6 | 106285 | Donhauser,Jakob | Freischütz Haselmühl | 89 | 93 | 92 | 93 | 367 | |
7 | 114203 | Neubauer,Jonas | Freischütz Karmensölden | 95 | 91 | 89 | 91 | 366 | |
8 | 1007199 | Pusl,Fabian | Gemütlichkeit Pösing | 89 | 91 | 94 | 91 | 365 | |
9 | 316089 | Kandlbinder,Alois | Waldeslust Wulkersdorf | 93 | 91 | 90 | 91 | 365 | |
10 | 717249 | Bodensteiner,Andreas | Burgschützen Trausnitz | 91 | 90 | 94 | 90 | 365 | |
11 | 1111428 | Schreiner,Franz Josef | SG 1865 e.V. Nittenau | 87 | 89 | 92 | 94 | 362 | |
12 | 1328529 | Lorenz,Tobias | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 90 | 88 | 89 | 94 | 361 | |
13 | 1007198 | Kores,Christoph | Gemütlichkeit Pösing | 87 | 89 | 89 | 95 | 360 | |
14 | 113303 | Wenkmann,Johannes | Edelweiß Hohenkemnath | 87 | 85 | 92 | 92 | 356 | |
15 | 316109 | Auburger,Alexander | Waldeslust Wulkersdorf | 82 | 91 | 90 | 90 | 353 | |
16 | 1107219 | Spiegler,Florian | Bergmannschützen Heselbach | 91 | 84 | 86 | 90 | 351 | |
17 | 1007205 | Fischer,Georg | Gemütlichkeit Pösing | 86 | 94 | 83 | 88 | 351 | |
18 | 425026 | Zikeli,Ludwig-Martin | Burgschützen Wolfsegg | 89 | 86 | 87 | 88 | 350 | |
19 | 715339 | Hunzinger,Tobias | SG Schwarzenfeld | 90 | 79 | 88 | 91 | 348 | |
20 | 1316333 | Schaffer,David | SG 1893 Michelfeld | 87 | 86 | 89 | 86 | 348 | |
21 | 717258 | Meier,Martin | Burgschützen Trausnitz | 82 | 85 | 91 | 89 | 347 | |
22 | 802088 | Roith,Andreas | Edelweiß Jagenried | 85 | 79 | 89 | 91 | 344 | |
23 | 316108 | Birzer,Matthias | Waldeslust Wulkersdorf | 85 | 86 | 86 | 85 | 342 | |
24 | 1007200 | Ederer,Simon | Gemütlichkeit Pösing | 87 | 87 | 79 | 88 | 341 | |
25 | 1007194 | Jobst,Wolfgang | Gemütlichkeit Pösing | 81 | 85 | 87 | 87 | 340 | |
26 | 719229 | Rauch,Lukas | Eichelbachschützen Weihern-Stein | 86 | 85 | 86 | 83 | 340 | |
27 | 806117 | Pottner,Georg | Druidenstein Schwarzachthal | 89 | 81 | 86 | 83 | 339 | |
28 | 1006117 | Bartmann,Manuel | Wildschütz Mitterkreith | 80 | 88 | 85 | 85 | 338 | |
29 | 128265 | Popp,Christof | Sportschützen Schmidmühlen | 86 | 78 | 90 | 84 | 338 | |
30 | 128296 | Hierl,Sven | Sportschützen Schmidmühlen | 82 | 85 | 87 | 83 | 337 | |
31 | 105230 | Pfab,Maximilian | Burgschützen Ebermannsdorf | 89 | 81 | 88 | 78 | 336 | |
32 | 1206357 | Plannerer,Patrick | Edelweiß Siegritz | 82 | 87 | 82 | 83 | 334 | |
33 | 105232 | König,Thomas | Burgschützen Ebermannsdorf | 83 | 80 | 88 | 79 | 330 | |
34 | 1322332 | Lösl,Matthias | Edelweiß Obersdorf | 74 | 78 | 84 | 87 | 323 | |
35 | 1322309 | Reif,Michael | Edelweiß Obersdorf | 75 | 77 | 84 | 83 | 319 | |
36 | 705149 | Hanauer,Thobias | Hubertus Guteneck | 74 | 73 | 80 | 80 | 307 | |
37 | 1322329 | Wonneberger,Fabian | Edelweiß Obersdorf | 71 | 72 | 86 | 77 | 306 | |
38 | 721145 | Miller,Patrick | Nabtal Wölsendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1303236 | Ludwig,Benjamin | Birgland Betzenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 716267 | Harrer,Matthias | Glück-Auf Stulln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1303237 | Päßler,Markus | Birgland Betzenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 715298 | Pfaffl,Christian | SG Schwarzenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1303246 | Feigl,Dominik | Birgland Betzenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 907157 | Baumer,Marco | Almenrausch Pirkhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1201299 | Bregler,Tobias | Einigkeit 1862 Naabberg Erbendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 517162 | Heimerl,Alexander | Tell Pemfling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1201297 | Wittmann,Felix | Einigkeit 1862 Naabberg Erbendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1004145 | Schweiger,Christian | Rosenholz Unterlintach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1009518 | Amberger,Patrick | SG 1670 e.V. Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1409114 | Wutz,Stefan | Auerhahn Rannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1409120 | Vogl,Andreas | Auerhahn Rannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1416517 | Nachreiner,Sebastian | Alte Büchsn Waldmünchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 519262 | Wanninger,Florian | Edelweiß Radling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 517115 | Niedermeier,Tobias | Tell Pemfling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1201300 | Dostler,Johannes | Einigkeit 1862 Naabberg Erbendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 11:23:52, 27.06.2009