Luftgewehr - Junioren B männl - Einzel

1.10 - 42 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1205488Baehnisch,JulianEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 97 97 99 98 391 
2205428Haberkorn,LukasEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 96 99 95 98 388 
3412200Krogner,AndreasWaldeslust Roding-Maxhütte 95 92 94 97 378 
4719205Reis,MatthiasEichelbachschützen Weihern-Stein 92 94 93 96 375 
5114206Möschl,MichaelFreischütz Karmensölden 90 92 93 93 368 
6106285Donhauser,JakobFreischütz Haselmühl 89 93 92 93 367 
7114203Neubauer,JonasFreischütz Karmensölden 95 91 89 91 366 
81007199Pusl,FabianGemütlichkeit Pösing 89 91 94 91 365 
9316089Kandlbinder,AloisWaldeslust Wulkersdorf 93 91 90 91 365 
10717249Bodensteiner,AndreasBurgschützen Trausnitz 91 90 94 90 365 
111111428Schreiner,Franz JosefSG 1865 e.V. Nittenau 87 89 92 94 362 
121328529Lorenz,TobiasZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 90 88 89 94 361 
131007198Kores,ChristophGemütlichkeit Pösing 87 89 89 95 360 
14113303Wenkmann,JohannesEdelweiß Hohenkemnath 87 85 92 92 356 
15316109Auburger,AlexanderWaldeslust Wulkersdorf 82 91 90 90 353 
161107219Spiegler,FlorianBergmannschützen Heselbach 91 84 86 90 351 
171007205Fischer,GeorgGemütlichkeit Pösing 86 94 83 88 351 
18425026Zikeli,Ludwig-MartinBurgschützen Wolfsegg 89 86 87 88 350 
19715339Hunzinger,TobiasSG Schwarzenfeld 90 79 88 91 348 
201316333Schaffer,DavidSG 1893 Michelfeld 87 86 89 86 348 
21717258Meier,MartinBurgschützen Trausnitz 82 85 91 89 347 
22802088Roith,AndreasEdelweiß Jagenried 85 79 89 91 344 
23316108Birzer,MatthiasWaldeslust Wulkersdorf 85 86 86 85 342 
241007200Ederer,SimonGemütlichkeit Pösing 87 87 79 88 341 
251007194Jobst,WolfgangGemütlichkeit Pösing 81 85 87 87 340 
26719229Rauch,LukasEichelbachschützen Weihern-Stein 86 85 86 83 340 
27806117Pottner,GeorgDruidenstein Schwarzachthal 89 81 86 83 339 
281006117Bartmann,ManuelWildschütz Mitterkreith 80 88 85 85 338 
29128265Popp,ChristofSportschützen Schmidmühlen 86 78 90 84 338 
30128296Hierl,SvenSportschützen Schmidmühlen 82 85 87 83 337 
31105230Pfab,MaximilianBurgschützen Ebermannsdorf 89 81 88 78 336 
321206357Plannerer,PatrickEdelweiß Siegritz 82 87 82 83 334 
33105232König,ThomasBurgschützen Ebermannsdorf 83 80 88 79 330 
341322332Lösl,MatthiasEdelweiß Obersdorf 74 78 84 87 323 
351322309Reif,MichaelEdelweiß Obersdorf 75 77 84 83 319 
36705149Hanauer,ThobiasHubertus Guteneck 74 73 80 80 307 
371322329Wonneberger,FabianEdelweiß Obersdorf 71 72 86 77 306 
38721145Miller,PatrickNabtal Wölsendorf 0 0 0 0 0 
381303236Ludwig,BenjaminBirgland Betzenberg 0 0 0 0 0 
38716267Harrer,MatthiasGlück-Auf Stulln 0 0 0 0 0 
381303237Päßler,MarkusBirgland Betzenberg 0 0 0 0 0 
38715298Pfaffl,ChristianSG Schwarzenfeld 0 0 0 0 0 
381303246Feigl,DominikBirgland Betzenberg 0 0 0 0 0 
38907157Baumer,MarcoAlmenrausch Pirkhof 0 0 0 0 0 
381201299Bregler,TobiasEinigkeit 1862 Naabberg Erbendorf 0 0 0 0 0 
38517162Heimerl,AlexanderTell Pemfling 0 0 0 0 0 
381201297Wittmann,FelixEinigkeit 1862 Naabberg Erbendorf 0 0 0 0 0 
381004145Schweiger,ChristianRosenholz Unterlintach 0 0 0 0 0 
381009518Amberger,PatrickSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 
381409114Wutz,StefanAuerhahn Rannersdorf 0 0 0 0 0 
381409120Vogl,AndreasAuerhahn Rannersdorf 0 0 0 0 0 
381416517Nachreiner,SebastianAlte Büchsn Waldmünchen 0 0 0 0 0 
38519262Wanninger,FlorianEdelweiß Radling 0 0 0 0 0 
38517115Niedermeier,TobiasTell Pemfling 0 0 0 0 0 
381201300Dostler,JohannesEinigkeit 1862 Naabberg Erbendorf 0 0 0 0 0 

Stand: 11:23:52, 27.06.2009