1.10 - 43 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205470 | Schwab,Sabrina | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 96 | 96 | 100 | 95 | 387 | |
2 | 1207509 | Hofstetter,Kathrin | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 98 | 97 | 97 | 93 | 385 | |
3 | 1207357 | Roth,Carina | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 97 | 99 | 95 | 93 | 384 | |
4 | 1318213 | Dehling,Michaela | SG 1912 e.V. Neukirchen | 95 | 96 | 96 | 96 | 383 | |
5 | 1207422 | Haider,Claudia | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 97 | 95 | 95 | 96 | 383 | |
6 | 1207449 | Bauer,Julia | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 95 | 97 | 97 | 94 | 383 | |
7 | 121397 | Sennfelder,Lisa | Neumühle 1925 e.V. | 95 | 98 | 94 | 95 | 382 | |
8 | 205492 | Kagerer,Yvonne | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 95 | 94 | 94 | 97 | 380 | |
9 | 1207429 | Simon,Julia | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 96 | 93 | 95 | 96 | 380 | |
10 | 1207243 | Höcht,Kerstin | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 93 | 96 | 94 | 96 | 379 | |
11 | 708404 | Effenhauser,Steffi | Kgl.priv. FSG Nabburg | 93 | 97 | 98 | 91 | 379 | |
12 | 513167 | Huber,Alexandra | Hofmarksch. Loifling | 97 | 93 | 95 | 92 | 377 | |
13 | 716201 | Wilhelm,Theresia | Glück-Auf Stulln | 93 | 94 | 95 | 93 | 375 | |
14 | 1111429 | Schreiner,Kristina | SG 1865 e.V. Nittenau | 94 | 95 | 93 | 91 | 373 | |
15 | 519239 | Eisenreich,Michaela | Edelweiß Radling | 91 | 93 | 92 | 94 | 370 | |
16 | 910215 | Dirscherl,Lisa | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 88 | 95 | 93 | 93 | 369 | |
17 | 123268 | Meiler,Andrea | SG Paulsdorf | 91 | 95 | 90 | 92 | 368 | |
18 | 1413140 | Schnellbögl,Christina | Drachenfels Treffelstein | 91 | 91 | 93 | 92 | 367 | |
19 | 717241 | Schober,Karina | Burgschützen Trausnitz | 88 | 91 | 95 | 90 | 364 | |
20 | 802083 | Krottenthaler,Tanja | Edelweiß Jagenried | 82 | 88 | 94 | 90 | 354 | |
21 | 719223 | Zimmermann,Maria | Eichelbachschützen Weihern-Stein | 90 | 87 | 88 | 88 | 353 | |
22 | 503114 | Vogl,Julia | SV Cham-West | 89 | 90 | 86 | 88 | 353 | |
23 | 425037 | Schafberger,Karin | Burgschützen Wolfsegg | 89 | 88 | 87 | 88 | 352 | |
24 | 1111421 | Regnat,Elisabeth | SG 1865 e.V. Nittenau | 86 | 84 | 87 | 86 | 343 | |
25 | 1007206 | Jobst,Alexandra | Gemütlichkeit Pösing | 81 | 86 | 84 | 91 | 342 | |
26 | 622108 | Lemberger,Lena | Osserschützen Lambach | 91 | 90 | 83 | 78 | 342 | |
27 | 312171 | Hauser,Angelika | Tannenzweig Sollbach | 84 | 85 | 86 | 86 | 341 | |
28 | 123287 | Singer,Tanja | SG Paulsdorf | 85 | 83 | 88 | 84 | 340 | |
29 | 1318233 | Lange,Regina | SG 1912 e.V. Neukirchen | 86 | 89 | 80 | 84 | 339 | |
30 | 117314 | Ulrich,Irene | Tell Kümmersbruck | 81 | 83 | 81 | 81 | 326 | |
31 | 501214 | Stebe,Christina | Haidbachschützen Janahof | 75 | 85 | 83 | 80 | 323 | |
32 | 117304 | Weiß,Bettina | Tell Kümmersbruck | 76 | 77 | 75 | 81 | 309 | |
33 | 1409112 | Heidinger,Patricia | Auerhahn Rannersdorf | 75 | 77 | 72 | 76 | 300 | |
34 | 1019196 | Haimerl,Verena | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 62 | 71 | 70 | 71 | 274 | |
35 | 1107209 | Ernst,Christin | Bergmannschützen Heselbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1402120 | Ederer,Maria | Eichenlaub Biberbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1004165 | Schweiger,Veronika | Rosenholz Unterlintach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1312228 | Sperber,Christa | Tell 1923 Königstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1330322 | Scherer,Anja | Edelweiß Süß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1114380 | Bachl,Nicole | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 519269 | Neshyba,Stefanie | Edelweiß Radling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1107229 | Weigl,Julia | Bergmannschützen Heselbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 114201 | Neubauer,Elena | Freischütz Karmensölden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 15:18:19, 27.06.2009