Luftgewehr - Junioren B weibl - Einzel

1.10 - 43 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1205470Schwab,SabrinaEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 96 96 100 95 387 
21207509Hofstetter,KathrinSG 1898 e.V. Thumsenreuth 98 97 97 93 385 
31207357Roth,CarinaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 97 99 95 93 384 
41318213Dehling,MichaelaSG 1912 e.V. Neukirchen 95 96 96 96 383 
51207422Haider,ClaudiaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 97 95 95 96 383 
61207449Bauer,JuliaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 95 97 97 94 383 
7121397Sennfelder,LisaNeumühle 1925 e.V. 95 98 94 95 382 
8205492Kagerer,YvonneEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 95 94 94 97 380 
91207429Simon,JuliaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 96 93 95 96 380 
101207243Höcht,KerstinSG 1898 e.V. Thumsenreuth 93 96 94 96 379 
11708404Effenhauser,SteffiKgl.priv. FSG Nabburg 93 97 98 91 379 
12513167Huber,AlexandraHofmarksch. Loifling 97 93 95 92 377 
13716201Wilhelm,TheresiaGlück-Auf Stulln 93 94 95 93 375 
141111429Schreiner,KristinaSG 1865 e.V. Nittenau 94 95 93 91 373 
15519239Eisenreich,MichaelaEdelweiß Radling 91 93 92 94 370 
16910215Dirscherl,LisaVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 88 95 93 93 369 
17123268Meiler,AndreaSG Paulsdorf 91 95 90 92 368 
181413140Schnellbögl,ChristinaDrachenfels Treffelstein 91 91 93 92 367 
19717241Schober,KarinaBurgschützen Trausnitz 88 91 95 90 364 
20802083Krottenthaler,TanjaEdelweiß Jagenried 82 88 94 90 354 
21719223Zimmermann,MariaEichelbachschützen Weihern-Stein 90 87 88 88 353 
22503114Vogl,JuliaSV Cham-West 89 90 86 88 353 
23425037Schafberger,KarinBurgschützen Wolfsegg 89 88 87 88 352 
241111421Regnat,ElisabethSG 1865 e.V. Nittenau 86 84 87 86 343 
251007206Jobst,AlexandraGemütlichkeit Pösing 81 86 84 91 342 
26622108Lemberger,LenaOsserschützen Lambach 91 90 83 78 342 
27312171Hauser,AngelikaTannenzweig Sollbach 84 85 86 86 341 
28123287Singer,TanjaSG Paulsdorf 85 83 88 84 340 
291318233Lange,ReginaSG 1912 e.V. Neukirchen 86 89 80 84 339 
30117314Ulrich,IreneTell Kümmersbruck 81 83 81 81 326 
31501214Stebe,ChristinaHaidbachschützen Janahof 75 85 83 80 323 
32117304Weiß,BettinaTell Kümmersbruck 76 77 75 81 309 
331409112Heidinger,PatriciaAuerhahn Rannersdorf 75 77 72 76 300 
341019196Haimerl,VerenaHubertus Schillertswiesen e.V. 62 71 70 71 274 
351107209Ernst,ChristinBergmannschützen Heselbach 0 0 0 0 0 
351402120Ederer,MariaEichenlaub Biberbach 0 0 0 0 0 
351004165Schweiger,VeronikaRosenholz Unterlintach 0 0 0 0 0 
351312228Sperber,ChristaTell 1923 Königstein 0 0 0 0 0 
351330322Scherer,AnjaEdelweiß Süß 0 0 0 0 0 
351114380Bachl,NicoleKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 0 0 0 0 0 
35519269Neshyba,StefanieEdelweiß Radling 0 0 0 0 0 
351107229Weigl,JuliaBergmannschützen Heselbach 0 0 0 0 0 
35114201Neubauer,ElenaFreischütz Karmensölden 0 0 0 0 0 

Stand: 15:18:19, 27.06.2009