1.10 - 50 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113283 | Herbst,Gerhard | Edelweiß Hohenkemnath | 97 | 98 | 97 | 95 | 387 | |
2 | 1115055 | Hummel,Helmut | Auerhahn Steinberg | 94 | 97 | 93 | 96 | 380 | |
3 | 707144 | Stöckl,Willi | Hubertus Knölling | 91 | 95 | 96 | 95 | 377 | |
4 | 114260 | Tuchbreiter,Klaus | Freischütz Karmensölden | 91 | 94 | 97 | 92 | 374 | |
5 | 116220 | Seel,Robert | SG Kleinraigering 1951 e.V | 91 | 94 | 90 | 95 | 370 | |
6 | 709023 | Jetschmann,Hermann | Gut Ziel Neunaigen | 91 | 95 | 91 | 93 | 370 | |
7 | 415125 | Hartl,Herbert | Alt Ponholz 1902 e.V | 89 | 94 | 95 | 92 | 370 | |
8 | 128082 | Koller,Erwin | Sportschützen Schmidmühlen | 93 | 95 | 89 | 92 | 369 | |
9 | 306030 | Meier,Herbert | Edelweiß Fronau | 90 | 92 | 91 | 95 | 368 | |
10 | 116259 | Eichler,Hans | SG Kleinraigering 1951 e.V | 86 | 92 | 97 | 93 | 368 | |
11 | 415193 | Steger,Bernhard | Alt Ponholz 1902 e.V | 94 | 87 | 90 | 95 | 366 | |
12 | 203003 | Schraml,Reinhold | Freischütz Grünlas | 88 | 93 | 93 | 92 | 366 | |
13 | 910100 | Schmidt,Siegfried | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 94 | 89 | 91 | 91 | 365 | |
14 | 114178 | Meier,Hans | Freischütz Karmensölden | 89 | 89 | 92 | 94 | 364 | |
15 | 415190 | Weke,Hartmut | Alt Ponholz 1902 e.V | 91 | 85 | 93 | 94 | 363 | |
16 | 114225 | Donhauser,Eberhard | Freischütz Karmensölden | 86 | 93 | 94 | 90 | 363 | |
17 | 110219 | Borisch,Wolfgang | Edelweiß Hirschau | 91 | 89 | 93 | 90 | 363 | |
18 | 910272 | Hirsch,Günter | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 94 | 94 | 85 | 90 | 363 | |
19 | 1207006 | Hein,Karlheinz | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 91 | 91 | 90 | 90 | 362 | |
20 | 1326023 | Hüttner,Hans-Jürg. | Eichenlaub 1956 e.V. Sorghof | 90 | 90 | 85 | 96 | 361 | |
21 | 114024 | Erras,Bernhard | Freischütz Karmensölden | 88 | 90 | 94 | 89 | 361 | |
22 | 621013 | Aschenbrenner,Josef | Lamer Winkl e.V., Lam | 90 | 91 | 91 | 89 | 361 | |
23 | 121067 | Hierl,Albert | Neumühle 1925 e.V. | 92 | 88 | 90 | 89 | 359 | |
24 | 1310034 | Gleißner,Werner | SV 1892 e.V. Illschwang u.Umgebung | 93 | 86 | 89 | 90 | 358 | |
25 | 1306059 | Schöpf,Karl-Heinz | Bergschütz Gressenwöhr | 89 | 91 | 89 | 89 | 358 | |
26 | 114210 | Neubauer,Stefan | Freischütz Karmensölden | 92 | 87 | 93 | 86 | 358 | |
27 | 128074 | Hüttner,Peter | Sportschützen Schmidmühlen | 89 | 81 | 94 | 92 | 356 | |
28 | 719086 | Meindl,Gerhard | Eichelbachschützen Weihern-Stein | 88 | 91 | 91 | 86 | 356 | |
29 | 1306049 | Roppert,Erich | Bergschütz Gressenwöhr | 90 | 82 | 92 | 90 | 354 | |
30 | 128177 | Wiesner,Karl | Sportschützen Schmidmühlen | 89 | 87 | 90 | 88 | 354 | |
31 | 126032 | Mulzer,Michael | Hubertus Raigering | 87 | 92 | 87 | 88 | 354 | |
32 | 621189 | Kirschenbauer,Josef | Lamer Winkl e.V., Lam | 89 | 88 | 90 | 87 | 354 | |
33 | 1320043 | Sperber,Johann | SG Fromberg-Niederr. | 84 | 89 | 88 | 92 | 353 | |
34 | 1319001 | Appel,Georg | Silberdistel Neutras | 88 | 88 | 89 | 87 | 352 | |
35 | 717086 | Runge,Rudolf | Burgschützen Trausnitz | 86 | 88 | 92 | 86 | 352 | |
36 | 812001 | Heller,Robert | Burgschützen Zangenstein | 89 | 87 | 91 | 85 | 352 | |
37 | 910051 | Dirscherl,Ludwig | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 85 | 90 | 88 | 88 | 351 | |
38 | 110074 | Maier,Josef | Edelweiß Hirschau | 88 | 88 | 84 | 88 | 348 | |
39 | 114213 | Möschl,Rudi | Freischütz Karmensölden | 78 | 90 | 87 | 91 | 346 | |
40 | 718031 | Delling,Eduard | Enzian Trisching | 83 | 87 | 87 | 88 | 345 | |
41 | 709110 | Meier,Josef | Gut Ziel Neunaigen | 86 | 84 | 87 | 88 | 345 | |
42 | 717061 | Meier,Peter | Burgschützen Trausnitz | 82 | 88 | 83 | 91 | 344 | |
43 | 1013008 | Bräu,Alfons | Perlbach Trasching | 94 | 85 | 81 | 83 | 343 | |
44 | 621049 | Kroner,Wolfgang | Lamer Winkl e.V., Lam | 85 | 88 | 86 | 82 | 341 | |
45 | 1331029 | Ertl,Heinz-Peter | Gemütlichkeit Tanzfleck | 81 | 84 | 85 | 90 | 340 | |
46 | 102117 | Walch,Winfried | I und Tell Amberg | 85 | 86 | 86 | 83 | 340 | |
47 | 1310079 | Loos,Johann | SV 1892 e.V. Illschwang u.Umgebung | 86 | 82 | 88 | 82 | 338 | |
48 | 1007059 | Kerscher,Thomas | Gemütlichkeit Pösing | 79 | 82 | 88 | 86 | 335 | |
49 | 1007084 | Pusl,Thomas | Gemütlichkeit Pösing | 82 | 84 | 85 | 83 | 334 | |
50 | 207084 | Weigl,Dieter | Schützenfreunde Leutendorf | 87 | 87 | 78 | 81 | 333 | |
51 | 102055 | Nimmerrichter,Roland | I und Tell Amberg | 77 | 84 | 81 | 86 | 328 | |
52 | 908094 | Roth,Oliver | Grenzland Pullenried | 87 | 75 | 79 | 86 | 327 | |
53 | 102013 | Dawidowski,Heiner | I und Tell Amberg | 83 | 79 | 77 | 85 | 324 | |
54 | 718035 | Delling,Josef | Enzian Trisching | 82 | 81 | 72 | 82 | 317 | |
55 | 717142 | Wolf,Martin | Burgschützen Trausnitz | 75 | 72 | 79 | 83 | 309 | |
56 | 718063 | Obendorfer,Erhard | Enzian Trisching | 75 | 77 | 82 | 75 | 309 | |
57 | 718054 | Luber,Manfred | Enzian Trisching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 708283 | Eckl,Hans | Kgl.priv. FSG Nabburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 306037 | Rückerl,Heiner | Edelweiß Fronau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 711228 | Theierl,Ludwig | Stadtschützen Pfreimd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 720071 | Kurzwart,Josef | Wernberg-Köblitz e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 306048 | Meier,Willi | Edelweiß Fronau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1306064 | Siegert,Karl-Heinz | Bergschütz Gressenwöhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1326056 | Platzer,Peter | Eichenlaub 1956 e.V. Sorghof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 409114 | Janker,Heinrich | Plattl Leonberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 622006 | Zitzl,Thomas | Osserschützen Lambach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1207232 | Sirtl,Volkmar | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 608119 | Breu jun.,Josef | SG 1870 Eschlkam e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1001123 | Rückerl,Albert | Schwärzenburg Friedersried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 128021 | Döberl,Helmut | Sportschützen Schmidmühlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1001008 | Reil,Josef | Schwärzenburg Friedersried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1001092 | Müller,Werner | Schwärzenburg Friedersried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 911153 | Hermann,Alois | Einheit Weiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1116121 | Schneider,Robert | Glück Auf Wackersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 608039 | Lorenz,Herbert | SG 1870 Eschlkam e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 19:39:03, 26.06.2009