Luftgewehr - Altersklasse - Einzel

1.10 - 50 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1113283Herbst,GerhardEdelweiß Hohenkemnath 97 98 97 95 387 
21115055Hummel,HelmutAuerhahn Steinberg 94 97 93 96 380 
3707144Stöckl,WilliHubertus Knölling 91 95 96 95 377 
4114260Tuchbreiter,KlausFreischütz Karmensölden 91 94 97 92 374 
5116220Seel,RobertSG Kleinraigering 1951 e.V 91 94 90 95 370 
6709023Jetschmann,HermannGut Ziel Neunaigen 91 95 91 93 370 
7415125Hartl,HerbertAlt Ponholz 1902 e.V 89 94 95 92 370 
8128082Koller,ErwinSportschützen Schmidmühlen 93 95 89 92 369 
9306030Meier,HerbertEdelweiß Fronau 90 92 91 95 368 
10116259Eichler,HansSG Kleinraigering 1951 e.V 86 92 97 93 368 
11415193Steger,BernhardAlt Ponholz 1902 e.V 94 87 90 95 366 
12203003Schraml,ReinholdFreischütz Grünlas 88 93 93 92 366 
13910100Schmidt,SiegfriedVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 94 89 91 91 365 
14114178Meier,HansFreischütz Karmensölden 89 89 92 94 364 
15415190Weke,HartmutAlt Ponholz 1902 e.V 91 85 93 94 363 
16114225Donhauser,EberhardFreischütz Karmensölden 86 93 94 90 363 
17110219Borisch,WolfgangEdelweiß Hirschau 91 89 93 90 363 
18910272Hirsch,GünterVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 94 94 85 90 363 
191207006Hein,KarlheinzSG 1898 e.V. Thumsenreuth 91 91 90 90 362 
201326023Hüttner,Hans-Jürg.Eichenlaub 1956 e.V. Sorghof 90 90 85 96 361 
21114024Erras,BernhardFreischütz Karmensölden 88 90 94 89 361 
22621013Aschenbrenner,JosefLamer Winkl e.V., Lam 90 91 91 89 361 
23121067Hierl,AlbertNeumühle 1925 e.V. 92 88 90 89 359 
241310034Gleißner,WernerSV 1892 e.V. Illschwang u.Umgebung 93 86 89 90 358 
251306059Schöpf,Karl-HeinzBergschütz Gressenwöhr 89 91 89 89 358 
26114210Neubauer,StefanFreischütz Karmensölden 92 87 93 86 358 
27128074Hüttner,PeterSportschützen Schmidmühlen 89 81 94 92 356 
28719086Meindl,GerhardEichelbachschützen Weihern-Stein 88 91 91 86 356 
291306049Roppert,ErichBergschütz Gressenwöhr 90 82 92 90 354 
30128177Wiesner,KarlSportschützen Schmidmühlen 89 87 90 88 354 
31126032Mulzer,MichaelHubertus Raigering 87 92 87 88 354 
32621189Kirschenbauer,JosefLamer Winkl e.V., Lam 89 88 90 87 354 
331320043Sperber,JohannSG Fromberg-Niederr. 84 89 88 92 353 
341319001Appel,GeorgSilberdistel Neutras 88 88 89 87 352 
35717086Runge,RudolfBurgschützen Trausnitz 86 88 92 86 352 
36812001Heller,RobertBurgschützen Zangenstein 89 87 91 85 352 
37910051Dirscherl,LudwigVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 85 90 88 88 351 
38110074Maier,JosefEdelweiß Hirschau 88 88 84 88 348 
39114213Möschl,RudiFreischütz Karmensölden 78 90 87 91 346 
40718031Delling,EduardEnzian Trisching 83 87 87 88 345 
41709110Meier,JosefGut Ziel Neunaigen 86 84 87 88 345 
42717061Meier,PeterBurgschützen Trausnitz 82 88 83 91 344 
431013008Bräu,AlfonsPerlbach Trasching 94 85 81 83 343 
44621049Kroner,WolfgangLamer Winkl e.V., Lam 85 88 86 82 341 
451331029Ertl,Heinz-PeterGemütlichkeit Tanzfleck 81 84 85 90 340 
46102117Walch,WinfriedI und Tell Amberg 85 86 86 83 340 
471310079Loos,JohannSV 1892 e.V. Illschwang u.Umgebung 86 82 88 82 338 
481007059Kerscher,ThomasGemütlichkeit Pösing 79 82 88 86 335 
491007084Pusl,ThomasGemütlichkeit Pösing 82 84 85 83 334 
50207084Weigl,DieterSchützenfreunde Leutendorf 87 87 78 81 333 
51102055Nimmerrichter,RolandI und Tell Amberg 77 84 81 86 328 
52908094Roth,OliverGrenzland Pullenried 87 75 79 86 327 
53102013Dawidowski,HeinerI und Tell Amberg 83 79 77 85 324 
54718035Delling,JosefEnzian Trisching 82 81 72 82 317 
55717142Wolf,MartinBurgschützen Trausnitz 75 72 79 83 309 
56718063Obendorfer,ErhardEnzian Trisching 75 77 82 75 309 
57718054Luber,ManfredEnzian Trisching 0 0 0 0 0 
57708283Eckl,HansKgl.priv. FSG Nabburg 0 0 0 0 0 
57306037Rückerl,HeinerEdelweiß Fronau 0 0 0 0 0 
57711228Theierl,LudwigStadtschützen Pfreimd 0 0 0 0 0 
57720071Kurzwart,JosefWernberg-Köblitz e.V. 0 0 0 0 0 
57306048Meier,WilliEdelweiß Fronau 0 0 0 0 0 
571306064Siegert,Karl-HeinzBergschütz Gressenwöhr 0 0 0 0 0 
571326056Platzer,PeterEichenlaub 1956 e.V. Sorghof 0 0 0 0 0 
57409114Janker,HeinrichPlattl Leonberg 0 0 0 0 0 
57622006Zitzl,ThomasOsserschützen Lambach 0 0 0 0 0 
571207232Sirtl,VolkmarSG 1898 e.V. Thumsenreuth 0 0 0 0 0 
57608119Breu jun.,JosefSG 1870 Eschlkam e.V. 0 0 0 0 0 
571001123Rückerl,AlbertSchwärzenburg Friedersried 0 0 0 0 0 
57128021Döberl,HelmutSportschützen Schmidmühlen 0 0 0 0 0 
571001008Reil,JosefSchwärzenburg Friedersried 0 0 0 0 0 
571001092Müller,WernerSchwärzenburg Friedersried 0 0 0 0 0 
57911153Hermann,AloisEinheit Weiding 0 0 0 0 0 
571116121Schneider,RobertGlück Auf Wackersdorf 0 0 0 0 0 
57608039Lorenz,HerbertSG 1870 Eschlkam e.V. 0 0 0 0 0 

Stand: 19:39:03, 26.06.2009