KK- 3 x 20 - Junioren weibl. - Einzel

1.40 - 41 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
11207312Jaekel,YvonneSG 1898 e.V. Thumsenreuth 97 100 98 96 95 97 583 
21207384Schwarz,SabineSG 1898 e.V. Thumsenreuth 95 100 89 94 99 96 573 
3121402Baehnisch,NinaNeumühle 1925 e.V. 99 97 95 90 96 96 573 
4121343Hierl,NinaNeumühle 1925 e.V. 98 95 91 85 92 94 555 
51207513Hederer,JulianeSG 1898 e.V. Thumsenreuth 93 92 91 91 94 92 553 
6121377Luber,SusanneNeumühle 1925 e.V. 99 97 85 83 87 85 536 
71207523Tretter,SandraSG 1898 e.V. Thumsenreuth 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 16:15:03, 21.06.2009