KK- 3 x 20 - Junioren B weibl - Einzel

1.40 - 43 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
11207429Simon,JuliaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 97 99 93 94 93 94 570 
2205492Kagerer,YvonneEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 96 97 95 97 93 92 570 
3121397Sennfelder,LisaNeumühle 1925 e.V. 93 95 92 95 93 90 558 
41207422Haider,ClaudiaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 96 97 89 98 86 91 557 
51207243Höcht,KerstinSG 1898 e.V. Thumsenreuth 95 94 89 91 92 94 555 
61207509Hofstetter,KathrinSG 1898 e.V. Thumsenreuth 97 95 86 92 88 90 548 
71207357Roth,CarinaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 95 96 86 89 86 90 542 
81207449Bauer,JuliaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 89 90 89 88 90 91 537 
9708404Effenhauser,SteffiKgl.priv. FSG Nabburg 94 97 85 86 87 87 536 
10209178Schwab,SabrinaMehlmeisel e.V 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 16:14:12, 21.06.2009