1.40 - 43 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1207429 | Simon,Julia | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 97 | 99 | 93 | 94 | 93 | 94 | 570 | |
2 | 205492 | Kagerer,Yvonne | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 96 | 97 | 95 | 97 | 93 | 92 | 570 | |
3 | 121397 | Sennfelder,Lisa | Neumühle 1925 e.V. | 93 | 95 | 92 | 95 | 93 | 90 | 558 | |
4 | 1207422 | Haider,Claudia | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 96 | 97 | 89 | 98 | 86 | 91 | 557 | |
5 | 1207243 | Höcht,Kerstin | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 95 | 94 | 89 | 91 | 92 | 94 | 555 | |
6 | 1207509 | Hofstetter,Kathrin | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 97 | 95 | 86 | 92 | 88 | 90 | 548 | |
7 | 1207357 | Roth,Carina | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 95 | 96 | 86 | 89 | 86 | 90 | 542 | |
8 | 1207449 | Bauer,Julia | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 89 | 90 | 89 | 88 | 90 | 91 | 537 | |
9 | 708404 | Effenhauser,Steffi | Kgl.priv. FSG Nabburg | 94 | 97 | 85 | 86 | 87 | 87 | 536 | |
10 | 209178 | Schwab,Sabrina | Mehlmeisel e.V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 16:14:12, 21.06.2009