Luftgewehr - Schützen - Einzel

1.10 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1419261Birkenseer,BastianEichenlaub Saltendorf 98 97 94 100 490,8101,8
2419258Moser,BenjaminEichenlaub Saltendorf 97 100 97 94 489,7101,7
3205381Buchbinder,MichaelEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 98 95 98 96 487,5100,5
41105055Hecht,LudwigNabtal Ettmannsdorf 95 95 96 97 481,898,8
5701127Kipri,GuntherSG 1902 Altendorf e.V. 96 94 98 93 479,998,9
6127220Koller,FlorianVilstal Rieden 93 95 96 98 478,696,6
7210211Dux,ManuelSchützenblut Neusorg 96 97 94 94 477,996,9
8419293Hofstetter,StefanEichenlaub Saltendorf 98 96 97 97 388 
9419297Aichinger,StefanEichenlaub Saltendorf 95 98 96 98 387 
10106226Brunner,ChristianFreischütz Haselmühl 92 95 97 97 381 
11209047Schinner,HubertMehlmeisel e.V 94 93 93 98 378 
12624072Koller,FranzVSG Lohberg e.V. 92 96 95 94 377 
131207255Hein,StefanSG 1898 e.V. Thumsenreuth 94 95 92 95 376 
141115176Schneider,KonradAuerhahn Steinberg 94 94 93 94 375 
15102170Hecht,PeterI und Tell Amberg 98 90 94 93 375 
161105157Schindler,PeterNabtal Ettmannsdorf 91 97 95 92 375 
17310104Reiter,ThomasImmergrün Pfaffenfang 94 93 91 96 374 
18721085Pösl,DietmarNabtal Wölsendorf 95 94 92 93 374 
191314171Schmidl,BernhardHüttenschützen Massenricht 94 95 95 90 374 
20624127Wellisch,ErichVSG Lohberg e.V. 95 96 94 89 374 
21721090Katens,ChristianNabtal Wölsendorf 90 92 95 96 373 
221314172Schmidl,TobiasHüttenschützen Massenricht 94 89 95 95 373 
23708099Kemptner,BernhardKgl.priv. FSG Nabburg 95 92 92 94 373 
24706175Müller,NorbertEhenbachtaler Holzhammer 94 93 91 94 372 
25504158Pfeilschifter,Werner junVSG Cham 93 94 92 93 372 
261306105Schmidt,ManfredBergschütz Gressenwöhr 94 95 92 91 372 
27716162Bierler,MichaelGlück-Auf Stulln 95 93 94 90 372 
28716161Wilhelm,AndreasGlück-Auf Stulln 92 93 92 94 371 
29101170Singer,ThomasSG 1890 Amberg e.V. 94 93 93 91 371 
30624012Kirschenbauer,Hans-WernerVSG Lohberg e.V. 89 95 92 94 370 
31121208Ibler,ChristianNeumühle 1925 e.V. 95 94 88 93 370 
32210226Ließ,ManfredSchützenblut Neusorg 93 88 93 94 368 
33706093Zeiler,MichaelEhenbachtaler Holzhammer 92 93 91 92 368 
34718048Kurz,MarkusEnzian Trisching 92 93 86 96 367 
35209046Schinner,GeorgMehlmeisel e.V 94 89 92 90 365 
36706179Straub,OliverEhenbachtaler Holzhammer 93 87 90 94 364 
37514016Fischer,ChristianFröhliche SG Bergschütz Kolmberg 92 90 91 91 364 
38210225Ließ,AlexanderSchützenblut Neusorg 93 92 88 91 364 
39805029Trägler,SebastianMühlbach Kleinwinklarn e.V. 92 90 88 93 363 
401314138Reichl,KlausHüttenschützen Massenricht 90 87 92 93 362 
41503088Vogl,ChristianSV Cham-West 90 89 91 91 361 
42802059Beer,AntonEdelweiß Jagenried 90 87 89 93 359 
431303062Kölbel,GerdBirgland Betzenberg 88 89 92 90 359 
441306123Neugebauer,MatthiasBergschütz Gressenwöhr 94 90 87 87 358 
451115080Lehmer,EwaldAuerhahn Steinberg 87 93 88 89 357 
46209014Hautmann,MatthiasMehlmeisel e.V 91 87 92 87 357 
47128205Kosel,AndreasSportschützen Schmidmühlen 88 88 92 87 355 
48308169Zeilnhofer,AlfonsGemütlichkeit Mauth 84 91 91 88 354 
49801032Schwingl,GeorgFreischütz Dieterskirchen 87 88 89 87 351 
50418111Hierl,ThomasSchwarzer Berg Rappenbügl e.V. 85 88 88 89 350 
51707046Kemptner,ChristianHubertus Knölling 87 88 87 88 350 
52308168Zeilnhofer,JürgenGemütlichkeit Mauth 89 85 89 86 349 
53807303Meiswinkl,StefanErheiterung Neunburg v. Wald 83 92 92 81 348 
541014138Dietlmeier,ChristianLobenstein Zell 81 90 86 87 344 
55308034Fink,HeikoGemütlichkeit Mauth 84 87 86 86 343 
56415078Braun,WolfgangAlt Ponholz 1902 e.V 85 85 83 85 338 
57127232Rabenhofer,MichaelVilstal Rieden 83 85 83 86 337 
58716176Meierhofer,TobiasGlück-Auf Stulln 79 82 86 80 327 
59311129Zankl jun.,WilliHubertus Reichenbach 0 0 0 0 0 
591316313Kroher,IngoSG 1893 Michelfeld 0 0 0 0 0 
59608167Dengscherz,MarkusSG 1870 Eschlkam e.V. 0 0 0 0 0 
59608098Vogl,JosefSG 1870 Eschlkam e.V. 0 0 0 0 0 
591318016Dehling,JürgenSG 1912 e.V. Neukirchen 0 0 0 0 0 
591331174Kohl,MatthiasGemütlichkeit Tanzfleck 0 0 0 0 0 
591326091Nutz,MichaelEichenlaub 1956 e.V. Sorghof 0 0 0 0 0 
59602120Fechter,MichaelBerghofschützen Arrach 0 0 0 0 0 
59419262Birkenseer,AndreasEichenlaub Saltendorf 0 0 0 0 0 
59711224Schreyer,JosefStadtschützen Pfreimd 0 0 0 0 0 
591318077Plickert,ThomasSG 1912 e.V. Neukirchen 0 0 0 0 0 
59314072Wilsdorf,AndreasWaldeslust Randsberg 1969 0 0 0 0 0 
59625101Sperl,HubertFrisch Auf Mais 0 0 0 0 0 
59412069Perras,StefanWaldeslust Roding-Maxhütte 0 0 0 0 0 
59205390Schwarz,MichaelEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 0 0 0 0 0 
59205373Kahl,ThomasEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 0 0 0 0 0 
59210214Kastner,RalfSchützenblut Neusorg 0 0 0 0 0 
59718154Pröls,JohannEnzian Trisching 0 0 0 0 0 
59124115Rumpler,GüntherFensterbachtaler Pursruck 0 0 0 0 0 
591115249Heubl,MarkusAuerhahn Steinberg 0 0 0 0 0 
59706083Ulrich,MarkusEhenbachtaler Holzhammer 0 0 0 0 0 
591019067Kürzinger,FranzHubertus Schillertswiesen e.V. 0 0 0 0 0 
59810023Deml,GerhardWildschütz Prackendorf 0 0 0 0 0 
591005086Seidl,FlorianImmergrün Michelsneukirchen 0 0 0 0 0 
591207048Häupl,NorbertSG 1898 e.V. Thumsenreuth 0 0 0 0 0 
591207049Häupl,RainerSG 1898 e.V. Thumsenreuth 0 0 0 0 0 
591005029Pfeiffer,LotharImmergrün Michelsneukirchen 0 0 0 0 0 
59106224Rieß,RaimundFreischütz Haselmühl 0 0 0 0 0 
591306058Schmidt,MartinBergschütz Gressenwöhr 0 0 0 0 0 
59608113Leitermann,JosefSG 1870 Eschlkam e.V. 0 0 0 0 0 
591116061Merl,MarkusGlück Auf Wackersdorf 0 0 0 0 0 
59124040Fruth,FranzFensterbachtaler Pursruck 0 0 0 0 0 
59128200Böhm,AlexanderSportschützen Schmidmühlen 0 0 0 0 0 
59637005Vogl,KonradSteinbruchschützen Sengenbühl 0 0 0 0 0 
59124098Reitinger,ThomasFensterbachtaler Pursruck 0 0 0 0 0 
59102158Schertl,MichaelI und Tell Amberg 0 0 0 0 0 
59625075Vogl,BernhardFrisch Auf Mais 0 0 0 0 0 
59127225Forster,FabianVilstal Rieden 0 0 0 0 0 
59625058Mauerer,JosefFrisch Auf Mais 0 0 0 0 0 
591113048Schwarz,ThomasFreischütz Schwandorf 0 0 0 0 0 
59637040Reimer,StefanSteinbruchschützen Sengenbühl 0 0 0 0 0 
591005087Seidl,AndreasImmergrün Michelsneukirchen 0 0 0 0 0 

Stand: 17:02:20, 03.07.2009