1.10 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 419261 | Birkenseer,Bastian | Eichenlaub Saltendorf | 98 | 97 | 94 | 100 | 490,8 | 101,8 |
2 | 419258 | Moser,Benjamin | Eichenlaub Saltendorf | 97 | 100 | 97 | 94 | 489,7 | 101,7 |
3 | 205381 | Buchbinder,Michael | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 98 | 95 | 98 | 96 | 487,5 | 100,5 |
4 | 1105055 | Hecht,Ludwig | Nabtal Ettmannsdorf | 95 | 95 | 96 | 97 | 481,8 | 98,8 |
5 | 701127 | Kipri,Gunther | SG 1902 Altendorf e.V. | 96 | 94 | 98 | 93 | 479,9 | 98,9 |
6 | 127220 | Koller,Florian | Vilstal Rieden | 93 | 95 | 96 | 98 | 478,6 | 96,6 |
7 | 210211 | Dux,Manuel | Schützenblut Neusorg | 96 | 97 | 94 | 94 | 477,9 | 96,9 |
8 | 419293 | Hofstetter,Stefan | Eichenlaub Saltendorf | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | |
9 | 419297 | Aichinger,Stefan | Eichenlaub Saltendorf | 95 | 98 | 96 | 98 | 387 | |
10 | 106226 | Brunner,Christian | Freischütz Haselmühl | 92 | 95 | 97 | 97 | 381 | |
11 | 209047 | Schinner,Hubert | Mehlmeisel e.V | 94 | 93 | 93 | 98 | 378 | |
12 | 624072 | Koller,Franz | VSG Lohberg e.V. | 92 | 96 | 95 | 94 | 377 | |
13 | 1207255 | Hein,Stefan | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 94 | 95 | 92 | 95 | 376 | |
14 | 1115176 | Schneider,Konrad | Auerhahn Steinberg | 94 | 94 | 93 | 94 | 375 | |
15 | 102170 | Hecht,Peter | I und Tell Amberg | 98 | 90 | 94 | 93 | 375 | |
16 | 1105157 | Schindler,Peter | Nabtal Ettmannsdorf | 91 | 97 | 95 | 92 | 375 | |
17 | 310104 | Reiter,Thomas | Immergrün Pfaffenfang | 94 | 93 | 91 | 96 | 374 | |
18 | 721085 | Pösl,Dietmar | Nabtal Wölsendorf | 95 | 94 | 92 | 93 | 374 | |
19 | 1314171 | Schmidl,Bernhard | Hüttenschützen Massenricht | 94 | 95 | 95 | 90 | 374 | |
20 | 624127 | Wellisch,Erich | VSG Lohberg e.V. | 95 | 96 | 94 | 89 | 374 | |
21 | 721090 | Katens,Christian | Nabtal Wölsendorf | 90 | 92 | 95 | 96 | 373 | |
22 | 1314172 | Schmidl,Tobias | Hüttenschützen Massenricht | 94 | 89 | 95 | 95 | 373 | |
23 | 708099 | Kemptner,Bernhard | Kgl.priv. FSG Nabburg | 95 | 92 | 92 | 94 | 373 | |
24 | 706175 | Müller,Norbert | Ehenbachtaler Holzhammer | 94 | 93 | 91 | 94 | 372 | |
25 | 504158 | Pfeilschifter,Werner jun | VSG Cham | 93 | 94 | 92 | 93 | 372 | |
26 | 1306105 | Schmidt,Manfred | Bergschütz Gressenwöhr | 94 | 95 | 92 | 91 | 372 | |
27 | 716162 | Bierler,Michael | Glück-Auf Stulln | 95 | 93 | 94 | 90 | 372 | |
28 | 716161 | Wilhelm,Andreas | Glück-Auf Stulln | 92 | 93 | 92 | 94 | 371 | |
29 | 101170 | Singer,Thomas | SG 1890 Amberg e.V. | 94 | 93 | 93 | 91 | 371 | |
30 | 624012 | Kirschenbauer,Hans-Werner | VSG Lohberg e.V. | 89 | 95 | 92 | 94 | 370 | |
31 | 121208 | Ibler,Christian | Neumühle 1925 e.V. | 95 | 94 | 88 | 93 | 370 | |
32 | 210226 | Ließ,Manfred | Schützenblut Neusorg | 93 | 88 | 93 | 94 | 368 | |
33 | 706093 | Zeiler,Michael | Ehenbachtaler Holzhammer | 92 | 93 | 91 | 92 | 368 | |
34 | 718048 | Kurz,Markus | Enzian Trisching | 92 | 93 | 86 | 96 | 367 | |
35 | 209046 | Schinner,Georg | Mehlmeisel e.V | 94 | 89 | 92 | 90 | 365 | |
36 | 706179 | Straub,Oliver | Ehenbachtaler Holzhammer | 93 | 87 | 90 | 94 | 364 | |
37 | 514016 | Fischer,Christian | Fröhliche SG Bergschütz Kolmberg | 92 | 90 | 91 | 91 | 364 | |
38 | 210225 | Ließ,Alexander | Schützenblut Neusorg | 93 | 92 | 88 | 91 | 364 | |
39 | 805029 | Trägler,Sebastian | Mühlbach Kleinwinklarn e.V. | 92 | 90 | 88 | 93 | 363 | |
40 | 1314138 | Reichl,Klaus | Hüttenschützen Massenricht | 90 | 87 | 92 | 93 | 362 | |
41 | 503088 | Vogl,Christian | SV Cham-West | 90 | 89 | 91 | 91 | 361 | |
42 | 802059 | Beer,Anton | Edelweiß Jagenried | 90 | 87 | 89 | 93 | 359 | |
43 | 1303062 | Kölbel,Gerd | Birgland Betzenberg | 88 | 89 | 92 | 90 | 359 | |
44 | 1306123 | Neugebauer,Matthias | Bergschütz Gressenwöhr | 94 | 90 | 87 | 87 | 358 | |
45 | 1115080 | Lehmer,Ewald | Auerhahn Steinberg | 87 | 93 | 88 | 89 | 357 | |
46 | 209014 | Hautmann,Matthias | Mehlmeisel e.V | 91 | 87 | 92 | 87 | 357 | |
47 | 128205 | Kosel,Andreas | Sportschützen Schmidmühlen | 88 | 88 | 92 | 87 | 355 | |
48 | 308169 | Zeilnhofer,Alfons | Gemütlichkeit Mauth | 84 | 91 | 91 | 88 | 354 | |
49 | 801032 | Schwingl,Georg | Freischütz Dieterskirchen | 87 | 88 | 89 | 87 | 351 | |
50 | 418111 | Hierl,Thomas | Schwarzer Berg Rappenbügl e.V. | 85 | 88 | 88 | 89 | 350 | |
51 | 707046 | Kemptner,Christian | Hubertus Knölling | 87 | 88 | 87 | 88 | 350 | |
52 | 308168 | Zeilnhofer,Jürgen | Gemütlichkeit Mauth | 89 | 85 | 89 | 86 | 349 | |
53 | 807303 | Meiswinkl,Stefan | Erheiterung Neunburg v. Wald | 83 | 92 | 92 | 81 | 348 | |
54 | 1014138 | Dietlmeier,Christian | Lobenstein Zell | 81 | 90 | 86 | 87 | 344 | |
55 | 308034 | Fink,Heiko | Gemütlichkeit Mauth | 84 | 87 | 86 | 86 | 343 | |
56 | 415078 | Braun,Wolfgang | Alt Ponholz 1902 e.V | 85 | 85 | 83 | 85 | 338 | |
57 | 127232 | Rabenhofer,Michael | Vilstal Rieden | 83 | 85 | 83 | 86 | 337 | |
58 | 716176 | Meierhofer,Tobias | Glück-Auf Stulln | 79 | 82 | 86 | 80 | 327 | |
59 | 311129 | Zankl jun.,Willi | Hubertus Reichenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1316313 | Kroher,Ingo | SG 1893 Michelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 608167 | Dengscherz,Markus | SG 1870 Eschlkam e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 608098 | Vogl,Josef | SG 1870 Eschlkam e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1318016 | Dehling,Jürgen | SG 1912 e.V. Neukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1331174 | Kohl,Matthias | Gemütlichkeit Tanzfleck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1326091 | Nutz,Michael | Eichenlaub 1956 e.V. Sorghof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 602120 | Fechter,Michael | Berghofschützen Arrach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 419262 | Birkenseer,Andreas | Eichenlaub Saltendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 711224 | Schreyer,Josef | Stadtschützen Pfreimd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1318077 | Plickert,Thomas | SG 1912 e.V. Neukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 314072 | Wilsdorf,Andreas | Waldeslust Randsberg 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 625101 | Sperl,Hubert | Frisch Auf Mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 412069 | Perras,Stefan | Waldeslust Roding-Maxhütte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 205390 | Schwarz,Michael | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 205373 | Kahl,Thomas | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 210214 | Kastner,Ralf | Schützenblut Neusorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 718154 | Pröls,Johann | Enzian Trisching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 124115 | Rumpler,Günther | Fensterbachtaler Pursruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1115249 | Heubl,Markus | Auerhahn Steinberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 706083 | Ulrich,Markus | Ehenbachtaler Holzhammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1019067 | Kürzinger,Franz | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 810023 | Deml,Gerhard | Wildschütz Prackendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1005086 | Seidl,Florian | Immergrün Michelsneukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1207048 | Häupl,Norbert | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1207049 | Häupl,Rainer | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1005029 | Pfeiffer,Lothar | Immergrün Michelsneukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 106224 | Rieß,Raimund | Freischütz Haselmühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1306058 | Schmidt,Martin | Bergschütz Gressenwöhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 608113 | Leitermann,Josef | SG 1870 Eschlkam e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1116061 | Merl,Markus | Glück Auf Wackersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 124040 | Fruth,Franz | Fensterbachtaler Pursruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 128200 | Böhm,Alexander | Sportschützen Schmidmühlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 637005 | Vogl,Konrad | Steinbruchschützen Sengenbühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 124098 | Reitinger,Thomas | Fensterbachtaler Pursruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 102158 | Schertl,Michael | I und Tell Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 625075 | Vogl,Bernhard | Frisch Auf Mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 127225 | Forster,Fabian | Vilstal Rieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 625058 | Mauerer,Josef | Frisch Auf Mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1113048 | Schwarz,Thomas | Freischütz Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 637040 | Reimer,Stefan | Steinbruchschützen Sengenbühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1005087 | Seidl,Andreas | Immergrün Michelsneukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 17:02:20, 03.07.2009