Luftgewehr - Jugend A weibl. - Einzel

1.10 - 31 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
11207510Hierl,MagdalenaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 99 93 98 97 387 
2205445Müller,KatjaEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 93 96 99 98 386 
31206313Schmidt,KerstinEdelweiß Siegritz 92 97 97 94 380 
4507216Mummert,JuliaSG 1898 Chammünster 93 96 93 96 378 
51207527Bielmeier,NicoleSG 1898 e.V. Thumsenreuth 95 94 98 91 378 
6128260Hüttner,AngelikaSportschützen Schmidmühlen 92 96 93 96 377 
71207370Kraus,JenniferSG 1898 e.V. Thumsenreuth 96 94 93 90 373 
8703287Dirrigl,AlexandraKleeblatt Frotzersricht 92 95 92 93 372 
91206324Mark,BarbaraEdelweiß Siegritz 93 94 94 91 372 
10128309Höllriegl,LisaSportschützen Schmidmühlen 94 87 95 93 369 
11519265Eisenreich,AndreaEdelweiß Radling 90 89 96 93 368 
12716272Wilhelm,JuliaGlück-Auf Stulln 91 89 92 91 363 
131206327Schraml,LisaEdelweiß Siegritz 89 89 91 90 359 
14717253Wolf,FranziskaBurgschützen Trausnitz 86 89 93 90 358 
15403090Windl,SandraHammerschützen Carolinenhütte 89 87 91 90 357 
161201309Hoffer,KerstinEinigkeit 1862 Naabberg Erbendorf 88 89 90 89 356 
17719216Zahner,AntoniaEichelbachschützen Weihern-Stein 90 87 86 92 355 
18910266Blaschke,MelanieVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 88 85 91 91 355 
19106294Hahn,LindaFreischütz Haselmühl 90 89 89 85 353 
201319138Baierlein,SabrinaSilberdistel Neutras 90 81 88 92 351 
211207369Winkler,RamonaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 87 89 88 87 351 
22206155Götz,KarinaKgl.priv. SG 1599 Kemnath-Stadt 88 89 90 84 351 
23911182Wirnshofer,NadineEinheit Weiding 87 93 83 87 350 
24911175Wirnshofer,AndreaEinheit Weiding 89 88 86 84 347 
251014218Winkler,MelanieLobenstein Zell 82 86 92 85 345 
26509140Göttlinger,IsabellaWildschütz Kager 79 89 90 85 343 
27705159Hanauer,MariaHubertus Guteneck 89 83 85 85 342 
281019195Haimerl,SandraHubertus Schillertswiesen e.V. 81 82 87 91 341 
291106143Dirmeier,AnnaDie Zwölfer Fronberg e.V. 79 84 88 89 340 
30416202Ippisch,KatrinSilberdistel Pottenstetten 83 89 83 85 340 
31412156Hirsch,TheresaWaldeslust Roding-Maxhütte 89 83 83 83 338 
32509128Steiner,MichaelaWildschütz Kager 80 80 81 82 323 
33719230Wildenauer,MariaEichelbachschützen Weihern-Stein 77 80 81 84 322 
34722257Wild,KatrinBuchbergschützen Kemnath a.B. 80 80 74 84 318 
35206154Zehfuß,JuliaKgl.priv. SG 1599 Kemnath-Stadt 80 82 72 81 315 
36715385Zankl,JessicaSG Schwarzenfeld 78 78 77 80 313 
371409123Heidinger,KerstinAuerhahn Rannersdorf 81 78 72 73 304 
38509139Göttlinger,FranziskaWildschütz Kager 64 60 59 63 246 
391305321Hörl,NadineEdelweiß Freihung 0 0 0 0 0 
39911176Bauer,MiriamEinheit Weiding 0 0 0 0 0 
391107230Just,DianaBergmannschützen Heselbach 0 0 0 0 0 
391005129Kollinger,SusanneImmergrün Michelsneukirchen 0 0 0 0 0 

Stand: 16:18:35, 05.07.2009