1.10 - 31 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1207510 | Hierl,Magdalena | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 99 | 93 | 98 | 97 | 387 | |
2 | 205445 | Müller,Katja | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 93 | 96 | 99 | 98 | 386 | |
3 | 1206313 | Schmidt,Kerstin | Edelweiß Siegritz | 92 | 97 | 97 | 94 | 380 | |
4 | 507216 | Mummert,Julia | SG 1898 Chammünster | 93 | 96 | 93 | 96 | 378 | |
5 | 1207527 | Bielmeier,Nicole | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 95 | 94 | 98 | 91 | 378 | |
6 | 128260 | Hüttner,Angelika | Sportschützen Schmidmühlen | 92 | 96 | 93 | 96 | 377 | |
7 | 1207370 | Kraus,Jennifer | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 96 | 94 | 93 | 90 | 373 | |
8 | 703287 | Dirrigl,Alexandra | Kleeblatt Frotzersricht | 92 | 95 | 92 | 93 | 372 | |
9 | 1206324 | Mark,Barbara | Edelweiß Siegritz | 93 | 94 | 94 | 91 | 372 | |
10 | 128309 | Höllriegl,Lisa | Sportschützen Schmidmühlen | 94 | 87 | 95 | 93 | 369 | |
11 | 519265 | Eisenreich,Andrea | Edelweiß Radling | 90 | 89 | 96 | 93 | 368 | |
12 | 716272 | Wilhelm,Julia | Glück-Auf Stulln | 91 | 89 | 92 | 91 | 363 | |
13 | 1206327 | Schraml,Lisa | Edelweiß Siegritz | 89 | 89 | 91 | 90 | 359 | |
14 | 717253 | Wolf,Franziska | Burgschützen Trausnitz | 86 | 89 | 93 | 90 | 358 | |
15 | 403090 | Windl,Sandra | Hammerschützen Carolinenhütte | 89 | 87 | 91 | 90 | 357 | |
16 | 1201309 | Hoffer,Kerstin | Einigkeit 1862 Naabberg Erbendorf | 88 | 89 | 90 | 89 | 356 | |
17 | 719216 | Zahner,Antonia | Eichelbachschützen Weihern-Stein | 90 | 87 | 86 | 92 | 355 | |
18 | 910266 | Blaschke,Melanie | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 88 | 85 | 91 | 91 | 355 | |
19 | 106294 | Hahn,Linda | Freischütz Haselmühl | 90 | 89 | 89 | 85 | 353 | |
20 | 1319138 | Baierlein,Sabrina | Silberdistel Neutras | 90 | 81 | 88 | 92 | 351 | |
21 | 1207369 | Winkler,Ramona | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 87 | 89 | 88 | 87 | 351 | |
22 | 206155 | Götz,Karina | Kgl.priv. SG 1599 Kemnath-Stadt | 88 | 89 | 90 | 84 | 351 | |
23 | 911182 | Wirnshofer,Nadine | Einheit Weiding | 87 | 93 | 83 | 87 | 350 | |
24 | 911175 | Wirnshofer,Andrea | Einheit Weiding | 89 | 88 | 86 | 84 | 347 | |
25 | 1014218 | Winkler,Melanie | Lobenstein Zell | 82 | 86 | 92 | 85 | 345 | |
26 | 509140 | Göttlinger,Isabella | Wildschütz Kager | 79 | 89 | 90 | 85 | 343 | |
27 | 705159 | Hanauer,Maria | Hubertus Guteneck | 89 | 83 | 85 | 85 | 342 | |
28 | 1019195 | Haimerl,Sandra | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 81 | 82 | 87 | 91 | 341 | |
29 | 1106143 | Dirmeier,Anna | Die Zwölfer Fronberg e.V. | 79 | 84 | 88 | 89 | 340 | |
30 | 416202 | Ippisch,Katrin | Silberdistel Pottenstetten | 83 | 89 | 83 | 85 | 340 | |
31 | 412156 | Hirsch,Theresa | Waldeslust Roding-Maxhütte | 89 | 83 | 83 | 83 | 338 | |
32 | 509128 | Steiner,Michaela | Wildschütz Kager | 80 | 80 | 81 | 82 | 323 | |
33 | 719230 | Wildenauer,Maria | Eichelbachschützen Weihern-Stein | 77 | 80 | 81 | 84 | 322 | |
34 | 722257 | Wild,Katrin | Buchbergschützen Kemnath a.B. | 80 | 80 | 74 | 84 | 318 | |
35 | 206154 | Zehfuß,Julia | Kgl.priv. SG 1599 Kemnath-Stadt | 80 | 82 | 72 | 81 | 315 | |
36 | 715385 | Zankl,Jessica | SG Schwarzenfeld | 78 | 78 | 77 | 80 | 313 | |
37 | 1409123 | Heidinger,Kerstin | Auerhahn Rannersdorf | 81 | 78 | 72 | 73 | 304 | |
38 | 509139 | Göttlinger,Franziska | Wildschütz Kager | 64 | 60 | 59 | 63 | 246 | |
39 | 1305321 | Hörl,Nadine | Edelweiß Freihung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 911176 | Bauer,Miriam | Einheit Weiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1107230 | Just,Diana | Bergmannschützen Heselbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1005129 | Kollinger,Susanne | Immergrün Michelsneukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 16:18:35, 05.07.2009