Luftgewehr Auflage - Senioren - Einzel

1.11 - 60 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 Summe FinErg
1114009Pickel,AndreasFreischütz Karmensölden 97 98 99 294 
2121117Neumann,RudolfNeumühle 1925 e.V. 98 98 98 294 
3715021Eichler,ReinhardSG Schwarzenfeld 97 98 98 293 
41326015Guder,WolfgangEichenlaub 1956 e.V. Sorghof 96 96 96 288 
51328582Falk,KurtZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 98 94 96 288 
6121012Schlauch,ErnstNeumühle 1925 e.V. 92 97 98 287 
71310029Geitner,LorenzSV 1892 e.V. Illschwang u.Umgebung 96 97 94 287 
8103054Fraunholz,HeinrichKgl.priv. FSG Amberg 93 97 94 284 
91303126Schötz,ErwinBirgland Betzenberg 91 94 96 281 
101303082Laurer,ErnstBirgland Betzenberg 94 91 91 276 
111303097Meier,LudwigBirgland Betzenberg 92 88 94 274 
12911018Bock,JosefEinheit Weiding 89 92 89 270 
13308009Bräu,JohannGemütlichkeit Mauth 86 90 90 266 
14402085Steinhauser,AlbertTreff Burglengenfeld 87 86 89 262 
15911166Muck,ManfredEinheit Weiding 88 81 88 257 
161321088Kugler,JoachimUnter uns Nitzlbuch 82 89 84 255 
17308096Schmid,JohannGemütlichkeit Mauth 68 73 61 202 
18910063Legl,ManfredVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 0 0 0 0 
18114263Schön,WolfgangFreischütz Karmensölden 0 0 0 0 
18402070Schmalzbauer,KarlheinzTreff Burglengenfeld 0 0 0 0 

Stand: 19:53:53, 03.07.2009