Luftgewehr Auflage - Senioren C - Einzel

1.11 - 64 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 Summe FinErg
11416234Riedl,OskarAlte Büchsn Waldmünchen 99 100 99 298 
2101092Seel,WernerSG 1890 Amberg e.V. 99 98 98 295 
3103028Darusch,HerbertKgl.priv. FSG Amberg 94 98 98 290 
4121042Frei,FranzNeumühle 1925 e.V. 93 96 99 288 
5103001Alscher,MaxKgl.priv. FSG Amberg 97 95 96 288 
61206369Bumke,PeterEdelweiß Siegritz 95 95 96 286 
7114008Graml,WalterFreischütz Karmensölden 96 94 96 286 
81206006Häupler,KarlEdelweiß Siegritz 93 96 96 285 
9137127Mader,AdolfDiana Hirschau 95 94 96 285 
10114253Pohl,ManfredFreischütz Karmensölden 94 97 94 285 
11103015Böhner,ErwinKgl.priv. FSG Amberg 92 95 93 280 
12911038Fettke,HorstEinheit Weiding 91 96 92 279 
13910012Blaschke,GüntherVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 89 95 91 275 
14718067Obendorfer,OttoEnzian Trisching 83 94 96 273 
151303064Karg,ErnstBirgland Betzenberg 88 91 93 272 
16910072Schmidt,WalterVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 87 84 86 257 
17402047Meindl sen.,AloisTreff Burglengenfeld 81 93 83 257 
18402044Lache,Karl-HeinzTreff Burglengenfeld 81 82 78 241 
191321167Merkl,ErnstUnter uns Nitzlbuch 78 74 78 230 
20810025Ebner,AloisWildschütz Prackendorf 0 0 0 0 
201321273Lauber,JohannUnter uns Nitzlbuch 0 0 0 0 
20114002Erras,LudwigFreischütz Karmensölden 0 0 0 0 

Stand: 19:22:56, 03.07.2009