1.11 - 64 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1416234 | Riedl,Oskar | Alte Büchsn Waldmünchen | 99 | 100 | 99 | 298 | |
2 | 101092 | Seel,Werner | SG 1890 Amberg e.V. | 99 | 98 | 98 | 295 | |
3 | 103028 | Darusch,Herbert | Kgl.priv. FSG Amberg | 94 | 98 | 98 | 290 | |
4 | 121042 | Frei,Franz | Neumühle 1925 e.V. | 93 | 96 | 99 | 288 | |
5 | 103001 | Alscher,Max | Kgl.priv. FSG Amberg | 97 | 95 | 96 | 288 | |
6 | 1206369 | Bumke,Peter | Edelweiß Siegritz | 95 | 95 | 96 | 286 | |
7 | 114008 | Graml,Walter | Freischütz Karmensölden | 96 | 94 | 96 | 286 | |
8 | 1206006 | Häupler,Karl | Edelweiß Siegritz | 93 | 96 | 96 | 285 | |
9 | 137127 | Mader,Adolf | Diana Hirschau | 95 | 94 | 96 | 285 | |
10 | 114253 | Pohl,Manfred | Freischütz Karmensölden | 94 | 97 | 94 | 285 | |
11 | 103015 | Böhner,Erwin | Kgl.priv. FSG Amberg | 92 | 95 | 93 | 280 | |
12 | 911038 | Fettke,Horst | Einheit Weiding | 91 | 96 | 92 | 279 | |
13 | 910012 | Blaschke,Günther | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 89 | 95 | 91 | 275 | |
14 | 718067 | Obendorfer,Otto | Enzian Trisching | 83 | 94 | 96 | 273 | |
15 | 1303064 | Karg,Ernst | Birgland Betzenberg | 88 | 91 | 93 | 272 | |
16 | 910072 | Schmidt,Walter | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 87 | 84 | 86 | 257 | |
17 | 402047 | Meindl sen.,Alois | Treff Burglengenfeld | 81 | 93 | 83 | 257 | |
18 | 402044 | Lache,Karl-Heinz | Treff Burglengenfeld | 81 | 82 | 78 | 241 | |
19 | 1321167 | Merkl,Ernst | Unter uns Nitzlbuch | 78 | 74 | 78 | 230 | |
20 | 810025 | Ebner,Alois | Wildschütz Prackendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1321273 | Lauber,Johann | Unter uns Nitzlbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 114002 | Erras,Ludwig | Freischütz Karmensölden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 19:22:56, 03.07.2009