1.20 - 31 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205445 | Müller,Katja | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 100 | 100 | 96 | 95 | 98 | 100 | 589 | |
2 | 1207510 | Hierl,Magdalena | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 99 | 97 | 97 | 96 | 99 | 100 | 588 | |
3 | 1207527 | Bielmeier,Nicole | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 100 | 99 | 95 | 96 | 98 | 95 | 583 | |
4 | 1207370 | Kraus,Jennifer | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 100 | 98 | 96 | 92 | 93 | 96 | 575 | |
5 | 519265 | Eisenreich,Andrea | Edelweiß Radling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 11:11:14, 04.07.2009