1.30 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110140 | Mader,Wolfgang | Edelweiß Hirschau | 86 | 89 | 91 | 266 | |
2 | 110037 | Groth,Norbert | Edelweiß Hirschau | 88 | 89 | 86 | 263 | |
3 | 807069 | Kern,Johann | Erheiterung Neunburg v. Wald | 89 | 82 | 88 | 259 | |
4 | 807181 | Trägler,Sebastian | Erheiterung Neunburg v. Wald | 89 | 87 | 83 | 259 | |
5 | 807097 | Nietfeld,Norbert | Erheiterung Neunburg v. Wald | 86 | 84 | 88 | 258 | |
6 | 415078 | Braun,Wolfgang | Alt Ponholz 1902 e.V | 84 | 89 | 85 | 258 | |
7 | 1207255 | Hein,Stefan | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 89 | 84 | 83 | 256 | |
8 | 1407097 | Bierl,Andreas | Bergschütz Obernried | 83 | 75 | 80 | 238 | |
9 | 110012 | Böller,Klaus | Edelweiß Hirschau | 79 | 79 | 79 | 237 | |
10 | 1407106 | Hausner,Robert | Bergschütz Obernried | 78 | 74 | 69 | 221 | |
11 | 1407105 | Hausner,Albert | Bergschütz Obernried | 67 | 71 | 75 | 213 |
Stand: 12:21:18, 04.07.2009