Zimmerstutzen - Altersklasse - Einzel

1.30 - 50 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 Summe FinErg
Q110219Borisch,WolfgangEdelweiß Hirschau 89 91 91 271 
1110074Maier,JosefEdelweiß Hirschau 83 91 87 261 
2121067Hierl,AlbertNeumühle 1925 e.V. 85 87 88 260 
31207232Sirtl,VolkmarSG 1898 e.V. Thumsenreuth 86 88 86 260 
4312174Hartl,HerbertTannenzweig Sollbach 83 87 88 258 
5101091Seel,RobertSG 1890 Amberg e.V. 88 80 87 255 
6210044Haas,WinfriedSchützenblut Neusorg 80 84 90 254 
71407024Hausner,AlbertBergschütz Obernried 81 88 85 254 
81207006Hein,KarlheinzSG 1898 e.V. Thumsenreuth 76 86 77 239 
9110107Schwarz,RichardEdelweiß Hirschau 80 81 77 238 
101407008Daschner,KonradBergschütz Obernried 78 73 82 233 
11110047Heidl,GünterEdelweiß Hirschau 70 79 70 219 
121407021Hausner,JuliusBergschütz Obernried 0 0 0 0 

Stand: 19:16:02, 08.07.2009