1.30 - 50 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 110219 | Borisch,Wolfgang | Edelweiß Hirschau | 89 | 91 | 91 | 271 | |
1 | 110074 | Maier,Josef | Edelweiß Hirschau | 83 | 91 | 87 | 261 | |
2 | 121067 | Hierl,Albert | Neumühle 1925 e.V. | 85 | 87 | 88 | 260 | |
3 | 1207232 | Sirtl,Volkmar | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 86 | 88 | 86 | 260 | |
4 | 312174 | Hartl,Herbert | Tannenzweig Sollbach | 83 | 87 | 88 | 258 | |
5 | 101091 | Seel,Robert | SG 1890 Amberg e.V. | 88 | 80 | 87 | 255 | |
6 | 210044 | Haas,Winfried | Schützenblut Neusorg | 80 | 84 | 90 | 254 | |
7 | 1407024 | Hausner,Albert | Bergschütz Obernried | 81 | 88 | 85 | 254 | |
8 | 1207006 | Hein,Karlheinz | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 76 | 86 | 77 | 239 | |
9 | 110107 | Schwarz,Richard | Edelweiß Hirschau | 80 | 81 | 77 | 238 | |
10 | 1407008 | Daschner,Konrad | Bergschütz Obernried | 78 | 73 | 82 | 233 | |
11 | 110047 | Heidl,Günter | Edelweiß Hirschau | 70 | 79 | 70 | 219 | |
12 | 1407021 | Hausner,Julius | Bergschütz Obernried | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 19:16:02, 08.07.2009