1.30 - 60 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210074 | Legath,Josef | Schützenblut Neusorg | 78 | 91 | 86 | 255 | |
2 | 1407010 | Ederer,Robert | Bergschütz Obernried | 83 | 77 | 82 | 242 | |
3 | 210023 | Englmann,Hans | Schützenblut Neusorg | 83 | 80 | 79 | 242 | |
4 | 504018 | Dietl,Alois | VSG Cham | 77 | 82 | 82 | 241 | |
5 | 1407036 | Irrgang,Franz | Bergschütz Obernried | 82 | 84 | 75 | 241 | |
6 | 406008 | Bruckschlegel,Jakob | Burgschützen Kallmünz | 76 | 77 | 78 | 231 | |
7 | 1207326 | Bumke,Peter | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 75 | 70 | 81 | 226 | |
8 | 1407005 | Bierl,Josef | Bergschütz Obernried | 77 | 73 | 76 | 226 | |
9 | 406067 | Rinner,Michael | Burgschützen Kallmünz | 72 | 72 | 80 | 224 | |
10 | 1207004 | Bauer,Robert | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 74 | 78 | 72 | 224 | |
11 | 807057 | Höfler,Hubert | Erheiterung Neunburg v. Wald | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 406035 | Hirsch,Alois | Burgschützen Kallmünz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 09:39:39, 05.07.2009