Zimmerstutzen - Senioren - Einzel

1.30 - 60 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 Summe FinErg
1210074Legath,JosefSchützenblut Neusorg 78 91 86 255 
21407010Ederer,RobertBergschütz Obernried 83 77 82 242 
3210023Englmann,HansSchützenblut Neusorg 83 80 79 242 
4504018Dietl,AloisVSG Cham 77 82 82 241 
51407036Irrgang,FranzBergschütz Obernried 82 84 75 241 
6406008Bruckschlegel,JakobBurgschützen Kallmünz 76 77 78 231 
71207326Bumke,PeterSG 1898 e.V. Thumsenreuth 75 70 81 226 
81407005Bierl,JosefBergschütz Obernried 77 73 76 226 
9406067Rinner,MichaelBurgschützen Kallmünz 72 72 80 224 
101207004Bauer,RobertSG 1898 e.V. Thumsenreuth 74 78 72 224 
11807057Höfler,HubertErheiterung Neunburg v. Wald 0 0 0 0 
11406035Hirsch,AloisBurgschützen Kallmünz 0 0 0 0 

Stand: 09:39:39, 05.07.2009