2.20 - 50 - M
Rang | Verein | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Name, Vorname | |||
1 | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 1 | 1514 |
Paschke, Norbert | 499 | ||
Mattes, Herbert | 499 | ||
Dostler, Josef | 516 | ||
2 | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 2 | 937 |
Klotz, Karlheinz | 0 | ||
Schraml, Wolfgang | 453 | ||
Peraus, Horst | 484 |
Stand: 19:20:31, 08.07.2009