Zentralfeuerpist - Schützen - Einzel

2.45 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
1103643Schürfeld,DirkKgl.priv. FSG Amberg 90 89 89 94 94 92 548 
21207442Dostler,JosefSG 1898 e.V. Thumsenreuth 86 94 97 92 86 91 546 
31207165Mattes,HerbertSG 1898 e.V. Thumsenreuth 89 92 94 91 86 88 540 
41207185Schraml,WolfgangSG 1898 e.V. Thumsenreuth 87 88 91 85 88 93 532 
51207150Peraus,HorstSG 1898 e.V. Thumsenreuth 86 88 92 90 87 88 531 
6317130Zilch,MichaelPistolengruppe Bruck 93 86 93 83 82 87 524 
7406091Tamme,DirkBurgschützen Kallmünz 87 84 88 87 85 88 519 
81329079Pirner,HermannKgl.priv.FSG Sulzbach 88 89 88 81 88 84 518 
91114296Urbas,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 83 85 86 83 91 89 517 
10406016Faltermeier,RobertBurgschützen Kallmünz 76 75 80 79 79 84 473 
11406134Donauer,GottfriedBurgschützen Kallmünz 63 17 56 75 64 68 343 
12715104Spachtholz,OttmarSG Schwarzenfeld 0 0 0 0 0 0 0 
121010120Wittmann,ErwinWaldeslust Roding-Bahnhof 0 0 0 0 0 0 0 
121010033Fuchs,GeorgWaldeslust Roding-Bahnhof 0 0 0 0 0 0 0 
121010211Bauer,JürgenWaldeslust Roding-Bahnhof 0 0 0 0 0 0 0 
12505192Bellwon,Andre'Pistolengruppe Cham 0 0 0 0 0 0 0 
12715007Beinhölzl,MartinSG Schwarzenfeld 0 0 0 0 0 0 0 
12415186Brünnler,ManfredAlt Ponholz 1902 e.V 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 17:23:53, 05.06.2010