1.10 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 419258 | Moser,Benjamin | Eichenlaub Saltendorf | 97 | 99 | 97 | 98 | 493 | 102 |
2 | 706083 | Ulrich,Markus | Ehenbachtaler Holzhammer | 96 | 98 | 97 | 98 | 490,1 | 101,1 |
3 | 127220 | Koller,Florian | Vilstal Rieden | 97 | 99 | 93 | 95 | 484,7 | 100,7 |
4 | 419297 | Aichinger,Stefan | Eichenlaub Saltendorf | 96 | 99 | 97 | 94 | 484,3 | 98,3 |
5 | 114239 | Naumovic,Albert | Freischütz Karmensölden | 96 | 96 | 99 | 94 | 483 | 98 |
6 | 608113 | Leitermann,Josef | SG 1870 Eschlkam e.V. | 93 | 95 | 98 | 97 | 481,2 | 98,2 |
7 | 106226 | Brunner,Christian | Freischütz Haselmühl | 97 | 95 | 95 | 98 | 480,8 | 95,8 |
8 | 102170 | Hecht,Peter | I und Tell Amberg | 91 | 97 | 95 | 98 | 479,7 | 98,7 |
9 | 419293 | Hofstetter,Stefan | Eichenlaub Saltendorf | 96 | 93 | 94 | 98 | 381 | |
10 | 1105157 | Schindler,Peter | Nabtal Ettmannsdorf | 97 | 95 | 91 | 98 | 381 | |
11 | 1306105 | Schmidt,Manfred | Bergschütz Gressenwöhr | 94 | 95 | 95 | 95 | 379 | |
11 | 102158 | Schertl,Michael | I und Tell Amberg | 94 | 95 | 95 | 95 | 379 | |
13 | 123234 | Baldauf,Joachim | SG Paulsdorf | 90 | 94 | 95 | 97 | 376 | |
14 | 106264 | Brunner,Andreas | Freischütz Haselmühl | 94 | 91 | 96 | 95 | 376 | |
15 | 209047 | Schinner,Hubert | Mehlmeisel e.V | 92 | 94 | 96 | 94 | 376 | |
15 | 127225 | Forster,Fabian | Vilstal Rieden | 92 | 94 | 96 | 94 | 376 | |
17 | 706128 | Hüttner,Achim | Ehenbachtaler Holzhammer | 95 | 94 | 90 | 96 | 375 | |
18 | 701127 | Kipri,Gunther | SG 1902 Altendorf e.V. | 93 | 90 | 96 | 95 | 374 | |
19 | 1409037 | Heidinger,Klaus | Auerhahn Rannersdorf | 97 | 93 | 90 | 94 | 374 | |
20 | 706175 | Müller,Norbert | Ehenbachtaler Holzhammer | 93 | 91 | 94 | 95 | 373 | |
21 | 716161 | Wilhelm,Andreas | Glück-Auf Stulln | 91 | 93 | 96 | 93 | 373 | |
22 | 1105055 | Hecht,Ludwig | Nabtal Ettmannsdorf | 94 | 92 | 95 | 92 | 373 | |
23 | 720180 | Liebl,Christian | Wernberg-Köblitz e.V. | 92 | 94 | 91 | 95 | 372 | |
24 | 121208 | Ibler,Christian | Neumühle 1925 e.V. | 92 | 90 | 96 | 94 | 372 | |
25 | 624072 | Koller,Franz | VSG Lohberg e.V. | 96 | 91 | 93 | 92 | 372 | |
26 | 1314171 | Schmidl,Bernhard | Hüttenschützen Massenricht | 95 | 90 | 91 | 95 | 371 | |
27 | 116378 | Nickolai,Thomas | SG Kleinraigering 1951 e.V | 95 | 94 | 90 | 92 | 371 | |
28 | 124115 | Rumpler,Günther | Fensterbachtaler Pursruck | 94 | 93 | 93 | 91 | 371 | |
29 | 310104 | Reiter,Thomas | Immergrün Pfaffenfang | 93 | 91 | 92 | 94 | 370 | |
30 | 707051 | Kemptner,Reinhold | Hubertus Knölling | 96 | 90 | 90 | 94 | 370 | |
31 | 101170 | Singer,Thomas | SG 1890 Amberg e.V. | 92 | 91 | 93 | 93 | 369 | |
32 | 719129 | Gradl,Günther | Eichelbachschützen Weihern-Stein | 95 | 92 | 91 | 91 | 369 | |
33 | 705191 | Dirscherl,Christian | Hubertus Guteneck | 93 | 82 | 94 | 99 | 368 | |
34 | 721085 | Pösl,Dietmar | Nabtal Wölsendorf | 91 | 93 | 92 | 92 | 368 | |
35 | 706093 | Zeiler,Michael | Ehenbachtaler Holzhammer | 93 | 93 | 94 | 88 | 368 | |
36 | 621165 | Mühlbauer,Johannes | Lamer Winkl e.V., Lam | 89 | 92 | 92 | 94 | 367 | |
37 | 1318077 | Plickert,Thomas | SG 1912 e.V. Neukirchen | 90 | 92 | 92 | 91 | 365 | |
38 | 106224 | Rieß,Raimund | Freischütz Haselmühl | 91 | 91 | 92 | 91 | 365 | |
39 | 1115080 | Lehmer,Ewald | Auerhahn Steinberg | 91 | 91 | 93 | 90 | 365 | |
40 | 708254 | Dausch,Michael | Kgl.priv. FSG Nabburg | 93 | 92 | 87 | 92 | 364 | |
41 | 103116 | Kres,Bernhard | Kgl.priv. FSG Amberg | 89 | 93 | 93 | 89 | 364 | |
42 | 625075 | Vogl,Bernhard | Frisch Auf Mais | 84 | 92 | 94 | 93 | 363 | |
43 | 127216 | Lehr,Torsten | Vilstal Rieden | 93 | 91 | 89 | 90 | 363 | |
44 | 1314172 | Schmidl,Tobias | Hüttenschützen Massenricht | 92 | 90 | 89 | 90 | 361 | |
45 | 1409087 | Heidinger,Konrad | Auerhahn Rannersdorf | 89 | 94 | 89 | 89 | 361 | |
46 | 1314138 | Reichl,Klaus | Hüttenschützen Massenricht | 88 | 93 | 88 | 91 | 360 | |
47 | 315068 | Ostermaier,Thomas | Waldeslust Wald | 90 | 88 | 89 | 90 | 357 | |
48 | 121202 | Ibler,Stephan | Neumühle 1925 e.V. | 92 | 87 | 85 | 92 | 356 | |
49 | 706040 | Prüll,Thomas | Ehenbachtaler Holzhammer | 86 | 89 | 88 | 92 | 355 | |
50 | 1318016 | Dehling,Jürgen | SG 1912 e.V. Neukirchen | 84 | 92 | 91 | 88 | 355 | |
51 | 706179 | Straub,Oliver | Ehenbachtaler Holzhammer | 85 | 92 | 90 | 88 | 355 | |
52 | 624127 | Wellisch,Erich | VSG Lohberg e.V. | 89 | 91 | 88 | 86 | 354 | |
53 | 314072 | Wilsdorf,Andreas | Waldeslust Randsberg 1969 | 86 | 89 | 87 | 91 | 353 | |
54 | 102180 | Garcia,Rodriguez Simon | I und Tell Amberg | 88 | 91 | 89 | 84 | 352 | |
55 | 209014 | Hautmann,Matthias | Mehlmeisel e.V | 83 | 83 | 95 | 90 | 351 | |
56 | 602184 | Gierstl,Willi | Berghofschützen Arrach | 81 | 88 | 86 | 88 | 343 | |
57 | 419262 | Birkenseer,Andreas | Eichenlaub Saltendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 807097 | Nietfeld,Norbert | Erheiterung Neunburg v. Wald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 802059 | Beer,Anton | Edelweiß Jagenried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1115176 | Schneider,Konrad | Auerhahn Steinberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1320016 | Neumüller,Richard | SG Fromberg-Niederr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 608167 | Dengscherz,Markus | SG 1870 Eschlkam e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1320145 | Übler,Bernd | SG Fromberg-Niederr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1316297 | Lindner,Carsten | SG 1893 Michelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1320146 | Faderl,Christian | SG Fromberg-Niederr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1320199 | Pilhofer,Eric | SG Fromberg-Niederr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1326091 | Nutz,Michael | Eichenlaub 1956 e.V. Sorghof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1320213 | Mutzbauer,Bernhard | SG Fromberg-Niederr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1207255 | Hein,Stefan | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1005086 | Seidl,Florian | Immergrün Michelsneukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 128205 | Kosel,Andreas | Sportschützen Schmidmühlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 127194 | Jaintzyk,Markus | Vilstal Rieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 514016 | Fischer,Christian | Fröhliche SG Bergschütz Kolmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 419261 | Birkenseer,Bastian | Eichenlaub Saltendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 718048 | Kurz,Markus | Enzian Trisching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 205381 | Buchbinder,Michael | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 205373 | Kahl,Thomas | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1107207 | Bollwein,Matthias | Bergmannschützen Heselbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 210211 | Dux,Manuel | Schützenblut Neusorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 205312 | Merkl,Andreas | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 706090 | Kumeth,Thomas | Ehenbachtaler Holzhammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 716162 | Bierler,Michael | Glück-Auf Stulln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 721090 | Katens,Christian | Nabtal Wölsendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 624061 | Neumayer,Rudolf | VSG Lohberg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 210226 | Ließ,Manfred | Schützenblut Neusorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 608098 | Vogl,Josef | SG 1870 Eschlkam e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 128200 | Böhm,Alexander | Sportschützen Schmidmühlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 210214 | Kastner,Ralf | Schützenblut Neusorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 205390 | Schwarz,Michael | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 12:16:43, 27.06.2010