Luftgewehr - Schützen - Einzel

1.10 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1419258Moser,BenjaminEichenlaub Saltendorf 97 99 97 98 493102
2706083Ulrich,MarkusEhenbachtaler Holzhammer 96 98 97 98 490,1101,1
3127220Koller,FlorianVilstal Rieden 97 99 93 95 484,7100,7
4419297Aichinger,StefanEichenlaub Saltendorf 96 99 97 94 484,398,3
5114239Naumovic,AlbertFreischütz Karmensölden 96 96 99 94 48398
6608113Leitermann,JosefSG 1870 Eschlkam e.V. 93 95 98 97 481,298,2
7106226Brunner,ChristianFreischütz Haselmühl 97 95 95 98 480,895,8
8102170Hecht,PeterI und Tell Amberg 91 97 95 98 479,798,7
9419293Hofstetter,StefanEichenlaub Saltendorf 96 93 94 98 381 
101105157Schindler,PeterNabtal Ettmannsdorf 97 95 91 98 381 
111306105Schmidt,ManfredBergschütz Gressenwöhr 94 95 95 95 379 
11102158Schertl,MichaelI und Tell Amberg 94 95 95 95 379 
13123234Baldauf,JoachimSG Paulsdorf 90 94 95 97 376 
14106264Brunner,AndreasFreischütz Haselmühl 94 91 96 95 376 
15209047Schinner,HubertMehlmeisel e.V 92 94 96 94 376 
15127225Forster,FabianVilstal Rieden 92 94 96 94 376 
17706128Hüttner,AchimEhenbachtaler Holzhammer 95 94 90 96 375 
18701127Kipri,GuntherSG 1902 Altendorf e.V. 93 90 96 95 374 
191409037Heidinger,KlausAuerhahn Rannersdorf 97 93 90 94 374 
20706175Müller,NorbertEhenbachtaler Holzhammer 93 91 94 95 373 
21716161Wilhelm,AndreasGlück-Auf Stulln 91 93 96 93 373 
221105055Hecht,LudwigNabtal Ettmannsdorf 94 92 95 92 373 
23720180Liebl,ChristianWernberg-Köblitz e.V. 92 94 91 95 372 
24121208Ibler,ChristianNeumühle 1925 e.V. 92 90 96 94 372 
25624072Koller,FranzVSG Lohberg e.V. 96 91 93 92 372 
261314171Schmidl,BernhardHüttenschützen Massenricht 95 90 91 95 371 
27116378Nickolai,ThomasSG Kleinraigering 1951 e.V 95 94 90 92 371 
28124115Rumpler,GüntherFensterbachtaler Pursruck 94 93 93 91 371 
29310104Reiter,ThomasImmergrün Pfaffenfang 93 91 92 94 370 
30707051Kemptner,ReinholdHubertus Knölling 96 90 90 94 370 
31101170Singer,ThomasSG 1890 Amberg e.V. 92 91 93 93 369 
32719129Gradl,GüntherEichelbachschützen Weihern-Stein 95 92 91 91 369 
33705191Dirscherl,ChristianHubertus Guteneck 93 82 94 99 368 
34721085Pösl,DietmarNabtal Wölsendorf 91 93 92 92 368 
35706093Zeiler,MichaelEhenbachtaler Holzhammer 93 93 94 88 368 
36621165Mühlbauer,JohannesLamer Winkl e.V., Lam 89 92 92 94 367 
371318077Plickert,ThomasSG 1912 e.V. Neukirchen 90 92 92 91 365 
38106224Rieß,RaimundFreischütz Haselmühl 91 91 92 91 365 
391115080Lehmer,EwaldAuerhahn Steinberg 91 91 93 90 365 
40708254Dausch,MichaelKgl.priv. FSG Nabburg 93 92 87 92 364 
41103116Kres,BernhardKgl.priv. FSG Amberg 89 93 93 89 364 
42625075Vogl,BernhardFrisch Auf Mais 84 92 94 93 363 
43127216Lehr,TorstenVilstal Rieden 93 91 89 90 363 
441314172Schmidl,TobiasHüttenschützen Massenricht 92 90 89 90 361 
451409087Heidinger,KonradAuerhahn Rannersdorf 89 94 89 89 361 
461314138Reichl,KlausHüttenschützen Massenricht 88 93 88 91 360 
47315068Ostermaier,ThomasWaldeslust Wald 90 88 89 90 357 
48121202Ibler,StephanNeumühle 1925 e.V. 92 87 85 92 356 
49706040Prüll,ThomasEhenbachtaler Holzhammer 86 89 88 92 355 
501318016Dehling,JürgenSG 1912 e.V. Neukirchen 84 92 91 88 355 
51706179Straub,OliverEhenbachtaler Holzhammer 85 92 90 88 355 
52624127Wellisch,ErichVSG Lohberg e.V. 89 91 88 86 354 
53314072Wilsdorf,AndreasWaldeslust Randsberg 1969 86 89 87 91 353 
54102180Garcia,Rodriguez SimonI und Tell Amberg 88 91 89 84 352 
55209014Hautmann,MatthiasMehlmeisel e.V 83 83 95 90 351 
56602184Gierstl,WilliBerghofschützen Arrach 81 88 86 88 343 
57419262Birkenseer,AndreasEichenlaub Saltendorf 0 0 0 0 0 
57807097Nietfeld,NorbertErheiterung Neunburg v. Wald 0 0 0 0 0 
57802059Beer,AntonEdelweiß Jagenried 0 0 0 0 0 
571115176Schneider,KonradAuerhahn Steinberg 0 0 0 0 0 
571320016Neumüller,RichardSG Fromberg-Niederr. 0 0 0 0 0 
57608167Dengscherz,MarkusSG 1870 Eschlkam e.V. 0 0 0 0 0 
571320145Übler,BerndSG Fromberg-Niederr. 0 0 0 0 0 
571316297Lindner,CarstenSG 1893 Michelfeld 0 0 0 0 0 
571320146Faderl,ChristianSG Fromberg-Niederr. 0 0 0 0 0 
571320199Pilhofer,EricSG Fromberg-Niederr. 0 0 0 0 0 
571326091Nutz,MichaelEichenlaub 1956 e.V. Sorghof 0 0 0 0 0 
571320213Mutzbauer,BernhardSG Fromberg-Niederr. 0 0 0 0 0 
571207255Hein,StefanSG 1898 e.V. Thumsenreuth 0 0 0 0 0 
571005086Seidl,FlorianImmergrün Michelsneukirchen 0 0 0 0 0 
57128205Kosel,AndreasSportschützen Schmidmühlen 0 0 0 0 0 
57127194Jaintzyk,MarkusVilstal Rieden 0 0 0 0 0 
57514016Fischer,ChristianFröhliche SG Bergschütz Kolmberg 0 0 0 0 0 
57419261Birkenseer,BastianEichenlaub Saltendorf 0 0 0 0 0 
57718048Kurz,MarkusEnzian Trisching 0 0 0 0 0 
57205381Buchbinder,MichaelEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 0 0 0 0 0 
57205373Kahl,ThomasEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 0 0 0 0 0 
571107207Bollwein,MatthiasBergmannschützen Heselbach 0 0 0 0 0 
57210211Dux,ManuelSchützenblut Neusorg 0 0 0 0 0 
57205312Merkl,AndreasEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 0 0 0 0 0 
57706090Kumeth,ThomasEhenbachtaler Holzhammer 0 0 0 0 0 
57716162Bierler,MichaelGlück-Auf Stulln 0 0 0 0 0 
57721090Katens,ChristianNabtal Wölsendorf 0 0 0 0 0 
57624061Neumayer,RudolfVSG Lohberg e.V. 0 0 0 0 0 
57210226Ließ,ManfredSchützenblut Neusorg 0 0 0 0 0 
57608098Vogl,JosefSG 1870 Eschlkam e.V. 0 0 0 0 0 
57128200Böhm,AlexanderSportschützen Schmidmühlen 0 0 0 0 0 
57210214Kastner,RalfSchützenblut Neusorg 0 0 0 0 0 
57205390Schwarz,MichaelEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 0 0 0 0 0 

Stand: 12:16:43, 27.06.2010