1.10 - 21 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412183 | Ryba,Katja | Waldeslust Roding-Maxhütte | 98 | 97 | 195 | |
2 | 211275 | Michl,Anja | SG Pullenreuth 1958 e.V. | 90 | 97 | 187 | |
3 | 205498 | Brunner,Tamara | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 92 | 94 | 186 | |
4 | 209188 | Tauber,Tamara | Mehlmeisel e.V | 89 | 94 | 183 | |
5 | 205510 | Kausler,Maria | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 93 | 89 | 182 | |
6 | 114276 | Rieger,Corinna | Freischütz Karmensölden | 87 | 93 | 180 | |
7 | 1102238 | Weigl,Annika | Jurabund Bubach | 88 | 92 | 180 | |
8 | 715383 | Terzijaja,Leonora | SG Schwarzenfeld | 94 | 86 | 180 | |
9 | 205512 | Stahl,Lena | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 90 | 89 | 179 | |
10 | 114270 | Weizer,Johanna | Freischütz Karmensölden | 84 | 94 | 178 | |
11 | 719245 | Rolke,Anja | Eichelbachschützen Weihern-Stein | 87 | 91 | 178 | |
12 | 1002097 | Deml,Julia | Bergschütz Hitzelsberg | 88 | 90 | 178 | |
13 | 625246 | Mauerer,Laura | Frisch Auf Mais | 92 | 86 | 178 | |
14 | 128319 | Koller,Susanne | Sportschützen Schmidmühlen | 82 | 94 | 176 | |
15 | 412192 | Pirzer,Vanessa | Waldeslust Roding-Maxhütte | 84 | 92 | 176 | |
16 | 1205225 | Schedl,Vanessa | Eichenlaub Reuth | 86 | 86 | 172 | |
17 | 1207448 | Winkler,Stephanie | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 85 | 86 | 171 | |
18 | 602181 | Zellner,Teresa | Berghofschützen Arrach | 81 | 89 | 170 | |
19 | 1332205 | Donald,Alissa | Tell Vilseck 1538 e.V. | 86 | 83 | 169 | |
21 | 128330 | Rudolf,Veronika | Sportschützen Schmidmühlen | 84 | 83 | 167 | |
20 | 812166 | Dirmeier,Sonja | Burgschützen Zangenstein | 87 | 80 | 167 | |
22 | 911186 | Maier,Carina | Einheit Weiding | 86 | 78 | 164 | |
23 | 412197 | Kopietz,Melissa | Waldeslust Roding-Maxhütte | 91 | 72 | 163 | |
24 | 312177 | Kaiser,Nathalie | Tannenzweig Sollbach | 81 | 81 | 162 | |
25 | 618159 | Fischer,Lena | Waldeslust Kleinaign | 82 | 76 | 158 | |
26 | 412218 | Lautenschlager,Yvonne | Waldeslust Roding-Maxhütte | 83 | 75 | 158 | |
27 | 205511 | Schleicher,Lisa | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 74 | 83 | 157 | |
28 | 114266 | Graf,Theresa | Freischütz Karmensölden | 76 | 80 | 156 | |
29 | 711462 | Schwarzbauer,Sandra | Stadtschützen Pfreimd | 72 | 81 | 153 | |
30 | 205521 | Stich,Susanne | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 77 | 76 | 153 | |
31 | 705176 | Wilhelm,Johanna | Hubertus Guteneck | 78 | 74 | 152 | |
32 | 1104239 | Wittmann,Tabea | Tell Dachelhofen | 80 | 70 | 150 | |
33 | 906164 | Löhnert,Beate | Schloßfalke Pertolzhofen | 77 | 71 | 148 | |
34 | 906163 | Blab,Katharina | Schloßfalke Pertolzhofen | 78 | 67 | 145 | |
35 | 1303273 | Gürtler,Ann-Kathrin | Birgland Betzenberg | 70 | 74 | 144 | |
36 | 1002102 | Neubig,Julia | Bergschütz Hitzelsberg | 64 | 65 | 129 | |
37 | 706186 | Friedl,Susanna | Ehenbachtaler Holzhammer | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1205229 | Kluge,Virginia | Eichenlaub Reuth | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1403181 | Niedung,Christina | Ritterschützen Geigant | 0 | 0 | 0 | |
37 | 203234 | Riedl,Corinna | Freischütz Grünlas | 0 | 0 | 0 | |
37 | 911187 | Hermann,Rebecca | Einheit Weiding | 0 | 0 | 0 | |
37 | 205509 | Dietrich,Franziska | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | |
37 | 512184 | Peinkofer,Anna | Bergschütz Katzberg | 0 | 0 | 0 |
Stand: 15:07:29, 27.06.2010