Luftgewehr - Schüler weiblich - Einzel

1.10 - 21 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 Summe FinErg
1412183Ryba,KatjaWaldeslust Roding-Maxhütte 98 97 195 
2211275Michl,AnjaSG Pullenreuth 1958 e.V. 90 97 187 
3205498Brunner,TamaraEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 92 94 186 
4209188Tauber,TamaraMehlmeisel e.V 89 94 183 
5205510Kausler,MariaEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 93 89 182 
6114276Rieger,CorinnaFreischütz Karmensölden 87 93 180 
71102238Weigl,AnnikaJurabund Bubach 88 92 180 
8715383Terzijaja,LeonoraSG Schwarzenfeld 94 86 180 
9205512Stahl,LenaEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 90 89 179 
10114270Weizer,JohannaFreischütz Karmensölden 84 94 178 
11719245Rolke,AnjaEichelbachschützen Weihern-Stein 87 91 178 
121002097Deml,JuliaBergschütz Hitzelsberg 88 90 178 
13625246Mauerer,LauraFrisch Auf Mais 92 86 178 
14128319Koller,SusanneSportschützen Schmidmühlen 82 94 176 
15412192Pirzer,VanessaWaldeslust Roding-Maxhütte 84 92 176 
161205225Schedl,VanessaEichenlaub Reuth 86 86 172 
171207448Winkler,StephanieSG 1898 e.V. Thumsenreuth 85 86 171 
18602181Zellner,TeresaBerghofschützen Arrach 81 89 170 
191332205Donald,AlissaTell Vilseck 1538 e.V. 86 83 169 
21128330Rudolf,VeronikaSportschützen Schmidmühlen 84 83 167 
20812166Dirmeier,SonjaBurgschützen Zangenstein 87 80 167 
22911186Maier,CarinaEinheit Weiding 86 78 164 
23412197Kopietz,MelissaWaldeslust Roding-Maxhütte 91 72 163 
24312177Kaiser,NathalieTannenzweig Sollbach 81 81 162 
25618159Fischer,LenaWaldeslust Kleinaign 82 76 158 
26412218Lautenschlager,YvonneWaldeslust Roding-Maxhütte 83 75 158 
27205511Schleicher,LisaEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 74 83 157 
28114266Graf,TheresaFreischütz Karmensölden 76 80 156 
29711462Schwarzbauer,SandraStadtschützen Pfreimd 72 81 153 
30205521Stich,SusanneEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 77 76 153 
31705176Wilhelm,JohannaHubertus Guteneck 78 74 152 
321104239Wittmann,TabeaTell Dachelhofen 80 70 150 
33906164Löhnert,BeateSchloßfalke Pertolzhofen 77 71 148 
34906163Blab,KatharinaSchloßfalke Pertolzhofen 78 67 145 
351303273Gürtler,Ann-KathrinBirgland Betzenberg 70 74 144 
361002102Neubig,JuliaBergschütz Hitzelsberg 64 65 129 
37706186Friedl,SusannaEhenbachtaler Holzhammer 0 0 0 
371205229Kluge,VirginiaEichenlaub Reuth 0 0 0 
371403181Niedung,ChristinaRitterschützen Geigant 0 0 0 
37203234Riedl,CorinnaFreischütz Grünlas 0 0 0 
37911187Hermann,RebeccaEinheit Weiding 0 0 0 
37205509Dietrich,FranziskaEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 0 0 0 
37512184Peinkofer,AnnaBergschütz Katzberg 0 0 0 

Stand: 15:07:29, 27.06.2010