Luftgewehr - Junioren weibl. - Einzel

1.10 - 41 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
11207384Schwarz,SabineSG 1898 e.V. Thumsenreuth 96 96 98 98 388 
21207513Hederer,JulianeSG 1898 e.V. Thumsenreuth 98 98 94 97 387 
31207429Simon,JuliaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 95 98 97 96 386 
41207243Höcht,KerstinSG 1898 e.V. Thumsenreuth 97 96 96 96 385 
5121343Hierl,NinaNeumühle 1925 e.V. 93 96 99 96 384 
6121377Luber,SusanneNeumühle 1925 e.V. 95 97 98 94 384 
71330322Scherer,AnjaEdelweiß Süß 95 96 94 94 379 
8716201Wilhelm,TheresiaGlück-Auf Stulln 97 93 98 91 379 
9706151Plößl,VeronikaEhenbachtaler Holzhammer 97 91 93 97 378 
10513167Huber,AlexandraHofmarksch. Loifling 97 94 93 94 378 
11203188Lautenbacher,SabrinaFreischütz Grünlas 93 95 93 96 377 
121104226Rüth,ChristineTell Dachelhofen 92 93 97 92 374 
131413139Müller,StefanieDrachenfels Treffelstein 93 97 94 90 374 
14121352Siegert,SabrinaNeumühle 1925 e.V. 90 93 93 94 370 
15910215Dirscherl,LisaVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 91 92 92 91 366 
161303243Gürtler,VanessaBirgland Betzenberg 92 90 91 92 365 
17717241Schober,KarinaBurgschützen Trausnitz 90 94 90 91 365 
18113338Geitner,ManuelaEdelweiß Hohenkemnath 93 89 93 87 362 
191102223Weigl,JuliaJurabund Bubach 86 91 90 91 358 
20117304Weiß,BettinaTell Kümmersbruck 88 83 92 84 347 
21708404Effenhauser,SteffiKgl.priv. FSG Nabburg 83 88 91 81 343 
221116185Decker,KristineGlück Auf Wackersdorf 87 85 82 87 341 
231312228Sperber,ChristaTell 1923 Königstein 89 81 85 86 341 
24309129Jehl,NadineTell Neuenschwand 85 85 88 79 337 
25122168Knüttel,JuliaHaagerthaler Oberleinsiedl 1927 e.V 82 85 81 81 329 
261318233Lange,ReginaSG 1912 e.V. Neukirchen 81 85 73 83 322 
27502212Ederer,KathrinReichsburgschützen Siech/Altenstadt 0 0 0 0 0 
27519239Eisenreich,MichaelaEdelweiß Radling 0 0 0 0 0 
271413140Schnellbögl,ChristinaDrachenfels Treffelstein 0 0 0 0 0 
27719223Zimmermann,MariaEichelbachschützen Weihern-Stein 0 0 0 0 0 
27117314Ulrich,IreneTell Kümmersbruck 0 0 0 0 0 
271012097Gleixner,RebeccaKürnburg Stamsried 0 0 0 0 0 
271111421Regnat,ElisabethSG 1865 e.V. Nittenau 0 0 0 0 0 
27123268Meiler,AndreaSG Paulsdorf 0 0 0 0 0 
27121366Schlagenhaufer,BettinaNeumühle 1925 e.V. 0 0 0 0 0 
271115226Groß,AnjaAuerhahn Steinberg 0 0 0 0 0 

Stand: 14:54:12, 26.06.2010