Luftgewehr Auflage - Senioren B - Einzel

1.11 - 62 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 Summe FinErg
1103227Weigl,AntonKgl.priv. FSG Amberg 99 100 97 296 
2911084Schwarz,GeorgEinheit Weiding 97 98 99 294 
31328545Pirner,WaldemarZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 98 97 99 294 
4116310Beer,JosefSG Kleinraigering 1951 e.V 98 97 98 293 
5114009Pickel,AndreasFreischütz Karmensölden 95 97 98 290 
6801024Nerb,EwaldFreischütz Dieterskirchen 96 96 98 290 
71328461Heinz,TheodorZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 98 96 95 289 
8114116Meitzel,VolkerFreischütz Karmensölden 96 96 95 287 
91329081Pirner,WernerKgl.priv.FSG Sulzbach 95 93 97 285 
10103052Franke,KlausKgl.priv. FSG Amberg 97 92 95 284 
11703036Forster,JohannKleeblatt Frotzersricht 96 91 96 283 
121303122Schötz,JohannBirgland Betzenberg 90 98 94 282 
131326042Luber,JohannEichenlaub 1956 e.V. Sorghof 95 93 94 282 
14419352Hüttner,FriedrichEichenlaub Saltendorf 97 92 92 281 
151303018Fuchs,WernerBirgland Betzenberg 96 87 96 279 
161303097Meier,LudwigBirgland Betzenberg 93 91 95 279 
17911151Neumann,WolfgangEinheit Weiding 94 91 94 279 
18137139Müller,HeinzDiana Hirschau 90 93 95 278 
191328122Strobel,HermannZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 92 90 94 276 
20412208Gröschel,JoachimWaldeslust Roding-Maxhütte 90 94 92 276 
211326028Kergl,AlwinEichenlaub 1956 e.V. Sorghof 89 89 92 270 
22137137Meyer,RudolfDiana Hirschau 93 90 86 269 
23707157Weigl,MichaelHubertus Knölling 89 85 87 261 
241328006Bachmeier,RichardZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 0 0 0 0 
24703161Irlbeck,KonradKleeblatt Frotzersricht 0 0 0 0 
241329094Siegl,HerbertKgl.priv.FSG Sulzbach 0 0 0 0 

Stand: 11:08:19, 03.07.2010