1.11 - 62 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103227 | Weigl,Anton | Kgl.priv. FSG Amberg | 99 | 100 | 97 | 296 | |
2 | 911084 | Schwarz,Georg | Einheit Weiding | 97 | 98 | 99 | 294 | |
3 | 1328545 | Pirner,Waldemar | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 98 | 97 | 99 | 294 | |
4 | 116310 | Beer,Josef | SG Kleinraigering 1951 e.V | 98 | 97 | 98 | 293 | |
5 | 114009 | Pickel,Andreas | Freischütz Karmensölden | 95 | 97 | 98 | 290 | |
6 | 801024 | Nerb,Ewald | Freischütz Dieterskirchen | 96 | 96 | 98 | 290 | |
7 | 1328461 | Heinz,Theodor | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 98 | 96 | 95 | 289 | |
8 | 114116 | Meitzel,Volker | Freischütz Karmensölden | 96 | 96 | 95 | 287 | |
9 | 1329081 | Pirner,Werner | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 95 | 93 | 97 | 285 | |
10 | 103052 | Franke,Klaus | Kgl.priv. FSG Amberg | 97 | 92 | 95 | 284 | |
11 | 703036 | Forster,Johann | Kleeblatt Frotzersricht | 96 | 91 | 96 | 283 | |
12 | 1303122 | Schötz,Johann | Birgland Betzenberg | 90 | 98 | 94 | 282 | |
13 | 1326042 | Luber,Johann | Eichenlaub 1956 e.V. Sorghof | 95 | 93 | 94 | 282 | |
14 | 419352 | Hüttner,Friedrich | Eichenlaub Saltendorf | 97 | 92 | 92 | 281 | |
15 | 1303018 | Fuchs,Werner | Birgland Betzenberg | 96 | 87 | 96 | 279 | |
16 | 1303097 | Meier,Ludwig | Birgland Betzenberg | 93 | 91 | 95 | 279 | |
17 | 911151 | Neumann,Wolfgang | Einheit Weiding | 94 | 91 | 94 | 279 | |
18 | 137139 | Müller,Heinz | Diana Hirschau | 90 | 93 | 95 | 278 | |
19 | 1328122 | Strobel,Hermann | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 92 | 90 | 94 | 276 | |
20 | 412208 | Gröschel,Joachim | Waldeslust Roding-Maxhütte | 90 | 94 | 92 | 276 | |
21 | 1326028 | Kergl,Alwin | Eichenlaub 1956 e.V. Sorghof | 89 | 89 | 92 | 270 | |
22 | 137137 | Meyer,Rudolf | Diana Hirschau | 93 | 90 | 86 | 269 | |
23 | 707157 | Weigl,Michael | Hubertus Knölling | 89 | 85 | 87 | 261 | |
24 | 1328006 | Bachmeier,Richard | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 703161 | Irlbeck,Konrad | Kleeblatt Frotzersricht | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1329094 | Siegl,Herbert | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 11:08:19, 03.07.2010